| هاردوير | ||
|---|---|---|
| معالج | ثُماني النواة
ثُنائي النواة بسرعة 1.8 جيجا هرتز (Cortex-A75) + سًداسي النواة بسرعة 1.6 جيجا هرتز (Cortex-A55) |
ثُماني النواة
ثُنائي النواة بسرعة 2.0 جيجا هرتز (Cortex-A75) + سًداسي النواة بسرعة 1.8 جيجا هرتز (Cortex-A55) |
| Chipset | Unisoc T7250 - (12nm) | Mediatek MT6769H Helio G88 - (12nm) |
| معالج الرسوم | Mali-G57 MP1 | Mali-G52 MC2 |
| الذاكرة | ||
|---|---|---|
| الذاكرة الداخلية | 64 جيجا بايت (4 جيجا رام)
128 جيجا بايت (4 جيجا رام) 128 جيجا بايت (6 جيجا رام) 128 جيجا بايت (8 جيجا رام) 256 جيجا بايت (4 جيجا رام) 256 جيجا بايت (8 جيجا رام) |
128 جيجا بايت (4 جيجا رام)
128 جيجا بايت (6 جيجا رام) 128 جيجا بايت (8 جيجا رام) 128 جيجا بايت (12 جيجا رام) 256 جيجا بايت (4 جيجا رام) 256 جيجا بايت (8 جيجا رام) |
| الرام | 4/6/8 جيجا بايت | 4/6/8/12 جيجا بايت |
| الذاكرة الاضافية | يوجد (منفذ منفصل) | لا يوجد |
| الشاشة | ||
|---|---|---|
| حجم الشاشة | 6.67 بوصة | 6.7 بوصة |
| حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 85.2% | 89.6% |
| دقة الشاشة | 1604*720 | 2388*1080 |
| أبعاد الشاشة | 20:9 | 20:9 |
| كثافة الـ pixels | 264 ppi | 391 ppi |
| تقنية الشاشة | IPS LCD | IPS LCD |
| اللمس | متعدد اللمس | متعدد اللمس |
| حماية الشاشة | Mohs level 6 | |
| مميزات إضافية | 120Hz
725 nits (peak) |
90Hz |
| الكاميرا | ||
|---|---|---|
| الكاميرا الرئيسية | كاميرا واحدة - 50 ميجا بيكسل (رئيسية) | كاميرا ثُلاثية - 100 ميجا بيكسل (رئيسية) + 5 ميجا بيكسل (زاوية واسعة) + 2 ميجا بيكسل (ماكرو) |
| الفلاش | LED | LED |
| فتحة العدسة (Aperture) | f/1.8 (رئيسية) f/2.2 | f/1.9 (رئيسية) - f/2.2 (زاوية واسعة) f/2.5 |
| البعد البؤري (Focal Lenght) | 27 مل (رئيسية) 27 مل | |
| حجم السينسور | 1/2.88 بوصة (رئيسية) 1/5.0 بوصة | |
| مميزات أخرى | LED flash, panorama | LED flash, panorama, HDR |
| الفيديو | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
| الكاميرا الأمامية | 5 ميجا بيكسل | 16 ميجا بيكسل |
| مميزات الكاميرا الأمامية | | 720p@30fps | | 1080p@30fps |
| البطارية | ||
|---|---|---|
| نوع البطارية | ليثيوم أيون 6000 مللي أمبير- 6300 مللي أمبير (النسخة الأوروبية) - 45 واط شحن سريع - شحن عكسي | ليثيوم بوليمر 4500 مللي أمبير - 22.5 واط شحن سريع |
| قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
| التوصيل | ||
|---|---|---|
| الشبكة | 2G / 3G / 4G | 2G / 3G / 4G |
| بلوتوث | v5.2, A2DP, LE | v5.1, A2DP, LE |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Hotspot | نعم | نعم |
| NFC | نعم | نعم |
| USB | v2.0, Type-C | v2.0, Type-C |
| OTG | نعم | نعم |
| IR | لا | لا |
| الوسائط (Media) | ||
|---|---|---|
| راديو | لا يوجد | لا يوجد |
| السماعات | Single Speaker | Single Speaker |
| فتحة 3.5mm | يوجد | لا يوجد |
| جودة الصوت | 24-bit/192kHz Hi-Res audio | |
| مميزات أخرى | ||
|---|---|---|
| طريقة الفتح | بصمة جانبية | بصمة جانبية |
| داتا | HSPA, LTE | HSPA, LTE |
| GPS | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| sensors | Accelometer Gyroscope Proximity Compass | Accelometer Compass |
| VR | نعم (أساسي) | لا |
| معلومات الشراء | ||
|---|---|---|
| الألوان | أسود (Midnight Lily (Forest Owl))، أبيض (Lily White (White Swan))، أخضر (Green)، أبيض (White) | سماوي (Cyan Lake)، فضي (Titanium Silver)، أسود (Midnight Black) |
| السعر |
9,900 جنيه (128 جيجا بايت + 4 جيجا رام)
11,200 جنيه (256 جيجا بايت + 4 جيجا رام) 11,800 جنيه (128 جيجا بايت + 6 جيجا رام) 190 دولار |
9,800 جنيه (128 جيجا بايت + 8 جيجا رام) |
| الشراء | الشراء من سوق الشراء من جوميا | الشراء من سوق الشراء من جوميا |
| مقارنات أخرى | مقارنات C71 | مقارنات X8a |
اضغط على علامة فوق اي موبايل لإضافته للمقارنة