| هاردوير | ||
|---|---|---|
| معالج | ثُماني النواة
ثُنائي النواة بسرعة 1.8 جيجا هرتز (Cortex-A75) + سًداسي النواة بسرعة 1.6 جيجا هرتز (Cortex-A55) |
ثُماني النواة بسرعة 1.8 جيجا هرتز |
| Chipset | Unisoc T7250 - (12nm) | Snapdragon 636 |
| معالج الرسوم | Mali-G57 MP1 | Adreno 509 |
| الذاكرة | ||
|---|---|---|
| الذاكرة الداخلية | 64 جيجا بايت (4 جيجا رام)
128 جيجا بايت (4 جيجا رام) 128 جيجا بايت (6 جيجا رام) 128 جيجا بايت (8 جيجا رام) 256 جيجا بايت (4 جيجا رام) 256 جيجا بايت (8 جيجا رام) |
32 جيجا بايت (3 جيجا رام)
64 جيجا بايت (4 جيجا رام) 128 جيجا بايت (4 جيجا رام) |
| الرام | 4/6/8 جيجا بايت | 3/4 جيجا بايت |
| الذاكرة الاضافية | يوجد (منفذ منفصل) | يوجد إلى 512 جيجا بايت |
| الشاشة | ||
|---|---|---|
| حجم الشاشة | 6.67 بوصة | 6.3 بوصة |
| حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 85.2% | 82.5 % |
| دقة الشاشة | 1604*720 | 2280*1080 |
| أبعاد الشاشة | 20:9 | 19:9 |
| كثافة الـ pixels | 264 ppi | 400 ppi |
| تقنية الشاشة | IPS LCD | IPS LCD |
| ألوان الشاشة | 16 مليون لون | |
| اللمس | متعدد اللمس | متعدد اللمس |
| حماية الشاشة | Mohs level 6 | Corning Gorilla Glass 3 |
| مميزات إضافية | 120Hz
725 nits (peak) |
|
| الكاميرا | ||
|---|---|---|
| الكاميرا الرئيسية | كاميرا واحدة - 50 ميجا بيكسل (رئيسية) | ثُلاثية - 16 ميجا بيكسل (رئيسية) + 8 ميجا بيكسل (زاوية واسعة) + 5 ميجا بيكسل (depth sensor) |
| الفلاش | LED | LED |
| فتحة العدسة (Aperture) | f/1.8 (رئيسية) f/2.2 | f/1.8 (رئيسية) - f/2.2 (زاوية واسعة) |
| البعد البؤري (Focal Lenght) | 27 مل (رئيسية) 27 مل | 27 ملليمتر (رئيسية) - 13 مللي متر (زاوية واسعة) |
| حجم السينسور | 1/2.88 بوصة (رئيسية) 1/5.0 بوصة | |
| مميزات أخرى | LED flash, panorama | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama |
| الفيديو | 1080p@30fps | 2160p at 30fps, 1080p at 30fps |
| الكاميرا الأمامية | 5 ميجا بيكسل | 8 ميجا بيكسل |
| مميزات الكاميرا الأمامية | | 720p@30fps | f/2.0 - HDR - 1080p at 30fps |
| البطارية | ||
|---|---|---|
| نوع البطارية | ليثيوم أيون 6000 مللي أمبير- 6300 مللي أمبير (النسخة الأوروبية) - 45 واط شحن سريع - شحن عكسي | ليثيوم بوليمر 3500 مللي أمبير |
| قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
| التوصيل | ||
|---|---|---|
| الشبكة | 2G / 3G / 4G | 2G / 3G / 4G |
| بلوتوث | v5.2, A2DP, LE | v5.0, LE, A2DP, EDR, aptX |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac |
| Hotspot | نعم | نعم |
| NFC | نعم | نعم |
| USB | v2.0, Type-C | v2.0, Type C connector |
| OTG | نعم | نعم |
| IR | لا | لا |
| الوسائط (Media) | ||
|---|---|---|
| راديو | لا يوجد | FM radio |
| السماعات | Single Speaker | Loudspeaker |
| فتحة 3.5mm | يوجد | يوجد |
| جودة الصوت | 24-bit/192kHz Hi-Res audio | |
| مميزات أخرى | ||
|---|---|---|
| طريقة الفتح | بصمة جانبية | بصمة خلفية |
| داتا | HSPA, LTE | |
| GPS | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
| sensors | Accelometer Gyroscope Proximity Compass | Accelometer Gyroscope Proximity Compass |
| VR | نعم (أساسي) | يدعم |
| ميكروفون اضافي | يوجد | |
| معلومات الشراء | ||
|---|---|---|
| الألوان | أسود (Midnight Lily (Forest Owl))، أبيض (Lily White (White Swan))، أخضر (Green)، أبيض (White) | أسود، ثلجي |
| السعر | 39,000 جنيه (512 جيجا بايت + 12 جيجا رام) | 4000 جنيه |
| الشراء | الشراء من سوق الشراء من جوميا | الشراء من سوق الشراء من جوميا |
| مقارنات أخرى | مقارنات C71 | مقارنات Nokia 6.2 |
اضغط على علامة فوق اي موبايل لإضافته للمقارنة