| هاردوير | ||
|---|---|---|
| معالج | ثُماني النواة
ثُنائي النواة بسرعة 1.8 جيجا هرتز (Cortex-A75) + سًداسي النواة بسرعة 1.6 جيجا هرتز (Cortex-A55) |
ثُماني النواة
رُباعي النواة بسرعة 1.5 جيجا هرتز + رُباعي النواة بسرعة 1.2 جيجا هرتز |
| Chipset | Unisoc T7250 - (12nm) | Snapdragon 617 |
| معالج الرسوم | Mali-G57 MP1 | Adreno 405 |
| الذاكرة | ||
|---|---|---|
| الذاكرة الداخلية | 64 جيجا بايت (4 جيجا رام)
128 جيجا بايت (4 جيجا رام) 128 جيجا بايت (6 جيجا رام) 128 جيجا بايت (8 جيجا رام) 256 جيجا بايت (4 جيجا رام) 256 جيجا بايت (8 جيجا رام) |
16 جيجا بايت (2 جيجا رام)
32 جيجا بايت (3 جيجا رام) |
| الرام | 4/6/8 جيجا بايت | 2/3 جيجا بايت |
| الذاكرة الاضافية | يوجد (منفذ منفصل) | يوجد إلي 256 جيجا بايت مع الإستغناء عن الشريحة الثانية |
| الشاشة | ||
|---|---|---|
| حجم الشاشة | 6.67 بوصة | 5.0 بوصة |
| حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 85.2% | 66.8 % |
| دقة الشاشة | 1604*720 | 1920*1080 |
| أبعاد الشاشة | 20:9 | 16:9 |
| كثافة الـ pixels | 264 ppi | 441 ppi |
| تقنية الشاشة | IPS LCD | AMOLED |
| ألوان الشاشة | 16 مليون لون | |
| اللمس | متعدد اللمس | متعدد اللمس |
| حماية الشاشة | Mohs level 6 | Corning Gorilla Glass 3 |
| مميزات إضافية | 120Hz
725 nits (peak) |
|
| الكاميرا | ||
|---|---|---|
| الكاميرا الرئيسية | كاميرا واحدة - 50 ميجا بيكسل (رئيسية) | 13 ميجا بيكسل |
| الفلاش | LED | LED ثنائى |
| فتحة العدسة (Aperture) | f/1.8 (رئيسية) f/2.2 | f/2.0 |
| البعد البؤري (Focal Lenght) | 27 مل (رئيسية) 27 مل | |
| حجم السينسور | 1/2.88 بوصة (رئيسية) 1/5.0 بوصة | |
| مميزات أخرى | LED flash, panorama | OIS ,Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama |
| الفيديو | 1080p@30fps | 1080p at 30fps |
| الكاميرا الأمامية | 5 ميجا بيكسل | 4 ميجا بيكسل |
| مميزات الكاميرا الأمامية | | 720p@30fps | f/2.0 |
| البطارية | ||
|---|---|---|
| نوع البطارية | ليثيوم أيون 6000 مللي أمبير- 6300 مللي أمبير (النسخة الأوروبية) - 45 واط شحن سريع - شحن عكسي | ليثيوم ايون 2150 مللي امبير |
| مكالمات حتى | 16 ساعة | |
| وضع الاستعداد | 432 ساعة | |
| موسيقى حتى | 60 ساعة | |
| قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة | غير قابله للإزاله |
| التوصيل | ||
|---|---|---|
| الشبكة | 2G / 3G / 4G | 2G / 3G / 4G |
| بلوتوث | v5.2, A2DP, LE | v4.1, A2DP, aptX |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
| Hotspot | نعم | نعم |
| NFC | نعم | نعم |
| USB | v2.0, Type-C | v2.0, MicroUSB |
| OTG | نعم | نعم |
| IR | لا | لا |
| الوسائط (Media) | ||
|---|---|---|
| راديو | لا يوجد | يوجد |
| السماعات | Single Speaker | Loudspeaker |
| فتحة 3.5mm | يوجد | يوجد |
| جودة الصوت | 24-bit/192kHz Hi-Res audio | |
| مميزات أخرى | ||
|---|---|---|
| طريقة الفتح | بصمة جانبية | بصمة أمامية |
| داتا | HSPA, LTE | |
| GPS | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS | A-GPS, GLONASS |
| sensors | Accelometer Gyroscope Proximity Compass | Accelometer Gyroscope Proximity Compass |
| VR | نعم (أساسي) | يدعم |
| Notifications LED | يوجد | |
| ميكروفون اضافي | يوجد | |
| معلومات الشراء | ||
|---|---|---|
| الألوان | أسود (Midnight Lily (Forest Owl))، أبيض (Lily White (White Swan))، أخضر (Green)، أبيض (White) | فضي، ذهبي، رمادي، وردي |
| السعر | 39,000 جنيه (512 جيجا بايت + 12 جيجا رام) | 3500 جنيه |
| الشراء | الشراء من سوق الشراء من جوميا | الشراء من سوق الشراء من جوميا |
| مقارنات أخرى | مقارنات C71 | مقارنات One A9 |
اضغط على علامة فوق اي موبايل لإضافته للمقارنة