| هاردوير | ||
|---|---|---|
| معالج | ثُماني النواة
ثُنائي النواة بسرعة 1.8 جيجا هرتز (Cortex-A75) + سًداسي النواة بسرعة 1.6 جيجا هرتز (Cortex-A55) |
ثُماني النواة
رُباعي النواة بسرعة 2.2 جيجا هرتز + رُباعي النواة بسرعة 1.7 جيجا هرتز |
| Chipset | Unisoc T7250 - (12nm) | Kirin 710F |
| معالج الرسوم | Mali-G57 MP1 | Mali-G51 MP4 |
| الذاكرة | ||
|---|---|---|
| الذاكرة الداخلية | 64 جيجا بايت (4 جيجا رام)
128 جيجا بايت (4 جيجا رام) 128 جيجا بايت (6 جيجا رام) 128 جيجا بايت (8 جيجا رام) 256 جيجا بايت (4 جيجا رام) 256 جيجا بايت (8 جيجا رام) |
128 جيجا بايت (6 جيجا رام)
128 جيجا بايت (8 جيحا رام) |
| الرام | 4/6/8 جيجا بايت | 6/8 جيجا بايت |
| الذاكرة الاضافية | يوجد (منفذ منفصل) | يوجد إلي 512 جيجا بايت مع الإستغناء عن الشريحة الثانية |
| الشاشة | ||
|---|---|---|
| حجم الشاشة | 6.67 بوصة | 6.4 بوصة |
| حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 85.2% | 84.0% |
| دقة الشاشة | 1604*720 | 2310*1080 |
| أبعاد الشاشة | 20:9 | 19.5:9 |
| كثافة الـ pixels | 264 ppi | 398 ppi |
| تقنية الشاشة | IPS LCD | IPS LCD |
| ألوان الشاشة | 16 مليون لون | |
| اللمس | متعدد اللمس | متعدد اللمس |
| حماية الشاشة | Mohs level 6 | |
| مميزات إضافية | 120Hz
725 nits (peak) |
DCI-P3 |
| الكاميرا | ||
|---|---|---|
| الكاميرا الرئيسية | كاميرا واحدة - 50 ميجا بيكسل (رئيسية) | رُباعية - 24 ميجا بيكسل (رئيسية) + 8 ميجا بيكسل (زاوية واسعة) + 2 ميجا بيكسل (depth for bokeh) + 2 ميجا بيكسل (ماكرو) |
| الفلاش | LED | LED |
| فتحة العدسة (Aperture) | f/1.8 (رئيسية) f/2.2 | f/1.8 (رئيسية) - ماكرو) f/2.4 - (depth for bokeh) f/2.4) |
| البعد البؤري (Focal Lenght) | 27 مل (رئيسية) 27 مل | 27 مل (رئيسية) - 27 مل (ماكرو) |
| حجم السينسور | 1/2.88 بوصة (رئيسية) 1/5.0 بوصة | |
| مميزات أخرى | LED flash, panorama | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama |
| الفيديو | 1080p@30fps | 1080p at 30fps |
| الكاميرا الأمامية | 5 ميجا بيكسل | 24 ميجا بيكسل |
| مميزات الكاميرا الأمامية | | 720p@30fps | 1080p at 30fps - HDR - f/2.0 |
| البطارية | ||
|---|---|---|
| نوع البطارية | ليثيوم أيون 6000 مللي أمبير- 6300 مللي أمبير (النسخة الأوروبية) - 45 واط شحن سريع - شحن عكسي | ليثيوم بوليمر 4000 مللي امبير |
| قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
| التوصيل | ||
|---|---|---|
| الشبكة | 2G / 3G / 4G | 2G / 3G / 4G |
| بلوتوث | v5.2, A2DP, LE | 4.2, A2DP, LE |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
| Hotspot | نعم | نعم |
| NFC | نعم | |
| USB | v2.0, Type-C | v2.0, Type C |
| OTG | نعم | نعم |
| IR | لا | لا |
| الوسائط (Media) | ||
|---|---|---|
| راديو | لا يوجد | FM radio |
| السماعات | Single Speaker | Loudspeaker |
| فتحة 3.5mm | يوجد | يوجد |
| جودة الصوت | 24-bit/192kHz Hi-Res audio | |
| مميزات أخرى | ||
|---|---|---|
| طريقة الفتح | بصمة جانبية | بصمة خلفية |
| داتا | HSPA, LTE | |
| GPS | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS | A-GPS, GLONASS, BDS |
| sensors | Accelometer Gyroscope Proximity Compass | Accelometer Proximity Compass |
| VR | نعم (أساسي) | لا |
| ميكروفون اضافي | يوجد | |
| معلومات الشراء | ||
|---|---|---|
| الألوان | أسود (Midnight Lily (Forest Owl))، أبيض (Lily White (White Swan))، أخضر (Green)، أبيض (White) | أسود، أزرق، أحمر |
| السعر | 39,000 جنيه (512 جيجا بايت + 12 جيجا رام) | 4900 جنيه |
| الشراء | الشراء من سوق الشراء من جوميا | الشراء من سوق الشراء من جوميا |
| مقارنات أخرى | مقارنات C71 | مقارنات Nova 5i |
اضغط على علامة فوق اي موبايل لإضافته للمقارنة