الموبايل ده غير متاح في مصر والسعر المكتوب سعر تقريبي او المتوقع
13
ميجابيكسل3.0
جيجابايت3300
مللي أمبير15,300
جنيــهغير متاح في مصر
سعر ومواصفات ون بلس 2، تعرف على مميزات وعيوب ون بلس 2، وسعر الهاتف اليوم في السوق المصري في مكان واحد عدة.كوم أقوى موقع موبايلات في مصر
| المواصفات العامة | |
|---|---|
| اسم العدة | OnePlus 2 |
| نزلت السوق في | أغسطس 2015 |
| نظام التشغيل | Android 5.1 (Lollipop), upgradable to 6.0.1 (Marshmallow), Oxygen 3.5.6 UI |
| أبعاد العدة | 151.8*74.9*9.9 مللي متر |
| وزن العدة | 175 جرام |
| مادة الصنع | إطار من الألومنيوم + ظهر من البلاستيك |
| عدد الشرائح | شريحتين |
| حجم الشريحة | نانو |
| هاردوير | |
|---|---|
| المعالج | ثُماني النواة
رُباعي النواة بسرعة 1.56 جيجا هرتز (Cortex-A53) + رُباعي النواة بسرعة 1.82 جيجا هرتز (Cortex-A57) |
| Chipset | Qualcomm MSM8994 Snapdragon 810 - (20nm) |
| معالج الرسوم | Adreno 430 |
| الذاكرة | |
|---|---|
| الذاكرة الداخلية | 16 جيجا بايت (3 جيجا رام)
64 جيجا بايت (4 جيجا رام) |
| الرام | 3/4 جيجا بايت |
| الذاكرة الاضافية | لا يوجد |
| الشاشة | |
|---|---|
| حجم الشاشة | 5.5 بوصة |
| حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 73.3% |
| دقة الشاشة | 1920*1080 |
| أبعاد الشاشة | 16:9 |
| كثافة الـ pixels | 401 ppi |
| تقنية الشاشة | IPS LCD |
| اللمس | متعدد اللمس |
| حماية الشاشة | Corning Gorilla Glass 3 |
| مميزات إضافية | Contrast ratio: 1187 (nominal)
2.165 (sunlight) |
| الكاميرا | |
|---|---|
| الكاميرا الرئيسية | كاميرا واحدة - 13 ميجا بيكسل (رئيسية) |
| الفلاش | Dual-LED |
| فتحة العدسة (Aperture) | f/2.0 (رئيسية) f/2.4 |
| حجم السينسور | 1/2.6 بوصة (رئيسية) |
| مميزات أخرى | Laser AF, Dual-LED flash, panorama, HDR |
| الفيديو | 4K@30fps, 4K(DCI)@24fps, 1080p@60fps, 720p@120fps, HDR, stereo sound rec. |
| الكاميرا الأمامية | 5 ميجا بيكسل |
| مميزات الكاميرا الأمامية | | 720p@30fps |
| البطارية | |
|---|---|
| نوع البطارية | ليثيوم بوليمر 3300 مللي أمبير |
| قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
| التوصيل | |
|---|---|
| الشبكة | 2G / 3G / 4G |
| بلوتوث | v4.1, A2DP |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
| Hotspot | نعم |
| NFC | لا |
| USB | v2.0, Type-C |
| OTG | لا |
| IR | لا |
| الوسائط (Media) | |
|---|---|
| راديو | لا يوجد |
| السماعات | Single Speaker |
| فتحة 3.5mm | يوجد |
| مميزات أخرى | |
|---|---|
| طريقة الفتح | لا يوجد بصمة |
| داتا | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
| GPS | GPS, GLONASS |
| sensors | Accelometer Gyroscope Proximity Compass |
| VR | نعم |
| معلومات الشراء | |
|---|---|
| الألوان | أسود (Sandstone Black) |
| السعر |
15,300 جنيه
293 دولار |
اضغط على علامة فوق اي موبايل لإضافته للمقارنة