| هاردوير | ||
|---|---|---|
| معالج | ثُماني النواة
ثُنائي النواة بسرعة 1.8 جيجا هرتز (Cortex-A75) + سًداسي النواة بسرعة 1.6 جيجا هرتز (Cortex-A55) |
سُداسي النواة
رُباعي النواة بسرعة 1.4 جيجا هرتز + ثُنائي النواة بسرعة 1.8 جيجا هرتز |
| Chipset | Unisoc T7250 - (12nm) | Snapdragon 808 |
| معالج الرسوم | Mali-G57 MP1 | Adreno 418 |
| الذاكرة | ||
|---|---|---|
| الذاكرة الداخلية | 64 جيجا بايت (4 جيجا رام)
128 جيجا بايت (4 جيجا رام) 128 جيجا بايت (6 جيجا رام) 128 جيجا بايت (8 جيجا رام) 256 جيجا بايت (4 جيجا رام) 256 جيجا بايت (8 جيجا رام) |
32 جيجا بايت
64 جيجا بايت |
| الرام | 4/6/8 جيجا بايت | 4 جيجا بايت |
| الذاكرة الاضافية | يوجد (منفذ منفصل) | يوجد إلي 256 جيجا بايت |
| الشاشة | ||
|---|---|---|
| حجم الشاشة | 6.67 بوصة | 5.7 بوصة |
| حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 85.2% | 70.8 % |
| دقة الشاشة | 1604*720 | 2560*1440 |
| أبعاد الشاشة | 20:9 | 16:9 |
| كثافة الـ pixels | 264 ppi | 515 ppi |
| تقنية الشاشة | IPS LCD | IPS LCD |
| ألوان الشاشة | 16 مليون لون | |
| اللمس | متعدد اللمس | متعدد اللمس |
| حماية الشاشة | Mohs level 6 | Corning Gorilla Glass 4 |
| مميزات إضافية | 120Hz
725 nits (peak) |
شاشة ثانوية 2.1 بوصة |
| الكاميرا | ||
|---|---|---|
| الكاميرا الرئيسية | كاميرا واحدة - 50 ميجا بيكسل (رئيسية) | 16 ميجا بيكسل |
| الفلاش | LED | LED |
| فتحة العدسة (Aperture) | f/1.8 (رئيسية) f/2.2 | f/1.8 |
| البعد البؤري (Focal Lenght) | 27 مل (رئيسية) 27 مل | |
| حجم السينسور | 1/2.88 بوصة (رئيسية) 1/5.0 بوصة | 1/2.6 بوصة |
| مميزات أخرى | LED flash, panorama | geo-tagging, laser autofocus, OIS, touch focus, face/smile detection, panorama, HDR |
| الفيديو | 1080p@30fps | 2560p at 30fps ,1080p at 30fps ,720p at 120fps ,HDR, stereo sound rec |
| الكاميرا الأمامية | 5 ميجا بيكسل | 5 ميجا بيكسل |
| مميزات الكاميرا الأمامية | | 720p@30fps | f/2.2 |
| البطارية | ||
|---|---|---|
| نوع البطارية | ليثيوم أيون 6000 مللي أمبير- 6300 مللي أمبير (النسخة الأوروبية) - 45 واط شحن سريع - شحن عكسي | ليثيوم ايون 3000 مللي امبير |
| مكالمات حتى | 18 ساعة (3G) | |
| وضع الاستعداد | 150 ساعة | |
| قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة | نعم |
| التوصيل | ||
|---|---|---|
| الشبكة | 2G / 3G / 4G | 2G / 3G / 4G |
| بلوتوث | v5.2, A2DP, LE | v4.1, A2DP, LE, aptX |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
| Hotspot | نعم | نعم |
| NFC | نعم | نعم |
| USB | v2.0, Type-C | v2.0, MicroUSB |
| OTG | نعم | نعم |
| IR | لا | نعم |
| الوسائط (Media) | ||
|---|---|---|
| راديو | لا يوجد | يوجد |
| السماعات | Single Speaker | Loudspeaker |
| فتحة 3.5mm | يوجد | يوجد |
| جودة الصوت | 24-bit/192kHz Hi-Res audio | |
| مميزات أخرى | ||
|---|---|---|
| طريقة الفتح | بصمة جانبية | بصمة خلفية |
| داتا | HSPA, LTE | |
| GPS | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS | A-GPS, GLONASS |
| sensors | Accelometer Gyroscope Proximity Compass | Accelometer Gyroscope Proximity Compass Barometer |
| VR | نعم (أساسي) | يدعم |
| ميكروفون اضافي | يوجد | |
| معلومات الشراء | ||
|---|---|---|
| الألوان | أسود (Midnight Lily (Forest Owl))، أبيض (Lily White (White Swan))، أخضر (Green)، أبيض (White) | اسود، ابيض، بيج، ازرق |
| السعر | 39,000 جنيه (512 جيجا بايت + 12 جيجا رام) |
4,500 (32 جيجا بايت)
4,800 (64 جيجا بايت) |
| الشراء | الشراء من سوق الشراء من جوميا | الشراء من سوق الشراء من جوميا |
| مقارنات أخرى | مقارنات C71 | مقارنات V10 |
اضغط على علامة فوق اي موبايل لإضافته للمقارنة