هاردوير | ||
---|---|---|
معالج | رُباعي النواة بسرعة 1.1 جيجا هرتز | رُباعي النواة بسرعة 1.5 جيجا هرتز |
Chipset | MediaTek MT6737M | Mediatek MT6739WW |
معالج الرسوم | Mali-T720 MP1 | PowerVR GE8100 |
الذاكرة | ||
---|---|---|
الذاكرة الداخلية | 8 جيجا بايت | 8 جيجا بايت
16 جيجا بايت |
الرام | 1 جيجا بايت | 1 جيجا بايت |
الذاكرة الاضافية | يوجد إلى 128 جيجا بايت مع الإستغناء عن الشريحة الثانية | يوجد إلى 128 جيجا بايت مع الإستغناء عن الشريحة الثانية |
الشاشة | ||
---|---|---|
حجم الشاشة | 4.5 بوصة | 5.45 بوصة |
حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 61.62 % | 75.1 % |
دقة الشاشة | 854*480 | 960*480 |
أبعاد الشاشة | 16:9 | 18:9 |
كثافة الـ pixels | 218 ppi | 197 ppi |
تقنية الشاشة | IPS LCD | IPS LCD |
ألوان الشاشة | 16 مليون لون | 16 مليون لون |
اللمس | متعدد اللمس | متعدد اللمس |
الكاميرا | ||
---|---|---|
الكاميرا الرئيسية | 5 ميجا بيكسل | 8 ميجا بيكسل |
الفلاش | LED | LED |
مميزات أخرى | geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama | geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama |
الفيديو | 720p at 30fps | 720p at 30fps |
الكاميرا الأمامية | 2 ميجا بيكسل | 5 ميجا بيكسل |
البطارية | ||
---|---|---|
نوع البطارية | ليثيوم ايون 2150 مللي امبير | ليثيوم ايون 2500 مللي امبير |
مكالمات حتى | 9 ساعة | |
وضع الاستعداد | 360 ساعة | |
موسيقى حتى | 53 ساعة | |
قابلة للإزالة | قابلة للإزالة | قابلة للإزالة |
التوصيل | ||
---|---|---|
الشبكة | 2G / 3G / 4G | 2G / 3G / 4G |
بلوتوث | v4.2, A2DP | v4.2, A2DP |
Wifi | Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ |
Hotspot | نعم | نعم |
NFC | لا | لا |
USB | v2.0, MicroUSB | v2.0, MicroUSB |
IR | لا | لا |
الوسائط (Media) | ||
---|---|---|
راديو | يوجد | FM radio |
السماعات | Loudspeaker | Loudspeaker |
فتحة 3.5mm | يوجد | يوجد |
مميزات أخرى | ||
---|---|---|
طريقة الفتح | لا يوجد بصمة | لا يوجد بصمة |
GPS | A-GPS | A-GPS, GLONASS |
sensors | Accelometer Proximity | Accelometer Proximity |
VR | لا يدعم | لا يدعم |
Notifications LED | لا يوجد | |
ميكروفون اضافي | لا يوجد | لا يوجد |
معلومات الشراء | ||
---|---|---|
الألوان | أحمر، أزرق | أحمر، أزرق، أسود |
السعر | 1949 جنيه | 1,490 جنيه (8 جيجا بايت + 1 جيجا رام) |
الشراء | الشراء من سوق الشراء من جوميا | الشراء من سوق الشراء من جوميا |
مقارنات أخرى | مقارنات Nokia 1 | مقارنات Nokia 1 Plus |
اضغط على علامة فوق اي موبايل لإضافته للمقارنة