| هاردوير | ||
|---|---|---|
| معالج | رُباعي النواة بسرعة 1.3 جيجا هرتز | رُباعي النواة بسرعة 1.5 جيجا هرتز |
| Chipset | MediaTek MT6580 | Mediatek MT6739WW |
| معالج الرسوم | Mali-400 MP2 | PowerVR GE8100 |
| الذاكرة | ||
|---|---|---|
| الذاكرة الداخلية | 8 جيجا بايت | 8 جيجا بايت
16 جيجا بايت |
| الرام | 1 جيجا بايت | 1 جيجا بايت |
| الذاكرة الاضافية | يوجد إلي 32 جيجا بايت | يوجد إلى 128 جيجا بايت مع الإستغناء عن الشريحة الثانية |
| الشاشة | ||
|---|---|---|
| حجم الشاشة | 5.5 بوصة | 5.45 بوصة |
| حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 71.7 % | 75.1 % |
| دقة الشاشة | 960*480 | 960*480 |
| أبعاد الشاشة | 18:9 | 18:9 |
| كثافة الـ pixels | 195 ppi | 197 ppi |
| تقنية الشاشة | IPS LCD | IPS LCD |
| ألوان الشاشة | 16 مليون لون | 16 مليون لون |
| اللمس | متعدد اللمس | متعدد اللمس |
| الكاميرا | ||
|---|---|---|
| الكاميرا الرئيسية | 5 ميجا بيكسل | 8 ميجا بيكسل |
| الفلاش | LED ثنائي | LED |
| مميزات أخرى | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama | geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama |
| الفيديو | 720p at 30 fps | 720p at 30fps |
| الكاميرا الأمامية | 5 ميجا بيكسل | 5 ميجا بيكسل |
| مميزات الكاميرا الأمامية | LED Flash | |
| البطارية | ||
|---|---|---|
| نوع البطارية | ليثيوم بوليمر 2400 مللي امبير | ليثيوم ايون 2500 مللي امبير |
| قابلة للإزالة | نعم | قابلة للإزالة |
| التوصيل | ||
|---|---|---|
| الشبكة | 2G / 3G | 2G / 3G / 4G |
| بلوتوث | v4.0, A2DP | v4.2, A2DP |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ |
| Hotspot | نعم | نعم |
| NFC | لا | لا |
| USB | v2.0, MicroUSB | v2.0, MicroUSB |
| OTG | لا | |
| IR | لا | لا |
| الوسائط (Media) | ||
|---|---|---|
| راديو | يوجد | FM radio |
| السماعات | Loudspeaker | Loudspeaker |
| فتحة 3.5mm | يوجد | يوجد |
| مميزات أخرى | ||
|---|---|---|
| طريقة الفتح | لا يوجد بصمة | لا يوجد بصمة |
| GPS | A-GPS | A-GPS, GLONASS |
| sensors | Accelometer | Accelometer Proximity |
| VR | لا يدعم | لا يدعم |
| ميكروفون اضافي | لا يوجد | |
| معلومات الشراء | ||
|---|---|---|
| الألوان | أسود، أزرق، ذهبي، أحمر | أحمر، أزرق، أسود |
| السعر | 1250 جنيه | 1,490 جنيه (8 جيجا بايت + 1 جيجا رام) |
| الشراء | الشراء من سوق الشراء من جوميا | الشراء من سوق الشراء من جوميا |
| مقارنات أخرى | مقارنات Pop 1 | مقارنات Nokia 1 Plus |
اضغط على علامة فوق اي موبايل لإضافته للمقارنة