هاردوير | ||
---|---|---|
معالج | رُباعي النواة بسرعة 1.8 جيجا هرتز | رُباعي النواة بسرعة 1.8 جيجا هرتز (Cortex A53) |
Chipset | Snapdragon 429 | MediaTek Helio A22 - 12 nm |
معالج الرسوم | Adreno 504 | PowerVR GE8320 - 2 Cores - 660 MHz |
الذاكرة | ||
---|---|---|
الذاكرة الداخلية | 16 جيجا بايت (2 جيجا بايت)
32 جيجا بايت (3 جيجا بايت) 64 جيجا بايت (3 جيجا بايت) |
32 جيجا بايت - eMMC 5.1 |
الرام | 2/3 جيجا بايت | 2 جيجا بايت |
الذاكرة الاضافية | يوجد إلى 400 جيجا بايت | يوجد إلى 128 جيجا بايت (منفذ منفصل) |
الشاشة | ||
---|---|---|
حجم الشاشة | 6.26 بوصة | 7.0 بوصة |
حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 80.5 % | 84.04% |
دقة الشاشة | 1520*720 | 1640*720 |
أبعاد الشاشة | 19:9 | 20:9 |
كثافة الـ pixels | 293 ppi | 256 ppi |
تقنية الشاشة | IPS LCD | IPS LCD |
ألوان الشاشة | 16 مليون لون | 16 مليون لون |
اللمس | متعدد اللمس | متعدد اللمس |
الكاميرا | ||
---|---|---|
الكاميرا الرئيسية | 13 ميجا بيكسل | كاميرا ثُنائية 13 ميجا بكسل (رئيسية) + QVGA |
الفلاش | LED | LED رُباعي |
فتحة العدسة (Aperture) | f/2.0 | f/1.8 (رئيسية) |
حجم السينسور | 1/3 بوصة | |
مميزات أخرى | geo-tagging, touch focus, face detection | Geo-tagging, touch focus, face detection |
الفيديو | 1080p at 30fps | 1080p at 30fps |
الكاميرا الأمامية | 5 ميجا بيكسل | 8 ميجا بيكسل |
مميزات الكاميرا الأمامية | 27 ملليمتر - f/2.2 | 1080p at 30fps - Dual-LED Flash - f/2.0 |
البطارية | ||
---|---|---|
نوع البطارية | ليثيوم ايون 4000 مللي امبير | ليثيوم بوليمر 5000 مللي أمبير - 6 واط شحن |
قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
التوصيل | ||
---|---|---|
الشبكة | 2G / 3G / 4G | 2G / 3G / 4G |
بلوتوث | v4.2, LE, A2DP, aptX | v5.0, LE, A2DP |
Wifi | Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
Hotspot | نعم | نعم |
NFC | لا | لا |
USB | v2.0, MicroUSB | v2.0, MicroUSB |
OTG | نعم | نعم |
IR | لا | لا |
الوسائط (Media) | ||
---|---|---|
راديو | FM radio | FM radio |
السماعات | Loudspeaker | Loudspeaker |
فتحة 3.5mm | يوجد | يوجد |
مميزات أخرى | ||
---|---|---|
طريقة الفتح | بصمة خلفية | بصمة خلفية Face Scanner |
GPS | A-GPS, GLONASS, BDS | A-GPS |
sensors | Accelometer Proximity | Accelometer Proximity |
VR | لا يدعم | لا |
Notifications LED | لا | |
ميكروفون اضافي | يوجد | لا |
معلومات الشراء | ||
---|---|---|
الألوان | أسود | أسود، أزرق، أخضر، برتقالي |
السعر | 4,999 جنيه (64 جيجا بايت + 3 جيجا رام) | 1800 جنيه |
الشراء | الشراء من سوق الشراء من جوميا | الشراء من سوق الشراء من جوميا |
مقارنات أخرى | مقارنات Nokia 3.2 | مقارنات Spark 5 Air |
اضغط على علامة فوق اي موبايل لإضافته للمقارنة