| هاردوير | ||
|---|---|---|
| معالج | ثُماني النواة بسرعة 2.3 جيجا هرتز (Cortex A53) | رُباعي النواة بسرعة 1.8 جيجا هرتز (Cortex A53) |
| Chipset | Mediatek Helio G35 - 12nm | MediaTek Helio A22 - 12 nm |
| معالج الرسوم | PowerVR GE8320 - 2 Cores - 650 MHz | PowerVR GE8320 - 2 Cores - 660 MHz |
| الذاكرة | ||
|---|---|---|
| الذاكرة الداخلية | 32 جيجا بايت (3 جيجا رام) - eMMC 5.1
64 جيجا بايت (3 جيجا رام) - eMMC 5.1 |
32 جيجا بايت - eMMC 5.1 |
| الرام | 3 جيجا بايت | 2 جيجا بايت |
| الذاكرة الاضافية | يوجد إلى 1 تيرا بايت (منفذ منفصل) | يوجد إلى 128 جيجا بايت (منفذ منفصل) |
| الشاشة | ||
|---|---|---|
| حجم الشاشة | 6.5 بوصة | 7.0 بوصة |
| حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 81.8% | 84.04% |
| دقة الشاشة | 1600*720 | 1640*720 |
| أبعاد الشاشة | 20:9 | 20:9 |
| كثافة الـ pixels | 270 ppi | 256 ppi |
| تقنية الشاشة | PLS LCD | IPS LCD |
| ألوان الشاشة | 16 مليون لون | 16 مليون لون |
| اللمس | متعدد اللمس | متعدد اللمس |
| الكاميرا | ||
|---|---|---|
| الكاميرا الرئيسية | كاميرا ثُنائية - 13 ميجا بيكسل (رئيسية) + 2 ميجا بيكسل (depth for bokeh) | كاميرا ثُنائية 13 ميجا بكسل (رئيسية) + QVGA |
| الفلاش | LED | LED رُباعي |
| فتحة العدسة (Aperture) | f/2.2 (رئيسية) - f/2.4 (depth for bokeh) | f/1.8 (رئيسية) |
| مميزات أخرى | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama | Geo-tagging, touch focus, face detection |
| الفيديو | 1080p at 30fps | 1080p at 30fps |
| الكاميرا الأمامية | 5 ميجا بيكسل | 8 ميجا بيكسل |
| مميزات الكاميرا الأمامية | f/2.2 | 1080p at 30fps - Dual-LED Flash - f/2.0 |
| البطارية | ||
|---|---|---|
| نوع البطارية | ليثيوم بوليمر 5000 مللي أمبير | ليثيوم بوليمر 5000 مللي أمبير - 6 واط شحن |
| قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
| التوصيل | ||
|---|---|---|
| الشبكة | 2G / 3G / 4G | 2G / 3G / 4G |
| بلوتوث | v5.0, A2DP, LE | v5.0, LE, A2DP |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
| Hotspot | نعم | نعم |
| NFC | لا | لا |
| USB | v2.0, Type C | v2.0, MicroUSB |
| OTG | نعم | نعم |
| IR | لا | |
| الوسائط (Media) | ||
|---|---|---|
| راديو | FM radio | FM radio |
| السماعات | Loudspeaker | Loudspeaker |
| فتحة 3.5mm | يوجد | يوجد |
| مميزات أخرى | ||
|---|---|---|
| طريقة الفتح | لا يوجد بصمة | بصمة خلفية Face Scanner |
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | A-GPS |
| sensors | Accelometer Proximity | Accelometer Proximity |
| VR | لا | |
| Notifications LED | لا | |
| ميكروفون اضافي | لا | لا |
| معلومات الشراء | ||
|---|---|---|
| الألوان | أسود ، أزرق ، نحاسي | أسود، أزرق، أخضر، برتقالي |
| السعر |
4,275 جنيه (32 جيجا بايت + 3 جيجا رام)
5,050 جنيه (64 جيجا بايت + 3 جيجا رام) |
1800 جنيه |
| الشراء | الشراء من سوق الشراء من جوميا | الشراء من سوق الشراء من جوميا |
| مقارنات أخرى | مقارنات Galaxy A04e | مقارنات Spark 5 Air |
اضغط على علامة فوق اي موبايل لإضافته للمقارنة