| هاردوير | ||
|---|---|---|
| معالج | ثُماني النواة
رُباعي النواة بسرعة 2.0 جيجا هرتز (Cortex-A53) + رُباعي النواة بسرعة 1.2 جيجا هرتز (Cortex-A53) |
ثُماني النواة
رُباعى النواة بسرعة 2.0 جيجا هرتز Cortex-A53 + رُباعى النواة بسرعة 1.5 جيجا هرتز Cortex-A53 |
| Chipset | Mediatek MT6755S Helio P18 - (28nm) | MediaTek Helio P22 - 12 nm |
| معالج الرسوم | Mali-T860MP2 | PowerVR GE8320 |
| الذاكرة | ||
|---|---|---|
| الذاكرة الداخلية | 16 جيجا بايت (2 جيجا رام)
32 جيجا بايت (3 جيجا رام) |
64 جيجا بايت |
| الرام | 2/3 جيجا بايت | 3 جيجا بايت |
| الذاكرة الاضافية | يوجد (منفذ منفصل) | يوجد إلي 256 جيجا بايت |
| الشاشة | ||
|---|---|---|
| حجم الشاشة | 5.5 بوصة | 6.3 بوصة |
| حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 73.1% | 81.3% |
| دقة الشاشة | 2160*1080 | 1560*720 |
| أبعاد الشاشة | 18:9 | 20:9 |
| كثافة الـ pixels | 439 ppi | 279 ppi |
| تقنية الشاشة | IPS LCD | IPS LCD |
| ألوان الشاشة | 16 مليون لون | |
| اللمس | متعدد اللمس | متعدد اللمس |
| حماية الشاشة | Corning Gorilla Glass (unspecified version) | |
| الكاميرا | ||
|---|---|---|
| الكاميرا الرئيسية | كاميرا واحدة - 16 ميجا بيكسل (رئيسية) | ثُلاثية - 13 ميجا بيكسل (رئيسية) + 5 ميجا بيكسل (زاوية واسعة) + 2 ميجا بيكسل (depth sensor) |
| الفلاش | Dual-LED | LED |
| فتحة العدسة (Aperture) | f/1.8 (رئيسية) - f/2.2 (زاوية واسعة) - (depth sensor) f/2.4 | |
| مميزات أخرى | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama |
| الفيديو | 1080p@30fps | 1080p at 30fps |
| الكاميرا الأمامية | 8 ميجا بيكسل | 8 ميجا بيكسل |
| مميزات الكاميرا الأمامية | | 1080p@30fps | f/2.0 - HDR - 1080p at 30fps |
| البطارية | ||
|---|---|---|
| نوع البطارية | ليثيوم أيون 2970 مللي أمبير | ليثيوم بوليمر 5000 مللي أمبير |
| مكالمات حتى | Up to 19 h (3G) | |
| موسيقى حتى | Up to 53 h | |
| قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
| التوصيل | ||
|---|---|---|
| الشبكة | 2G / 3G / 4G | 2G / 3G / 4G |
| بلوتوث | v4.2, A2DP, LE | v5.0, A2DP, LE |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct |
| Hotspot | نعم | نعم |
| NFC | نعم | يوجد |
| USB | v2.0, microUSB | 2.0 Micro USB |
| OTG | نعم | يوجد |
| IR | لا | لا يوجد |
| الوسائط (Media) | ||
|---|---|---|
| راديو | FM radio | FM radio |
| السماعات | Single Speaker | Loudspeaker |
| فتحة 3.5mm | يوجد | يوجد |
| مميزات أخرى | ||
|---|---|---|
| طريقة الفتح | بصمة خلفية | بصمة خلفية |
| داتا | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps | |
| GPS | GPS, GLONASS, BDS | A-GPS, GLONASS, BDS |
| sensors | Accelometer Gyroscope Proximity Compass | Accelometer Proximity |
| VR | نعم | لا يدعم |
| ميكروفون اضافي | يوجد | |
| معلومات الشراء | ||
|---|---|---|
| الألوان | نحاسي (Copper)، أزرق (Tempered Blue)، أسود (Black) | أزرق ، أسود، أخضر |
| السعر | 3,500 جنيه | 2499 جنيه |
| الشراء | الشراء من سوق الشراء من جوميا | الشراء من سوق الشراء من جوميا |
| مقارنات أخرى | مقارنات 5.1 | مقارنات Honor 9A |
اضغط على علامة فوق اي موبايل لإضافته للمقارنة