المواصفات العامة | ||
---|---|---|
صورة العدة |
متاح في مصر
تقييم عدة: 4.25
الشراء من سوق
الشراء من جوميا
|
متاح في مصر
تقييم عدة: 3.7
الشراء من سوق
الشراء من جوميا
|
اسم العدة |
|
|
المميزات | ||
العيوب |
|
|
نزلت السوق في | مايو 2019 | مارس 2022 |
نظام التشغيل | Android 9.0 | Android 11.1 - ColorOS 11.1 |
الحجم | 162.6*75.9*8.8 مللي متر | 164.4*75.7*8.4 مللي متر |
الوزن | 206 جرام | 191 جرام |
مادة الصنع | ألومنيوم + زجاج | إطار بلاستيك + ظهر بلاستيك
IP5X مقاوم للغبار ، IPX4 مقاوم للماء |
الشريحة | شريحتين | شريحتين |
حجم الشريحة | نانو | نانو |
هاردوير | ||
---|---|---|
معالج | ثُماني النواة
أولي النواة بسرعة 2.84 جيجا هرتز + ثُلاثي النواة بسرعة 2.42 جيجا هرتز + رُباعي النواة بسرعة 1.80 جيجا هرتز |
ثُماني النواة
رُباعي النواة بسرعة 2.4 جيجا هرتز + رُباعي النواة بسرعة 1.9 جيجا هرتز |
Chipset | Snapdragon 855 | Qualcomm SnapDragon 680 - 6nm |
معالج الرسوم | Adreno 640 | Adreno 610 - 750 MHz |
الذاكرة | ||
---|---|---|
الذاكرة الداخلية | 128 جيجا بايت
256 جيجا بايت |
128 جيجا بايت (8 جيجا رام) - UFS 2.2 |
الرام | 12 جيجا بايت | 8 جيجا بايت - LPDDR4x - 2133 MHz |
الذاكرة الاضافية | لا يوجد | يوجد إلى 256 جيجا بايت (منفذ منفصل) |
الشاشة | ||
---|---|---|
حجم الشاشة | 6.67 بوصة | 6.59 بوصة |
حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 88.49 % | 84.0% |
دقة الشاشة | 1440*3120 | 2412*1080 |
أبعاد الشاشة | 19.5:9 | 20:9 |
كثافة الـ pixels | 515 ppi | 401 ppi |
تقنية الشاشة | Fluid AMOLED | IPS LCD |
ألوان الشاشة | 16 مليون لون | 16 مليون لون |
اللمس | متعدد اللمس | متعدد اللمس |
حماية الشاشة | Corning Gorilla Glass | |
مميزات إضافية | DCI-P3
+HDR10 90Hz |
600nits max brightness
90Hz refresh rate |
الكاميرا | ||
---|---|---|
الكاميرا الرئيسية | ثُلاثية - 48 ميجا بيكسل (رئيسية) + 16 ميجا بيكسل (زاوية واسعة) + 8 ميجا بيكسل (telephoto) | كاميرا ثُنائية - 50 ميجا بيكسل (رئيسية) + 2 ميجا بيكسل (depth for bokeh) |
الفلاش | LED ثنائي | LED |
فتحة العدسة (Aperture) | f/1.6 (رئيسية) - f/2.2 (زاوية واسعة) -(telephoto) f/2.4 | f/1.8 (رئيسية) - (depth for bokeh) f/2.4 |
البعد البؤري (Focal Lenght) | 13 ملليمتر (زاوية واسعة) - 78 ملليمتر ((telephoto | 27 مل (رئيسية) |
حجم السينسور | 1/2 بوصة (رئيسية) | |
مميزات أخرى | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama, gyro-EIS |
الفيديو | 2160p at 30/60fps, 1080p at 30/60/240fps, 720p at 480fps
Auto HDR, gyro-EIS |
1080p at 30 |
الكاميرا الأمامية | 16 ميجا بيكسل | 16 ميجا بيكسل |
مميزات الكاميرا الأمامية | 25 نانومتر- f/2.0 - Auto HDR - 1080p at 30fps - gyro EIS - Motorized pop-up | 1080p at 30fps - HDR - f/2.0, 26mm |
البطارية | ||
---|---|---|
نوع البطارية | ليثيوم بوليمر 4000 مللي أمبير | ليثيوم بوليمر 5000 مللي أمبير - 33 واط شحن سريع |
قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
التوصيل | ||
---|---|---|
الشبكة | 2G / 3G / 4G | 2G / 3G / 4G |
بلوتوث | v5.0, LE, A2DP, aptX HD | v5.0, A2DP, LE, aptX |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
Hotspot | نعم | نعم |
NFC | نعم | لا |
USB | v3.1, Type C connector | v2.0, Type C |
OTG | نعم | نعم |
IR | لا |
الوسائط (Media) | ||
---|---|---|
السماعات | Loudspeaker | Loudspeaker |
فتحة 3.5mm | لا يوجد | يوجد |
مميزات أخرى | ||
---|---|---|
طريقة الفتح | بصمة أمامية | بصمة جانبية Face Scanner |
GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO ,SBAS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
sensors | Accelometer Gyroscope Proximity Compass | Accelometer Proximity Compass |
VR | يدعم | لا |
ميكروفون اضافي | يوجد | نعم |
معلومات الشراء | ||
---|---|---|
الألوان | أزرق،رمادي | أسود، أزرق |
السعر | 9,990 جنيه (256 جيجا بايت + 12 رام) |
8,400 جنيه (128 جيجا بايت + 8 جيجا رام)
9,700 جنيه (256 جيجا بايت + 8 جيجا رام) |
الشراء | الشراء من سوق الشراء من جوميا | الشراء من سوق الشراء من جوميا |
مقارنات أخرى | مقارنات OnePlus 7 Pro | مقارنات A96 |
اضغط على علامة فوق اي موبايل لإضافته للمقارنة