المواصفات العامة | ||
---|---|---|
صورة العدة |
متاح في مصر
تقييم عدة: 4.25
الشراء من سوق
الشراء من جوميا
|
متاح في مصر
تقييم عدة: 3.7
الشراء من سوق
الشراء من جوميا
|
اسم العدة |
|
|
المميزات | ||
نزلت السوق في | مايو 2019 | يناير 2018 |
نظام التشغيل | Android 9.0 | Android 7.1.1 |
الحجم | 162.6*75.9*8.8 مللي متر | 149.2*70.6*8.4 مللي متر |
الوزن | 206 جرام | 172 جرام |
مادة الصنع | ألومنيوم + زجاج | ألومنيوم + زجاج |
الشريحة | شريحتين | شريحة أو شريحتين |
حجم الشريحة | نانو | نانو |
هاردوير | ||
---|---|---|
معالج | ثُماني النواة
أولي النواة بسرعة 2.84 جيجا هرتز + ثُلاثي النواة بسرعة 2.42 جيجا هرتز + رُباعي النواة بسرعة 1.80 جيجا هرتز |
ثُماني النواة
ثُنائي النواة بسرعة 2.2 جيجا هرتز + سُداسي النواة بسرعة 1.6 جيجا هرتز |
Chipset | Snapdragon 855 | Exynos 7885 Octa |
معالج الرسوم | Adreno 640 | Mali-G71 |
الذاكرة | ||
---|---|---|
الذاكرة الداخلية | 128 جيجا بايت
256 جيجا بايت |
32 جيجا بايت
64 جيجا بايت |
الرام | 12 جيجا بايت | 4 جيجا بايت |
الذاكرة الاضافية | لا يوجد | يوجد الى 256 جيجا بايت |
الشاشة | ||
---|---|---|
حجم الشاشة | 6.67 بوصة | 5.6 بوصة |
حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 88.49 % | 75.6 % |
دقة الشاشة | 1440*3120 | 2220*1080 |
أبعاد الشاشة | 19.5:9 | 18.5:9 |
كثافة الـ pixels | 515 ppi | 441 ppi |
تقنية الشاشة | Fluid AMOLED | Super AMOLED |
ألوان الشاشة | 16 مليون لون | 16 مليون لون |
اللمس | متعدد اللمس | متعدد اللمس |
حماية الشاشة | Corning Gorilla Glass | Corning Gorilla Glass 5 |
مميزات إضافية | DCI-P3
+HDR10 90Hz |
الكاميرا | ||
---|---|---|
الكاميرا الرئيسية | ثُلاثية - 48 ميجا بيكسل (رئيسية) + 16 ميجا بيكسل (زاوية واسعة) + 8 ميجا بيكسل (telephoto) | 16 ميجا بيكسل |
الفلاش | LED ثنائي | LED |
فتحة العدسة (Aperture) | f/1.6 (رئيسية) - f/2.2 (زاوية واسعة) -(telephoto) f/2.4 | f/1.7 |
البعد البؤري (Focal Lenght) | 13 ملليمتر (زاوية واسعة) - 78 ملليمتر ((telephoto | |
حجم السينسور | 1/2 بوصة (رئيسية) | 1/2.8 بوصة |
مميزات أخرى | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama | geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama |
الفيديو | 2160p at 30/60fps, 1080p at 30/60/240fps, 720p at 480fps
Auto HDR, gyro-EIS |
1080p at 30 fps |
الكاميرا الأمامية | 16 ميجا بيكسل | 16 ميجا بيكسل |
مميزات الكاميرا الأمامية | 25 نانومتر- f/2.0 - Auto HDR - 1080p at 30fps - gyro EIS - Motorized pop-up | "85°" f/1.9, +8 MP f/1.9 |
البطارية | ||
---|---|---|
نوع البطارية | ليثيوم بوليمر 4000 مللي أمبير | ليثيوم ايون 3000 مللي امبير |
مكالمات حتى | 19 ساعة (3G) | |
قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
التوصيل | ||
---|---|---|
الشبكة | 2G / 3G / 4G | 2G / 3G / 4G |
بلوتوث | v5.0, LE, A2DP, aptX HD | v5.0, LE, A2DP, EDR |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
Hotspot | نعم | نعم |
NFC | نعم | نعم |
USB | v3.1, Type C connector | v2.0, Type C connector |
OTG | نعم | نعم |
IR | لا |
الوسائط (Media) | ||
---|---|---|
راديو | يوجد | |
السماعات | Loudspeaker | Loudspeaker |
فتحة 3.5mm | لا يوجد | يوجد |
مميزات أخرى | ||
---|---|---|
طريقة الفتح | بصمة أمامية | بصمة خلفية |
GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO ,SBAS | A-GPS, GLONASS, BDS |
sensors | Accelometer Gyroscope Proximity Compass | Accelometer Gyroscope Proximity Compass Barometer |
VR | يدعم | يدعم |
ميكروفون اضافي | يوجد | يوجد |
معلومات الشراء | ||
---|---|---|
الألوان | أزرق،رمادي | أسود، ذهبي، رصاصي، أزرق |
السعر | 9,990 جنيه (256 جيجا بايت + 12 رام) | 3,840 (64 جيجا بايت + 4 جيجا رام) |
الشراء | الشراء من سوق الشراء من جوميا | الشراء من سوق الشراء من جوميا |
مقارنات أخرى | مقارنات OnePlus 7 Pro | مقارنات Galaxy A8 2018 |
اضغط على علامة فوق اي موبايل لإضافته للمقارنة