| هاردوير | ||
|---|---|---|
| معالج | ثُماني النواة
أولي النواة بسرعة 2.84 جيجا هرتز + ثُلاثي النواة بسرعة 2.42 جيجا هرتز + رُباعي النواة بسرعة 1.85 جيجا هرتز |
ثُماني النواة
ثُنائي النواة بسرعة 2.0 جيجا هرتز (Cortex-A75) + سًداسي النواة بسرعة 1.7 جيجا هرتز (Cortex-A55) |
| Chipset | Snapdragon 855 | Mediatek Helio G81 Ultimate - (12nm) |
| معالج الرسوم | Adreno 640 | Mali-G52 MC2 |
| الذاكرة | ||
|---|---|---|
| الذاكرة الداخلية | 128 جيجا بايت (6 جيجا بايت)
256 جيجا بايت (8 جيجا بايت) |
64 جيجا بايت (4 جيجا رام)
128 جيجا بايت (4 جيجا رام) |
| الرام | 6/8 جيجا بايت | 4 جيجا بايت |
| الذاكرة الاضافية | لا يوجد | يوجد (منفذ منفصل) |
| الشاشة | ||
|---|---|---|
| حجم الشاشة | 6.41 بوصة | 6.78 بوصة |
| حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 85.5 % | 82.9% |
| دقة الشاشة | 2340*1080 | 1576*720 |
| أبعاد الشاشة | 19.5:9 | 19.5:9 |
| كثافة الـ pixels | 402 ppi | 259 ppi |
| تقنية الشاشة | Optic AMOLED | IPS LCD |
| ألوان الشاشة | 16 مليون لون | |
| اللمس | متعدد اللمس | متعدد اللمس |
| حماية الشاشة | Corning Gorilla Glass | |
| مميزات إضافية | DCI-P3 | 120Hz
700 nits (HBM) |
| الكاميرا | ||
|---|---|---|
| الكاميرا الرئيسية | ثٌنائية - 48 ميجا بيكسل (رئيسية) +5 ميجا بيكسل (depth sensor) | كاميرا واحدة - 8 ميجا بيكسل (رئيسية) |
| الفلاش | LED ثنائي | Dual-LED |
| فتحة العدسة (Aperture) | f/1.7 (رئيسية) - f/2.4 (زاوية واسعة) | f/2.0 (رئيسية) f/2.0 |
| حجم السينسور | 1/2 بوصة (رئيسية) - 1/12 بوصة (زاوية واسعة) | 1/4.0 بوصة (رئيسية) 1/4.0 بوصة |
| مميزات أخرى | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama | Dual-LED flash, panorama |
| الفيديو | 2160p at 30/60fps, 1080p at 30/60/240fps, 720p at 480fps
Auto HDR, gyro-EIS |
1440p@30fps, 1080p@30fps |
| الكاميرا الأمامية | 16 ميجا بيكسل | 8 ميجا بيكسل |
| مميزات الكاميرا الأمامية | 25 ملليمتر- f/2.0 - Auto HDR - 1080p at 30fps - gyro EIS | | 1440p@30fps, 1080p@30fps |
| البطارية | ||
|---|---|---|
| نوع البطارية | ليثيوم بوليمر 3700 مللي أمبير | ليثيوم أيون 5200 مللي أمبير - 15 واط شحن سريع - شحن عكسي |
| قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
| التوصيل | ||
|---|---|---|
| الشبكة | 2G / 3G / 4G | 2G / 3G / 4G |
| بلوتوث | v5.0, LE, A2DP, aptX HD | Yes |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| Hotspot | نعم | نعم |
| NFC | نعم | نعم |
| USB | v3.1, Type C connector | v2.0, Type-C |
| OTG | نعم | نعم |
| IR | لا | لا |
| الوسائط (Media) | ||
|---|---|---|
| راديو | FM radio | |
| السماعات | Loudspeaker | Single Speaker |
| فتحة 3.5mm | لا يوجد | يوجد |
| مميزات أخرى | ||
|---|---|---|
| طريقة الفتح | بصمة أمامية | بصمة جانبية |
| داتا | HSPA, LTE | |
| GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO ,SBAS | GPS |
| sensors | Accelometer Gyroscope Proximity Compass | Accelometer Proximity Compass |
| VR | يدعم | لا |
| ميكروفون اضافي | يوجد | |
| معلومات الشراء | ||
|---|---|---|
| الألوان | أحمر،رمادي | أسود (Shadow Black)، أزرق (Cloudline Blue)، تيتانيوم (Polaris Titanium)، برتقالي (Sunlike Orange) |
| السعر | 10500 جنيه |
7,500 جنيه (64 جيجا بايت + 4 جيجا رام)
8,800 جنيه (128 جيجا بايت + 4 جيجا رام) |
| الشراء | الشراء من سوق الشراء من جوميا | الشراء من سوق الشراء من جوميا |
| مقارنات أخرى | مقارنات OnePlus 7 | مقارنات Smart 20 |
اضغط على علامة فوق اي موبايل لإضافته للمقارنة