المواصفات العامة | ||
---|---|---|
صورة العدة |
متاح في مصر
تقييم عدة: 4.7
الشراء من سوق
الشراء من جوميا
|
متاح في مصر
تقييم عدة: 3.98
الشراء من سوق
الشراء من جوميا
|
اسم العدة |
|
|
المميزات | ||
العيوب |
|
|
نزلت السوق في | اكتوبر 2019 | سبتمبر 2016 |
نظام التشغيل | Android 10.0 | IOS 14 |
الحجم | 160.9*74.4*8.1 مللي متر | 138.3*67.1*7.1 مللي متر |
الوزن | 190 جرام | 138 جرام |
مادة الصنع | ألومنيوم + زجاج | إطار ألومنيوم + ظهر ألومنيوم
IP67 / عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة |
الشريحة | شريحتين | شريحة واحدة |
حجم الشريحة | نانو | نانو |
هاردوير | ||
---|---|---|
معالج | ثُماني النواة
أولي النواة بسرعة 2.94 جيجا هرتز + ثُلاثي النواة بسرعة 2.42 جيجا هرتز + رُباعي النواة بسرعة 1.78 جيجا هرتز |
رُباعي النواة بسرعة 2.34 جيجا هرتز |
Chipset | +Snapdragon 855 | Apple A10 Fusion - 16nm |
معالج الرسوم | Adreno 640 | PowerVR (6-core graphics) |
الذاكرة | ||
---|---|---|
الذاكرة الداخلية | 128 جيجا بايت (8 جيجا بايت)
256 جيجا بايت (8 جيجا بايت) |
32 جيجا بايت
128 جيجا بايت 256 جيجا بايت |
الرام | 8 جيجا بايت | 2 جيجا بايت - LPDDR4 |
الذاكرة الاضافية | لا يوجد | لا يوجد |
الشاشة | ||
---|---|---|
حجم الشاشة | 6.55 بوصة | 4.7 بوصة |
حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 86.5 % | 65.6 % |
دقة الشاشة | 2400*1080 | 1334*750 |
أبعاد الشاشة | 20:9 | 16:9 |
كثافة الـ pixels | 402 ppi | 326 ppi |
تقنية الشاشة | Fulid AMOLED | LED-backlit IPS LCD |
ألوان الشاشة | 16 مليون لون | 16 مليون لون |
اللمس | متعدد اللمس | متعدد اللمس إلي 10 اصابع |
حماية الشاشة | Corning Gorilla Glass | Ion-strengthened glass, oleophobic coating |
مميزات إضافية | DCI-P3 100%
+HDR10 90Hz |
3D Touch |
الكاميرا | ||
---|---|---|
الكاميرا الرئيسية | ثُلاثية - 48 ميجا بيكسل (رئيسية) + 16 ميجا بيكسل (زاوية واسعة) + 12 ميجا بيكسل (telephoto) | 12 ميجا بيكسل |
الفلاش | LED ثنائي | LED رباعي |
فتحة العدسة (Aperture) | f/1.6 (رئيسية) - f/2.2 (زاوية واسعة) - (telephoto) f/2.2 | f/1.8 |
البعد البؤري (Focal Lenght) | 26 ملليمتر (رئيسية) - 17 ملليمتر (زاوية واسعة) - 51 ملليمتر (telephoto) | 28 مل |
حجم السينسور | 1/2 بوصة (رئيسية) | 1/3 بوصة |
مميزات أخرى | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama | OIS, geo-tagging, simultaneous 4K video and 8MP image recording, touch focus, face/smile detection, HDR (photo/panorama) |
الفيديو | 2160p at 30/60fps, 1080p at 30/60/240fps, 720p at 960fps
Auto HDR, gyro-EIS |
4K at 30fps, 1080p at 30 or 60fps |
الكاميرا الأمامية | 16 ميجا بيكسل | 7 ميجا بيكسل |
مميزات الكاميرا الأمامية | 25 ملليمتر- f/2.0 - Auto HDR - 1080p at 30fps - gyro EIS |
البطارية | ||
---|---|---|
نوع البطارية | ليثيوم بوليمر 3800 مللي أمبير | ليثيوم أيون 1960 مللى امبير |
مكالمات حتى | 14 ساعة (3G) | |
موسيقى حتى | 40 ساعة | |
فيديو حتى | 13 ساعة | |
قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
التوصيل | ||
---|---|---|
الشبكة | 2G / 3G / 4G | 2G / 3G / 4G |
بلوتوث | v5.0, LE, A2DP, aptX HD | v4.2, A2DP, LE |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
Hotspot | نعم | نعم |
NFC | نعم | نعم |
USB | v3.1, Type C connector | v2.0, Lightning connector |
OTG | نعم | نعم |
IR | لا | لا |
الوسائط (Media) | ||
---|---|---|
راديو | لا يوجد | |
السماعات | Loudspeaker | Dual Speakers |
فتحة 3.5mm | لا يوجد | لا يوجد |
مميزات أخرى | ||
---|---|---|
طريقة الفتح | بصمة أمامية | بصمة أمامية |
GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO ,SBAS | A-GPS, GLONASS |
sensors | Accelometer Gyroscope Proximity Compass | Accelometer Gyroscope Proximity Compass Barometer |
VR | يدعم | نعم |
Notifications LED | لا | |
ميكروفون اضافي | يوجد | يوجد |
معلومات الشراء | ||
---|---|---|
الألوان | ازرق،رمادي | اسود، اسود لامع، فضى، ذهبى، ذهبى وردى، احمر |
السعر |
8,840 جنيه (128 جيجا بايت + 8 رام)
10,000 جنيه (256 جيجا بايت + 8 رام) |
8,800 جنيه - (128 جيجا بايت) |
الشراء | الشراء من سوق الشراء من جوميا | الشراء من سوق الشراء من جوميا |
مقارنات أخرى | مقارنات OnePlus 7T | مقارنات iPhone 7 |
اضغط على علامة فوق اي موبايل لإضافته للمقارنة