| المواصفات العامة | ||
|---|---|---|
| صورة العدة |
متاح في مصر
تقييم عدة: 4.7
الشراء من سوق
الشراء من جوميا
|
متاح في مصر
تقييم عدة: 3.7
الشراء من سوق
الشراء من جوميا
|
| اسم العدة |
|
|
| نزلت السوق في | اكتوبر 2019 | مايو 2020 |
| نظام التشغيل | Android 10.0 | Android 10.0 - EMUI 10.1 |
| الحجم | 160.9*74.4*8.1 مللي متر | 159.1*74.1*9 مللي متر |
| الوزن | 190 جرام | 185 جرام |
| مادة الصنع | ألومنيوم + زجاج | إطار بلاستيك + ظهر بلاستيك |
| الشريحة | شريحتين | شريحتين |
| حجم الشريحة | نانو | نانو |
| هاردوير | ||
|---|---|---|
| معالج | ثُماني النواة
أولي النواة بسرعة 2.94 جيجا هرتز + ثُلاثي النواة بسرعة 2.42 جيجا هرتز + رُباعي النواة بسرعة 1.78 جيجا هرتز |
ثُماني النواة
رُباعي النواة بسرعة 2.0 جيجا هرتز + رُباعي النواة بسرعة 1.5z جيجا هرتز |
| Chipset | +Snapdragon 855 | MediaTek Helio P22 - 12nm |
| معالج الرسوم | Adreno 640 | PowerVR GE8320 - 650 MHz |
| الذاكرة | ||
|---|---|---|
| الذاكرة الداخلية | 128 جيجا بايت (8 جيجا بايت)
256 جيجا بايت (8 جيجا بايت) |
64 جيجا بايت - eMMC 5.1 |
| الرام | 8 جيجا بايت | 3 جيجا بايت |
| الذاكرة الاضافية | لا يوجد | يوجد إلى 256 جيجا بايت |
| الشاشة | ||
|---|---|---|
| حجم الشاشة | 6.55 بوصة | 6.3 بوصة |
| حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 86.5 % | 81.3% |
| دقة الشاشة | 2400*1080 | 1600*720 |
| أبعاد الشاشة | 20:9 | 20:9 |
| كثافة الـ pixels | 402 ppi | 278 ppi |
| تقنية الشاشة | Fulid AMOLED | IPS LCD |
| ألوان الشاشة | 16 مليون لون | 16 مليون لون |
| اللمس | متعدد اللمس | متعدد اللمس |
| حماية الشاشة | Corning Gorilla Glass | |
| مميزات إضافية | DCI-P3 100%
+HDR10 90Hz |
2.5D Glass |
| الكاميرا | ||
|---|---|---|
| الكاميرا الرئيسية | ثُلاثية - 48 ميجا بيكسل (رئيسية) + 16 ميجا بيكسل (زاوية واسعة) + 12 ميجا بيكسل (telephoto) | كاميرا ثُلاثية - 13 ميجا بيكسل (رئيسية) + 5 ميجا بيكسل (زاوية واسعة) + 2 ميجا بيكسل (depth for bokeh) |
| الفلاش | LED ثنائي | LED |
| فتحة العدسة (Aperture) | f/1.6 (رئيسية) - f/2.2 (زاوية واسعة) - (telephoto) f/2.2 | f/1.8 (رئيسية) - f/2.2 (زاوية واسعة) - (depth for bokeh) f/2.4 |
| البعد البؤري (Focal Lenght) | 26 ملليمتر (رئيسية) - 17 ملليمتر (زاوية واسعة) - 51 ملليمتر (telephoto) | |
| حجم السينسور | 1/2 بوصة (رئيسية) | |
| مميزات أخرى | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama |
| الفيديو | 2160p at 30/60fps, 1080p at 30/60/240fps, 720p at 960fps
Auto HDR, gyro-EIS |
1080p at 30fps |
| الكاميرا الأمامية | 16 ميجا بيكسل | 8 ميجا بيكسل |
| مميزات الكاميرا الأمامية | 25 ملليمتر- f/2.0 - Auto HDR - 1080p at 30fps - gyro EIS | f/2.0 - 1080p at 30fps |
| البطارية | ||
|---|---|---|
| نوع البطارية | ليثيوم بوليمر 3800 مللي أمبير | ليثيوم بوليمر 5000 مللي أمبير |
| قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
| التوصيل | ||
|---|---|---|
| الشبكة | 2G / 3G / 4G | 2G / 3G / 4G |
| بلوتوث | v5.0, LE, A2DP, aptX HD | v5.0, A2DP, LE |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
| Hotspot | نعم | نعم |
| NFC | نعم | |
| USB | v3.1, Type C connector | v2.0, Type C |
| OTG | نعم | نعم |
| IR | لا | لا |
| الوسائط (Media) | ||
|---|---|---|
| راديو | FM Radio | |
| السماعات | Loudspeaker | Loudspeaker |
| فتحة 3.5mm | لا يوجد | يوجد |
| مميزات أخرى | ||
|---|---|---|
| طريقة الفتح | بصمة أمامية | بصمة خلفية |
| GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO ,SBAS | A-GPS, GLONASS, BDS |
| sensors | Accelometer Gyroscope Proximity Compass | Accelometer Proximity |
| VR | يدعم | لا |
| ميكروفون اضافي | يوجد | |
| معلومات الشراء | ||
|---|---|---|
| الألوان | ازرق،رمادي | أسود، أخضر، بنفسجي |
| السعر |
8,840 جنيه (128 جيجا بايت + 8 رام)
10,000 جنيه (256 جيجا بايت + 8 رام) |
6,000 جنيه (64 جيجا بايت + 3 جيجا رام) |
| الشراء | الشراء من سوق الشراء من جوميا | الشراء من سوق الشراء من جوميا |
| مقارنات أخرى | مقارنات OnePlus 7T | مقارنات Y6p |
اضغط على علامة فوق اي موبايل لإضافته للمقارنة