| المواصفات العامة | ||
|---|---|---|
| صورة العدة |
الله يرحمه
تقييم عدة: 4.45
|
غير متاح في مصر
تقييم عدة: 4.5
|
| اسم العدة |
|
|
| المميزات |
|
|
| العيوب |
|
|
| نزلت السوق في | نوفمبر 2020 | ديسمبر 2022 |
| نظام التشغيل | Android 10.0 - ColorOS 7.2 | Android 13 - MIUI 14 |
| الحجم | 160.1*73.8*7.5 مللي متر | 162.9*74.6*8.4 مللي متر |
| الوزن | 164 جرام | 210 جرام |
| مادة الصنع | إطار بلاستيك + ظهر بلاستيك | إطار ألومنيوم + ظهر سيراميك أو سيليكون بوليمر
IP68 / عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة |
| الشريحة | شريحتين | شريحتين |
| حجم الشريحة | نانو | نانو |
| هاردوير | ||
|---|---|---|
| معالج | ثُماني النواة
ثُنائي النواة بسرعة 2.2 جيجا هرتز (Cortex-A75) +سُداسي النواة بسرعة 2.0 جيجا هرتز (Cortex-A55) |
ثُماني النواة
أُحادي النواة بسرعة 3.2 جيجا هرتز (Cortex-X3) + ثُنائي النواة بسرعة 2.8 جيجا هرتز (Cortex-A715) + ثُنائي النواة بسرعة 2.8 جيجا هرتز (Cortex-A710) + ثُلاثي النواة بسرعة 2.0 جيجا هرتز (Cortex-A510) |
| Chipset | MediaTek Helio P95 - 12 nm | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 - 4 nm |
| معالج الرسوم | PowerVR GM9446 - 970 MHz | Adreno 740 |
| الذاكرة | ||
|---|---|---|
| الذاكرة الداخلية | 128 جيجا بايت - UFS 2.1 | 128 جيجا بايت (8 جيجا رام) - UFS 3.1
256 جيجا بايت (8 جيجا رام) - UFS 4.0 256 جيجا بايت (12 جيجا رام) - UFS 4.0 512 جيجا بايت (12 جيجا رام) - UFS 4.0 |
| الرام | 8 جيجا بايت - LPDDR4x - 2133 MHz | 8/12 جيجا بايت - LPDDR5X - 8533 MHz |
| الذاكرة الاضافية | يوجد إلى 256 جيجا بايت (منفذ منفصل) | لا يوجد |
| الشاشة | ||
|---|---|---|
| حجم الشاشة | 6.43 بوصة | 6.73 بوصة |
| حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 84.5% | 89.6% |
| دقة الشاشة | 2400*1080 | 3200*1440 |
| أبعاد الشاشة | 20:9 | 20:9 |
| كثافة الـ pixels | 409 ppi | 522 ppi |
| تقنية الشاشة | Super AMOLED | LTPO AMOLED |
| ألوان الشاشة | 16 مليون لون | 1 مليار لون |
| اللمس | متعدد اللمس | متعدد اللمس |
| حماية الشاشة | Corning Gorilla Glass 5 | |
| مميزات إضافية | 800nits max brightness | 120Hz Refresh Rate
240Hz touch sampling +HDR10 1900nits max brightness Dolby Vision |
| الكاميرا | ||
|---|---|---|
| الكاميرا الرئيسية | كاميرا رُباعية - 48 ميجا بيكسل (رئيسية) + 8 ميجا بيكسل (زاوية واسعة) + 2 ميجا بيكسل (أبيض وأسود) + 2 ميجا بيكسل (depth for bokeh) | كاميرا ثُلاثية - 50.3 ميجا بيكسل (رئيسية) + 50 ميجا بيكسل (عدسة تقريب) + 50 ميجا بيكسل (زاوية واسعة) |
| الفلاش | LED | LED ثُنائي |
| فتحة العدسة (Aperture) | f/1.7 (رئيسية) - f/2.2 (زاوية واسعة) - f/2.4 (أبيض وأسود) - (depth for bokeh) f/2.4 | f/1.9 (رئيسية) - f/2.0 (عدسة تقريب) - f/2.2 (زاوية واسعة) |
| البعد البؤري (Focal Lenght) | 26 مل (رئيسية) - 16 مل (زاوية واسعة) | 23 مل (رئيسية) - 75 مل (عدسة تقريب) - 14 مل (زاوية واسعة) |
| حجم السينسور | 1/2.0 بوصة (رئيسية) - 1/4.0 بوصة (زاوية واسعة) | 1/1.0 بوصة (رئيسية) - 1/2.76 بوصة (عدسة تقريب) - 1/2.76 بوصة (زاوية واسعة) |
| مميزات أخرى | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama, EIS | Geo-tagging, touch focus, face detection, Leica lens, HDR10+, 10-bit Dolby Vision HDR, 10-bit LOG, HDR, panorama, gyro-EIS |
| الفيديو | 2160p at 30fps, 1080p at 30/120fps | 4320p at 24fps, 2160p at 24/30/60fps, 1080p at 30/120/240/960fps, 1080p at 1920fps |
| الكاميرا الأمامية | كاميرا ثُنائية - 16 ميجا بيكسل (رئيسية) + 2 ميجا بيكسل (depth for bokeh) | 32 ميجا بيكسل |
| مميزات الكاميرا الأمامية | 1080p at 30fps - HDR - f/2.4, 1/3.09", 1.0µm (1), f/2.4 (2) | 1080p at 30fps - HDR - panorama - f/2.0, 1.4µm |
| البطارية | ||
|---|---|---|
| نوع البطارية | ليثيوم بوليمر 4000 مللي أمبير - 18 واط شحن سريع | ليثيوم بوليمر 4820 مللي امبير - 120 واط شحن سريع - 50 واط شحن لاسلكي - 10 واط شحن لاسلكي عكسي |
| قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
| التوصيل | ||
|---|---|---|
| الشبكة | 2G / 3G / 4G | 2G / 3G / 4G / 5G |
| بلوتوث | v5.1, A2DP, LE, aptX HD | v5.3, A2DP, LE |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e |
| Hotspot | نعم | نعم |
| NFC | لا | نعم |
| USB | v2.0, Type C | v2.0, Type C |
| OTG | نعم | نعم |
| IR | لا | نعم |
| الوسائط (Media) | ||
|---|---|---|
| راديو | FM Radio | لا يوجد |
| السماعات | Loudspeaker | Dual Speakers |
| فتحة 3.5mm | يوجد | لا يوجد |
| جودة الصوت | 24-bit/192kHz audio | |
| مميزات أخرى | ||
|---|---|---|
| طريقة الفتح | بصمة أمامية Face Scanner | بصمة أمامية Face Scanner |
| GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) |
| sensors | Accelometer Gyroscope Proximity Compass | Accelometer Gyroscope Proximity Compass Barometer |
| VR | نعم | نعم |
| Notifications LED | نعم | |
| ميكروفون اضافي | نعم | |
| معلومات الشراء | ||
|---|---|---|
| الألوان | أسود، أبيض | أسود، أبيض، رمادي، أخضر، أزرق |
| السعر | 7699 جنيه | 38000 جنيه |
| الشراء | الشراء من سوق الشراء من جوميا | الشراء من سوق الشراء من جوميا |
| مقارنات أخرى | مقارنات A93 | مقارنات Xiaomi 13 Pro |
اضغط على علامة فوق اي موبايل لإضافته للمقارنة