الموبايل ده غير متاح في مصر والسعر المكتوب سعر تقريبي او المتوقع
50
ميجابيكسل8.0
جيجابايت4820
مللي أمبير38,000
جنيــهغير متاح في مصر
سعر ومواصفات شاومي 13 برو، تعرف على مميزات وعيوب شاومي 13 برو، وسعر الهاتف اليوم في السوق المصري في مكان واحد عدة.كوم أقوى موقع موبايلات في مصر
المواصفات العامة | |
---|---|
اسم العدة | Xiaomi 13 Pro |
نزلت السوق في | ديسمبر 2022 |
نظام التشغيل | Android 13 - MIUI 14 |
أبعاد العدة | 162.9*74.6*8.4 مللي متر |
وزن العدة | 210 جرام |
مادة الصنع | إطار ألومنيوم + ظهر سيراميك أو سيليكون بوليمر
IP68 / عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة |
عدد الشرائح | شريحتين |
حجم الشريحة | نانو |
هاردوير | |
---|---|
المعالج | ثُماني النواة
أُحادي النواة بسرعة 3.2 جيجا هرتز (Cortex-X3) + ثُنائي النواة بسرعة 2.8 جيجا هرتز (Cortex-A715) + ثُنائي النواة بسرعة 2.8 جيجا هرتز (Cortex-A710) + ثُلاثي النواة بسرعة 2.0 جيجا هرتز (Cortex-A510) |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 - 4 nm |
معالج الرسوم | Adreno 740 |
الذاكرة | |
---|---|
الذاكرة الداخلية | 128 جيجا بايت (8 جيجا رام) - UFS 3.1
256 جيجا بايت (8 جيجا رام) - UFS 4.0 256 جيجا بايت (12 جيجا رام) - UFS 4.0 512 جيجا بايت (12 جيجا رام) - UFS 4.0 |
الرام | 8/12 جيجا بايت - LPDDR5X - 8533 MHz |
الذاكرة الاضافية | لا يوجد |
الشاشة | |
---|---|
حجم الشاشة | 6.73 بوصة |
حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 89.6% |
دقة الشاشة | 3200*1440 |
أبعاد الشاشة | 20:9 |
كثافة الـ pixels | 522 ppi |
تقنية الشاشة | LTPO AMOLED |
ألوان الشاشة | 1 مليار لون |
اللمس | متعدد اللمس |
حماية الشاشة | Corning Gorilla Glass 5 |
مميزات إضافية | 120Hz Refresh Rate
240Hz touch sampling +HDR10 1900nits max brightness Dolby Vision |
الكاميرا | |
---|---|
الكاميرا الرئيسية | كاميرا ثُلاثية - 50.3 ميجا بيكسل (رئيسية) + 50 ميجا بيكسل (عدسة تقريب) + 50 ميجا بيكسل (زاوية واسعة) |
الفلاش | LED ثُنائي |
فتحة العدسة (Aperture) | f/1.9 (رئيسية) - f/2.0 (عدسة تقريب) - f/2.2 (زاوية واسعة) |
البعد البؤري (Focal Lenght) | 23 مل (رئيسية) - 75 مل (عدسة تقريب) - 14 مل (زاوية واسعة) |
حجم السينسور | 1/1.0 بوصة (رئيسية) - 1/2.76 بوصة (عدسة تقريب) - 1/2.76 بوصة (زاوية واسعة) |
مميزات أخرى | Geo-tagging, touch focus, face detection, Leica lens, HDR10+, 10-bit Dolby Vision HDR, 10-bit LOG, HDR, panorama, gyro-EIS |
الفيديو | 4320p at 24fps, 2160p at 24/30/60fps, 1080p at 30/120/240/960fps, 1080p at 1920fps |
الكاميرا الأمامية | 32 ميجا بيكسل |
مميزات الكاميرا الأمامية | 1080p at 30fps - HDR - panorama - f/2.0, 1.4µm |
البطارية | |
---|---|
نوع البطارية | ليثيوم بوليمر 4820 مللي امبير - 120 واط شحن سريع - 50 واط شحن لاسلكي - 10 واط شحن لاسلكي عكسي |
قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
التوصيل | |
---|---|
الشبكة | 2G / 3G / 4G / 5G |
بلوتوث | v5.3, A2DP, LE |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e |
Hotspot | نعم |
NFC | نعم |
USB | v2.0, Type C |
OTG | نعم |
IR | نعم |
الوسائط (Media) | |
---|---|
راديو | لا يوجد |
السماعات | Dual Speakers |
فتحة 3.5mm | لا يوجد |
جودة الصوت | 24-bit/192kHz audio |
مميزات أخرى | |
---|---|
طريقة الفتح | بصمة أمامية Face Scanner |
GPS | GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) |
sensors | Accelometer Gyroscope Proximity Compass Barometer |
VR | نعم |
Notifications LED | نعم |
ميكروفون اضافي | نعم |
معلومات الشراء | |
---|---|
الألوان | أسود، أبيض، رمادي، أخضر، أزرق |
السعر | 38,000 جنيه |
اضغط على علامة فوق اي موبايل لإضافته للمقارنة