الموبايل ده غير متاح في مصر والسعر المكتوب سعر تقريبي او المتوقع
64
ميجابيكسل8.0
جيجابايت5160
مللي أمبير16,000
جنيــهغير متاح في مصر
سعر ومواصفات بوكو F5 Pro ، تعرف على مميزات وعيوب شاومي Poco F5 Pro، وسعر الهاتف اليوم في السوق المصري في مكان واحد عدة.كوم أقوى موقع موبايلات في مصر
| المواصفات العامة | |
|---|---|
| اسم العدة | Poco F5 Pro |
| نزلت السوق في | يونيو 2023 |
| نظام التشغيل | Android 13.0 - MIUI 14 |
| أبعاد العدة | 162.8*75.4*8.6 مللي متر |
| وزن العدة | 204 جرام |
| مادة الصنع | إطار بلاستيك + ظهر زجاجي |
| عدد الشرائح | شريحتين |
| حجم الشريحة | نانو |
| هاردوير | |
|---|---|
| المعالج | ثُماني النواة
أُحادي النواة بسرعة 3.0 جيجا هرتز (Cortex-X2) + ثُلاثي النواة بسرعة 2.5 جيجا هرتز (Cortex-A710) + رُباعي النواة بسرعة 1.80 جيجا هرتز (Cortex-A510) |
| Chipset | Snapdragon 8+ Gen 1 - 4nm |
| معالج الرسوم | Adreno 730 |
| الذاكرة | |
|---|---|
| الذاكرة الداخلية | 256 جيجا بايت (8 جيجا رام) - UFS 3.1
256 جيجا بايت (8 جيجا رام) - UFS 3.1 512 جيجا بايت (12 جيجا رام) - UFS 3.1 |
| الرام | 8/12 جيجا بايت - LPDDR5 - 6400 MHz |
| الذاكرة الاضافية | لا يوجد |
| الشاشة | |
|---|---|
| حجم الشاشة | 6.67 بوصة |
| حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 87.5% |
| دقة الشاشة | 3200*1440 |
| أبعاد الشاشة | 20:9 |
| كثافة الـ pixels | 526 ppi |
| تقنية الشاشة | AMOLED |
| ألوان الشاشة | 68 مليار لون |
| اللمس | متعدد اللمس |
| حماية الشاشة | Corning Gorilla Glass 5 |
| مميزات إضافية | Dolby Vision
120Hz Refresh Rate 480Hz touch sampling +HDR10 1400nits max brightness |
| الكاميرا | |
|---|---|
| الكاميرا الرئيسية | كاميرا ثُلاثية - 64 ميجا بيكسل (رئيسية) + 8 ميجا بيكسل (زاوية واسعة) + 2 ميجا بيكسل (ماكرو) |
| الفلاش | LED ثُنائي |
| فتحة العدسة (Aperture) | f/1.8 (رئيسية) - f/2.2 (زاوية واسعة) - f/2.4 (ماكرو) |
| حجم السينسور | 1/2.0 بوصة (رئيسية) - 1/4.0 بوصة (زاوية واسعة) |
| مميزات أخرى | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama, OIS, gyro-EIS |
| الفيديو | 3840p at 24fps, 2160p at 30/60fps, 1080p at 30/60/120/240fps |
| الكاميرا الأمامية | 16 ميجا بيكسل |
| مميزات الكاميرا الأمامية | 1080p at 30/60fps - HDR - f/2.5, 1/3.06", 1.0µm |
| البطارية | |
|---|---|
| نوع البطارية | ليثيوم بوليمر 5160 مللي امبير - 67 واط شحن سريع - 30 واط شحن لاسلكي |
| قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
| التوصيل | |
|---|---|
| الشبكة | 2G / 3G / 4G / 5G |
| بلوتوث | v5.3, A2DP, LE |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
| Hotspot | نعم |
| NFC | نعم |
| USB | v2.0, Type C |
| OTG | نعم |
| IR | نعم |
| الوسائط (Media) | |
|---|---|
| راديو | لا يوجد |
| السماعات | Dual Speakers |
| فتحة 3.5mm | لا يوجد |
| جودة الصوت | 24-bit/192kHz audio |
| مميزات أخرى | |
|---|---|
| طريقة الفتح | بصمة أمامية Face Scanner |
| GPS | GPS (L1), GLONASS (G1), BDS (B1I), GALILEO (E1), QZSS (L1) |
| sensors | Accelometer Gyroscope Proximity Compass |
| VR | نعم |
| ميكروفون اضافي | نعم |
| معلومات الشراء | |
|---|---|
| الألوان | أسود، أبيض |
| السعر | 16,000 جنيه (256 جيجا بايت + 8 جيجا رام) |
اضغط على علامة فوق اي موبايل لإضافته للمقارنة