الموبايل ده غير متاح في مصر والسعر المكتوب سعر تقريبي او المتوقع
64
ميجابيكسل8.0
جيجابايت5000
مللي أمبير14,000
جنيــهغير متاح في مصر
سعر ومواصفات بوكو F5، تعرف على مميزات وعيوب شاومي Poco F5، وسعر الهاتف اليوم في السوق المصري في مكان واحد عدة.كوم أقوى موقع موبايلات في مصر
المواصفات العامة | |
---|---|
اسم العدة | Poco F5 |
نزلت السوق في | يونيو 2023 |
نظام التشغيل | Android 13.0 - MIUI 14 |
أبعاد العدة | 161.1*75*7.9 مللي متر |
وزن العدة | 181 جرام |
مادة الصنع | إطار بلاستيك + ظهر زجاجي |
عدد الشرائح | شريحتين |
حجم الشريحة | نانو |
هاردوير | |
---|---|
المعالج | ثُماني النواة
أُحادي النواة بسرعة 2.91 جيجا هرتز (Cortex-X2) + ثُلاثي النواة بسرعة 2.49 جيجا هرتز (Cortex-A710) + رُباعي النواة بسرعة 1.8 جيجا هرتز (Cortex-A510) |
Chipset | Snapdragon 7+ Gen 2 - 4nm |
معالج الرسوم | Adreno 725 |
الذاكرة | |
---|---|
الذاكرة الداخلية | 256 جيجا بايت (8 جيجا رام) - UFS 3.1
256 جيجا بايت (12 جيجا رام) - UFS 3.1 |
الرام | 8/12 جيجا بايت - LPDDR5 - 5500 MHz |
الذاكرة الاضافية | لا يوجد |
الشاشة | |
---|---|
حجم الشاشة | 6.67 بوصة |
حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 88.9% |
دقة الشاشة | 2400*1080 |
أبعاد الشاشة | 20:9 |
كثافة الـ pixels | 395 ppi |
تقنية الشاشة | AMOLED |
ألوان الشاشة | 68 مليار لون |
اللمس | متعدد اللمس |
حماية الشاشة | Corning Gorilla Glass 5 |
مميزات إضافية | 120Hz Refresh Rate
240Hz touch sampling +HDR10 1000nits max brightness |
الكاميرا | |
---|---|
الكاميرا الرئيسية | كاميرا ثُلاثية - 64 ميجا بيكسل (رئيسية) + 8 ميجا بيكسل (زاوية واسعة) + 2 ميجا بيكسل (ماكرو) |
الفلاش | LED |
فتحة العدسة (Aperture) | f/1.8 (رئيسية) - f/2.2 (زاوية واسعة) - f/2.4 (ماكرو) |
حجم السينسور | 1/2.0 بوصة (رئيسية) - 1/4.0 بوصة (زاوية واسعة) |
مميزات أخرى | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama, OIS, gyro-EIS |
الفيديو | 2160p at 30fps, 1080p at 30/60/120fps |
الكاميرا الأمامية | 16 ميجا بيكسل |
مميزات الكاميرا الأمامية | 1080p at 30/60fps - HDR - f/2.5, 1/3.06", 1.0µm |
البطارية | |
---|---|
نوع البطارية | ليثيوم بوليمر 5000 مللي امبير - 67 واط شحن سريع |
قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
التوصيل | |
---|---|
الشبكة | 2G / 3G / 4G / 5G |
بلوتوث | v5.3, A2DP, LE |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
Hotspot | نعم |
NFC | نعم |
USB | v2.0, Type C |
OTG | نعم |
IR | نعم |
الوسائط (Media) | |
---|---|
راديو | لا يوجد |
السماعات | Dual Speakers |
فتحة 3.5mm | يوجد |
جودة الصوت | 24-bit/192kHz audio |
مميزات أخرى | |
---|---|
طريقة الفتح | بصمة جانبية Face Scanner |
GPS | GPS (L1), GLONASS (G1), BDS (B1I), GALILEO (E1), QZSS (L1) |
sensors | Accelometer Gyroscope Proximity Compass |
VR | نعم |
ميكروفون اضافي | نعم |
معلومات الشراء | |
---|---|
الألوان | أسود، أبيض، أزرق |
السعر | 14,000 جنيه (256 جيجا بايت + 8 جيجا رام) |
اضغط على علامة فوق اي موبايل لإضافته للمقارنة