الموبايل ده غير متاح في مصر والسعر المكتوب سعر تقريبي او المتوقع
50
ميجابيكسل16.0
جيجابايت4700
مللي أمبير14,000
جنيــهغير متاح في مصر
سعر ومواصفات اوبو رينو 9 برو بلس، تعرف على مميزات وعيوب اوبو Reno 9 Pro Plus، وسعر الهاتف اليوم في السوق المصري في مكان واحد عدة.كوم أقوى موقع موبايلات في مصر
| المواصفات العامة | |
|---|---|
| اسم العدة | Oppo Reno 9 Pro Plus |
| نزلت السوق في | ديسمبر 2022 |
| نظام التشغيل | Android 13 Color OS 13 |
| أبعاد العدة | 161.5*73.6*8 مللي متر |
| وزن العدة | 192 جرام |
| مادة الصنع | إطار ألومنيوم + ظهر زجاج |
| عدد الشرائح | شريحتين |
| حجم الشريحة | نانو |
| هاردوير | |
|---|---|
| المعالج | ثُماني النواة
أُحادي النواة بسرعة 3.0 جيجا هرتز (Cortex-X2) + ثُلاثي النواة بسرعة 2.75 جيجا هرتز (Cortex-A710) + رُباعي النواة بسرعة 2.0 جيجا هرتز (Cortex-A510) |
| Chipset | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 - 4nm |
| معالج الرسوم | Adreno 730 - 900 MHz |
| الذاكرة | |
|---|---|
| الذاكرة الداخلية | 256 جيجا بايت (16 جيجا رام) - UFS 3.1
512 جيجا بايت (16 جيجا رام) - UFS 3.1 |
| الرام | 16 جيجا بايت - LPDDR5 - 3200MHz |
| الذاكرة الاضافية | لا يوجد |
| الشاشة | |
|---|---|
| حجم الشاشة | 6.7 بوصة |
| حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 90.9% |
| دقة الشاشة | 2412*1080 |
| أبعاد الشاشة | 20:9 |
| كثافة الـ pixels | 394 ppi |
| تقنية الشاشة | AMOLED |
| ألوان الشاشة | 1 مليار لون |
| اللمس | متعدد اللمس |
| حماية الشاشة | Asahi Glass AGC DT-Star2 |
| مميزات إضافية | 950nits max brightness
120Hz refresh rate +HDR10 |
| الكاميرا | |
|---|---|
| الكاميرا الرئيسية | كاميرا ثُلاثية - 50 ميجا بيكسل (رئيسية) + 8 ميجا بيكسل (زاوية واسعة) + 2 ميجا بيكسل (عدسة ماكرو) |
| الفلاش | LED |
| فتحة العدسة (Aperture) | f/1.8 (رئيسية) - f/2.2 (زاوية واسعة) - f/2.4 (ماكرو) |
| البعد البؤري (Focal Lenght) | 24 مل (رئيسية) - 16 مل (زاوية واسعة) |
| حجم السينسور | 1/1.56 بوصة (رئيسية) - 1/4.0 بوصة (زاوية واسعة) |
| مميزات أخرى | Digital zoom, Triple camera, Digital image stabilization, Autofocus, Continuous autofocus, Phase detection autofocus (PDAF), Contrast detection autofocus (CDAF), Touch focus, Face detection, Continuous shooting, ISO settings, Exposure compensation, Scene mode, Color spectrum sensor, Self-timer, HDR, Panorama, Geotagging, White balance settings, gyro-EIS, OIS |
| الفيديو | 2160p at 30/60 (4K), 1080p at 30/60/120/240fps |
| الكاميرا الأمامية | 32 ميجا بيكسل |
| مميزات الكاميرا الأمامية | 1080p at 30fps - gyro - EIS- f/2.4, 22mm, "1/2.74 |
| البطارية | |
|---|---|
| نوع البطارية | ليثيوم بوليمر 4700 مللي أمبير - 80 واط شحن سريع - شحن عكسي |
| قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
| التوصيل | |
|---|---|
| الشبكة | 2G / 3G / 4G / 5G |
| بلوتوث | v5.2, A2DP, LE, aptX HD |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Hotspot | نعم |
| NFC | نعم |
| USB | v2.0, Type-C |
| OTG | نعم |
| IR | نعم |
| الوسائط (Media) | |
|---|---|
| راديو | لا يوجد |
| السماعات | Dual Speakers |
| فتحة 3.5mm | لا يوجد |
| جودة الصوت | 24-bit/192kHz Hi-Res audio |
| مميزات أخرى | |
|---|---|
| طريقة الفتح | بصمة أمامية Face Scanner |
| GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
| sensors | Accelometer Gyroscope Proximity Compass |
| VR | نعم |
| ميكروفون اضافي | نعم |
| معلومات الشراء | |
|---|---|
| الألوان | أسود (Black)، فضي (Silver)، أخضر (Green) |
| السعر | 600 دولار (512 جيجا بايت + 16 جيجا رام) |
اضغط على علامة فوق اي موبايل لإضافته للمقارنة