جاري تحديث أسعار عدة علشان تفضل دايما فريش
64
ميجابيكسل8.0
جيجابايت4500
مللي أمبير12,000
جنيــهمتاح في مصر الشراء من سوق الشراء من جوميا
سعر ومواصفات بوكو F4، تعرف على مميزات وعيوب شاومي Poco F4، وسعر الهاتف اليوم في السوق المصري في مكان واحد عدة.كوم أقوى موقع موبايلات في مصر
المواصفات العامة | |
---|---|
اسم العدة | Poco F4 |
نزلت السوق في | يونيو 2022 |
نظام التشغيل | Android 12.0 - MIUI 13 |
أبعاد العدة | 163.2*76*7.7 مللي متر |
وزن العدة | 195 جرام |
مادة الصنع | إطار بلاستيك + ظهر زجاجي |
عدد الشرائح | شريحتين |
حجم الشريحة | نانو |
هاردوير | |
---|---|
المعالج | ثُماني النواة
أُحادي النواة بسرعة 3.2 جيجا هرتز (Kryo 585 Prime) + ثُلاثي النواة بسرعة 2.48 جيجا هرتز (Kryo 585 Gold) + رُباعي النواة بسرعة 2.0 جيجا هرتز (Kryo 585 Silver) |
Chipset | Snapdragon 870 5G - 7nm |
معالج الرسوم | Adreno 650 - 645 MHz |
الذاكرة | |
---|---|
الذاكرة الداخلية | 256 جيجا بايت - UFS 3.1 |
الرام | 8 جيجا بايت - LPDDR5 |
الذاكرة الاضافية | لا يوجد |
الشاشة | |
---|---|
حجم الشاشة | 6.67 بوصة |
حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 86.6% |
دقة الشاشة | 2400*1080 |
أبعاد الشاشة | 20:9 |
كثافة الـ pixels | 395 ppi |
تقنية الشاشة | AMOLED |
ألوان الشاشة | 16 مليون لون |
اللمس | متعدد اللمس |
حماية الشاشة | Corning Gorilla Glass 5 |
مميزات إضافية | 120Hz Refresh Rate
360Hz touch sampling +HDR10 1300nits max brightness |
الكاميرا | |
---|---|
الكاميرا الرئيسية | كاميرا ثُلاثية - 64 ميجا بيكسل (رئيسية) + 8 ميجا بيكسل (زاوية واسعة) + 5 ميجا بيكسل (ماكرو) |
الفلاش | LED ثُنائي |
فتحة العدسة (Aperture) | f/1.8 (رئيسية) - f/2.2 (زاوية واسعة) - f/2.4 (ماكرو) |
حجم السينسور | 1/2.0 بوصة (رئيسية) - 1/4.0 بوصة (زاوية واسعة) |
مميزات أخرى | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama, OIS |
الفيديو | 2160p at 30/60fps, 1080p at 30/60fps |
الكاميرا الأمامية | 20 ميجا بيكسل |
مميزات الكاميرا الأمامية | 1080p at 30fps - HDR - f/2.5, 1/3.06", 1.0µm |
البطارية | |
---|---|
نوع البطارية | ليثيوم بوليمر 4500 مللي امبير - 67 واط شحن سريع |
قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
التوصيل | |
---|---|
الشبكة | 2G / 3G / 4G / 5G |
بلوتوث | v5.2, A2DP, LE |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
Hotspot | نعم |
NFC | نعم |
USB | v2.0, Type C |
OTG | نعم |
IR | نعم |
أخرى | X-axis linear motor |
الوسائط (Media) | |
---|---|
راديو | لا يوجد |
السماعات | Dual Speakers |
فتحة 3.5mm | لا يوجد |
جودة الصوت | 24-bit/192kHz audio |
مميزات أخرى | |
---|---|
طريقة الفتح | بصمة جانبية Face Scanner |
GPS | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) |
sensors | Accelometer Gyroscope Proximity Compass |
VR | نعم |
Notifications LED | نعم |
ميكروفون اضافي | نعم |
معلومات الشراء | |
---|---|
الألوان | فضي ، أسود ، أخضر |
السعر | 12,000 جنيه |
اضغط على علامة فوق اي موبايل لإضافته للمقارنة