جاري تحديث أسعار عدة علشان تفضل دايما فريش
64
ميجابيكسل8.0
جيجابايت5080
مللي أمبير12,000
جنيــهمتاح في مصر الشراء من سوق الشراء من جوميا
سعر ومواصفات Poco X4 GT، تعرف على مميزات وعيوب Poco X4 GT، وسعر الهاتف اليوم في السوق المصري في مكان واحد عدة.كوم أقوى موقع موبايلات في مصر
المواصفات العامة | |
---|---|
اسم العدة | Poco X4 GT |
نزلت السوق في | يونيو 2022 |
نظام التشغيل | Android 12 - MIUI 13 for POCO |
أبعاد العدة | 163.6*74.3*8.9 مللي متر |
وزن العدة | 200 جرام |
مادة الصنع | إطار ألومنيوم + ظهر بلاستيك |
عدد الشرائح | شريحتين |
حجم الشريحة | نانو |
هاردوير | |
---|---|
المعالج | ثُماني النواة
رُباعي النواة بسرعة 2.85 جيجا هرتز (Cortex A78) + رُباعي النواة بسرعة 2.0 جيجا هرتز (Cortex A55) |
Chipset | Mediatek Dimensity 8100 - (5 nm) |
معالج الرسوم | Mali-G610 MC6 |
الذاكرة | |
---|---|
الذاكرة الداخلية | 128 جيجا بايت (8 جيجا رام) - UFS 3.1
256 جيجا بايت (8 جيجا رام) - UFS 3.1 |
الرام | 8 جيجا بايت - LPDDR5 - 5550MHz |
الذاكرة الاضافية | لا يوجد |
الشاشة | |
---|---|
حجم الشاشة | 6.6 بوصة |
حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 85.1% |
دقة الشاشة | 2460*1080 |
أبعاد الشاشة | 20.5:9 |
كثافة الـ pixels | 407 ppi |
تقنية الشاشة | IPS LCD |
ألوان الشاشة | 16 مليون لون |
اللمس | متعدد اللمس |
حماية الشاشة | Corning Gorilla Glass 5 |
مميزات إضافية | 144Hz Refresh Rate
270Hz touch sampling 650nits max brightness Dolby Vision |
الكاميرا | |
---|---|
الكاميرا الرئيسية | كاميرا ثُلاثية - 64 ميجا بيكسل (رئيسية) + 8 ميجا بيكسل (زاوية واسعة) + 2 ميجا بيكسل (ماكرو) |
الفلاش | LED |
فتحة العدسة (Aperture) | f/1.9 (رئيسية) - f/2.2 (زاوية واسعة) - f/2.4 (ماكرو) |
حجم السينسور | 1/1.72 بوصة (رئيسية) - 1/4.0 (زاوية واسعة) |
مميزات أخرى | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama |
الفيديو | 2160p at 30fps, 1080p at 30/60fps |
الكاميرا الأمامية | 16 ميجا بيكسل |
مميزات الكاميرا الأمامية | 1080p at 30fps - HDR - f/2.45 |
البطارية | |
---|---|
نوع البطارية | ليثيوم بوليمر 5080 مللي أمبير - 67 واط شحن سريع |
قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
التوصيل | |
---|---|
الشبكة | 2G / 3G / 4G / 5G |
بلوتوث | v5.3, A2DP, LE |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
Hotspot | نعم |
NFC | نعم |
USB | v2.0, Type-C |
OTG | نعم |
IR | نعم |
الوسائط (Media) | |
---|---|
راديو | لا يوجد |
السماعات | Dual Speakers |
فتحة 3.5mm | يوجد |
جودة الصوت | 24-bit/192kHz audio |
مميزات أخرى | |
---|---|
طريقة الفتح | بصمة جانبية Face Scanner |
GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
sensors | Accelometer Gyroscope Proximity Compass |
VR | نعم |
Notifications LED | نعم |
معلومات الشراء | |
---|---|
الألوان | أسود، أزرق، فضي |
السعر | 12,000 جنيه |
اضغط على علامة فوق اي موبايل لإضافته للمقارنة