جاري تحديث أسعار عدة علشان تفضل دايما فريش
108
ميجابيكسل12.0
جيجابايت5000
مللي أمبير25,000
جنيــهمتاح في مصر الشراء من سوق الشراء من جوميا
سعر ومواصفات سامسونج Galaxy S22 Ultra 5G، تعرف على مميزات وعيوب سامسونج جالكسي اس 22 الترا 5 جي، وسعر الهاتف اليوم في السوق المصري في مكان واحد عدة.كوم أقوى موقع موبايلات في مصر
المواصفات العامة | |
---|---|
اسم العدة | Samsung Galaxy S22 Ultra 5G |
نزلت السوق في | فبراير 2022 |
نظام التشغيل | Android 12.0 - One UI 4.1 |
أبعاد العدة | 163.3*77.9*8.9 مللي متر |
وزن العدة | 229 جرام |
مادة الصنع | إطار ألومنيوم + ظهر زجاجي
IP68 / عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة |
عدد الشرائح | شريحتين |
حجم الشريحة | نانو |
هاردوير | |
---|---|
المعالج | ثُماني النواة
أُحادي النواة بسرعة 2.8 جيجا هرتز + ثُلاثي النواة بسرعة 2.5 جيجا هرتز + رُباعي النواة بسرعة 1.7 جيجا هرتز - Exynos 2200 أُحادي النواة بسرعة 3.0 جيجا هرتز + ثُلاثي النواة بسرعة 2.5 جيجا هرتز + رُباعي النواة بسرعة 1.8 جيجا هرتز - Snapdragon 8 Gen 1 |
Chipset | Samsung Exynos 2200 - 4nm
Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 - 4nm |
معالج الرسوم | Xclipse 920
Adreno 730 |
الذاكرة | |
---|---|
الذاكرة الداخلية | 128 جيجا بايت - UFS 3.1
256 جيجا بايت - UFS 3.1 512 جيجا بايت - UFS 3.1 1 تيرا بايت - UFS 3.1 |
الرام | 8/12 جيجا بايت - LPDDR5 - 2750 MHz |
الذاكرة الاضافية | لا يوجد |
الشاشة | |
---|---|
حجم الشاشة | 6.8 بوصة |
حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 90.0% |
دقة الشاشة | 3080*1440 |
أبعاد الشاشة | 20:9 |
كثافة الـ pixels | 500 ppi |
تقنية الشاشة | Dynamic AMOLED 2X |
ألوان الشاشة | 16 مليون لون |
اللمس | متعدد اللمس |
حماية الشاشة | Corning Gorilla Glass Victus+ |
مميزات إضافية | +HDR10
120Hz refresh rate 1750nits max brightness Always on Display |
الكاميرا | |
---|---|
الكاميرا الرئيسية | كاميرا رُباعية - 108 ميجا بيكسل (رئيسية) - 10 ميجا بيكسل (عدسة تقريب 10x) - 10 ميجا بيكسل (عدسة تقريب 3x) - 12 ميجا بيكسل (زاوية واسعة) |
الفلاش | LED |
فتحة العدسة (Aperture) | f/1.8 (رئيسية) - f/4.9 (عدسة تقريب 10x) - f/2.4 (عدسة تقريب 3x) - f/2.2 (زاوية واسعة) |
البعد البؤري (Focal Lenght) | 24 مل (رئيسية) - 230 مل (عدسة تقريب 10x) - 70 مل (عدسة تقريب 3x) - 13 مل (زاوية واسعة) |
حجم السينسور | 1/1.33 بوصة (رئيسية) - 1/3.52 بوصة (عدسة تقريب 10x) - 1/3.52 بوصة (عدسة تقريب 3x) - 1/2.55 بوصة (زاوية واسعة) |
مميزات أخرى | Geo-tagging, touch focus, face detection, auto HDR(10+), panorama, dual-video rec, stereo sound rec, gyro-EIS & OIS |
الفيديو | 4320p at 24fps, 2160p at 30/60fps, 1080p at 30/60/240fps, 720p at 960fps |
الكاميرا الأمامية | 40 ميجا بيكسل |
مميزات الكاميرا الأمامية | 2160p at 30/60fps - HDR - f/2.2, 26mm, 1/2.8", 0.7µm |
البطارية | |
---|---|
نوع البطارية | ليثيوم بوليمر 5000 مللي امبير - 45 واط شحن سريع - 15 واط شحن لاسلكي - 9 واط شحن لاسلكي عكسي |
قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
التوصيل | |
---|---|
الشبكة | 2G / 3G / 4G / 5G |
بلوتوث | v5.2, A2DP, LE |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e |
Hotspot | نعم |
NFC | نعم |
USB | v3.2, Type-C |
OTG | نعم |
IR | لا |
الوسائط (Media) | |
---|---|
راديو | لا يوجد |
السماعات | Dual Speakers |
فتحة 3.5mm | لا يوجد |
جودة الصوت | 32-bit/384kHz audio |
مميزات أخرى | |
---|---|
طريقة الفتح | بصمة أمامية Face Scanner |
GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
sensors | Accelometer Gyroscope Proximity Compass Barometer |
VR | نعم |
ميكروفون اضافي | نعم |
معلومات الشراء | |
---|---|
الألوان | أسود، أبيض، نبيتي، أخضر |
السعر |
25,000 جنيه (256 جيجا بايت + 12 جيجا رام)
26,600 جنيه (512 جيجا بايت + 12 جيجا رام) |
اضغط على علامة فوق اي موبايل لإضافته للمقارنة