المواصفات العامة | ||
---|---|---|
صورة العدة |
متاح في مصر
تقييم عدة: 4.2
الشراء من سوق
الشراء من جوميا
|
غير متاح في مصر
تقييم عدة: 3.9
|
اسم العدة |
|
|
المميزات |
|
|
العيوب |
|
|
نزلت السوق في | فبراير 2023 | أغسطس 2023 |
نظام التشغيل | Android 13 - ColorOS 13.1 | Android 13 - One UI 5.1.1 |
الحجم | 165.6*76.1*8.2 مللي متر | 154.9*129.9*6.1 مللي متر - مفتوح، 154.9*67.1*13.4 مللي متر - مقفول |
الوزن | 192 جرام | 253 جرام |
مادة الصنع | ظهر من البلاستيك | إطار ألومنيوم + ظهر زجاجي
IPX8 / مقاوم للمياه عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة |
الشريحة | شريحتين | شريحة واحدة + eSIM / شريحتين |
حجم الشريحة | نانو | نانو |
هاردوير | ||
---|---|---|
معالج | ثُماني النواة
ثُنائي النواة بسرعة 2.2 جيجا هرتز (Kryo 660 Gold) + سُداسي النواة بسرعة 1.7 جيجا هرتز (Kryo 660 Silver) |
ثُماني النواة
أُحادي النواة بسرعة 3.36 جيجا هرتز (Cortex X3) + ثُنائي النواة بسرعة 2.8 جيجا هرتز (Cortex A715) + ثُنائي النواة بسرعة 2.8 جيجا هرتز (Cortex A710) + ثُلاثي النواة بسرعة 2.8 جيجا هرتز (Cortex A510) |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 695 5G - 6nm - 2200 MHz | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 - 4nm |
معالج الرسوم | Adreno 619 - 840 MHz | Adreno 740 |
الذاكرة | ||
---|---|---|
الذاكرة الداخلية | 256 جيجا بايت (8 جيجا رام) - UFS 2.2 | 256 جيجا بايت - UFS 4.0
512 جيجا بايت - UFS 4.0 1 تيرا بايت - UFS 4.0 |
الرام | 8 جيجا بايت - LPDDR4x - 2133 MHz | 12 جيجا بايت - LPDDR5X |
الذاكرة الاضافية | يوجد | لا يوجد |
الشاشة | ||
---|---|---|
حجم الشاشة | 6.7 بوصة | 7.6 بوصة |
حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 89.6% | 91.1% |
دقة الشاشة | 2412*1080 | 2176*1812 |
أبعاد الشاشة | 20:9 | 10.8:9 |
كثافة الـ pixels | 392 ppi | 373 ppi |
تقنية الشاشة | IPS LCD | Foldable Dynamic AMOLED 2X |
ألوان الشاشة | 16 مليون لون | 16 مليون لون |
اللمس | متعدد اللمس | متعدد اللمس |
مميزات إضافية | 680nits max brightness
120Hz refresh rate |
+HDR10
Always on Display 120Hz refresh rate Cover display 6.2" 2316x904 Dynamic AMOLED 2X, HD+, 390 PPI, 80.71% STR, 23.1:9, 120Hz refresh rate, (Gorilla Glass Victus 2) |
الكاميرا | ||
---|---|---|
الكاميرا الرئيسية | كاميرا ثُلاثية - 64 ميجا بيكسل (رئيسية) + 2 ميجا بيكسل (مايكروسكوب) + 2 ميجا بيكسل (depth for bokeh) | كاميرا ثُلاثية - 50 ميجا بيكسل (رئيسية) + 10 ميجا بيكسل (عدسة تقريب) + 12 ميجا بيكسل (زاوية واسعة) |
الفلاش | LED | LED |
فتحة العدسة (Aperture) | f/1.7 (رئيسية) - f/3.3 (مايكروسكوب) - f/2.4 (depth for bokeh) | f/1.8 (رئيسية) - f/2.2 (عدسة تقريب) - f/2.4 (زاوية واسعة) |
البعد البؤري (Focal Lenght) | 26 مل (رئيسية) - 34 مل (مايكروسكوب) | 24 مل (رئيسية) - 67 مل (عدسة تقريب) - 12 مل (زاوية واسعة) |
مميزات أخرى | Digital zoom, Triple camera, Digital image stabilization, Autofocus, Continuous autofocus, Phase detection autofocus (PDAF), Contrast detection autofocus (CDAF), Touch focus, Face detection, Continuous shooting, ISO settings, Exposure compensation, Scene mode, Self-timer, HDR, Panorama, Geotagging, White balance settings | Geo-tagging, touch focus, face detection,auto HDR(10+), panorama , dual-video rec , stereo sound rec, gyro-EIS & OIS |
الفيديو | 1080p at 30fps | 2160p at 30fps, 1080p at 30/60/240fps, 720p at 960fps |
الكاميرا الأمامية | 32 ميجا بيكسل | 4 ميجا بيكسل (تحت الشاشة) + 10 ميجا بيكسل (الشاشة الخارجية) |
مميزات الكاميرا الأمامية | 1080p at 30fps - f/2.4, 22mm | 2160/1080p at 30fps - HDR - f/1.8, 2.0µm, 26mm (1), f/2.2, 1.22µm, 24mm (2) |
البطارية | ||
---|---|---|
نوع البطارية | ليثيوم بوليمر 5000 مللي أمبير - 67 واط شحن سريع | ليثيوم بوليمر 4400 مللي امبير - 25 واط شحن سريع - 15 واط شحن لاسلكي - 4.5 واط شحن لاسلكي عكسي |
قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
التوصيل | ||
---|---|---|
الشبكة | 2G / 3G / 4G / 5G | 2G / 3G / 4G / 5G |
بلوتوث | v5.1, A2DP, LE, aptX HD | v5.3, A2DP, LE, aptX HD |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e |
Hotspot | نعم | نعم |
NFC | نعم | نعم |
USB | v2.0, Type-C | v3.2, Type C |
OTG | نعم | نعم |
الوسائط (Media) | ||
---|---|---|
مشغل الموسيقى | Tuned by AKG | |
راديو | لا يوجد | لا يوجد |
السماعات | Dual Speakers | Dual Speakers |
فتحة 3.5mm | يوجد | لا يوجد |
جودة الصوت | 32-bit/384kHz |
مميزات أخرى | ||
---|---|---|
طريقة الفتح | بصمة جانبية Face Scanner | بصمة جانبية Face Scanner |
GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
sensors | Accelometer Gyroscope Proximity Compass | Accelometer Gyroscope Proximity Compass Barometer |
VR | نعم | نعم |
ميكروفون اضافي | نعم | نعم |
معلومات الشراء | ||
---|---|---|
الألوان | أسود، أزرق | أسود، رمادي، أزرق، بيچ |
السعر | 11750 جنيه (128 جيجا بايت + 8 جيجا رام) | 55,640 جنيه (256 جيجا بايت + 12 جيجا رام) |
الشراء | الشراء من سوق الشراء من جوميا | الشراء من سوق الشراء من جوميا |
مقارنات أخرى | مقارنات A98 | مقارنات Galaxy Z Fold5 |
اضغط على علامة فوق اي موبايل لإضافته للمقارنة