المواصفات العامة | ||
---|---|---|
صورة العدة |
غير متاح في مصر
تقييم عدة: 4.7
|
غير متاح في مصر
تقييم عدة: 3.9
|
اسم العدة |
|
|
المميزات | ||
العيوب |
|
|
نزلت السوق في | فبراير 2021 | أغسطس 2023 |
نظام التشغيل | Android 11.0 - MiUI 12 | Android 13 - One UI 5.1.1 |
الحجم | 163.7*76.4*7.8 مللي متر | 154.9*129.9*6.1 مللي متر - مفتوح، 154.9*67.1*13.4 مللي متر - مقفول |
الوزن | 196 جرام | 253 جرام |
مادة الصنع | إطار ألومنيوم + ظهر زجاجي
IP53/ مقاوم لقطرات الماء |
إطار ألومنيوم + ظهر زجاجي
IPX8 / مقاوم للمياه عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة |
الشريحة | شريحتين | شريحة واحدة + eSIM / شريحتين |
حجم الشريحة | نانو | نانو |
هاردوير | ||
---|---|---|
معالج | ثُماني النواة
أُحادي النواة بسرعة 2.84 جيجا هرتز (Kryo 680) + ثُلاثي النواة بسرعة 2.42 جيجا هرتز (Kryo 680) + رُباعي النواة بسرعة 1.8 جيجا هرتز (Kryo 680) |
ثُماني النواة
أُحادي النواة بسرعة 3.36 جيجا هرتز (Cortex X3) + ثُنائي النواة بسرعة 2.8 جيجا هرتز (Cortex A715) + ثُنائي النواة بسرعة 2.8 جيجا هرتز (Cortex A710) + ثُلاثي النواة بسرعة 2.8 جيجا هرتز (Cortex A510) |
Chipset | Qualcomm SnapDragon 888 - 5nm | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 - 4nm |
معالج الرسوم | Adreno 660 - 840 MHz | Adreno 740 |
الذاكرة | ||
---|---|---|
الذاكرة الداخلية | 256 جيجا بايت - UFS 3.1 | 256 جيجا بايت - UFS 4.0
512 جيجا بايت - UFS 4.0 1 تيرا بايت - UFS 4.0 |
الرام | 12 جيجا بايت - LPDDR5 - 2750 MHz | 12 جيجا بايت - LPDDR5X |
الذاكرة الاضافية | لا يوجد | لا يوجد |
الشاشة | ||
---|---|---|
حجم الشاشة | 6.67 بوصة | 7.6 بوصة |
حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 85.88% | 91.1% |
دقة الشاشة | 2400*1080 | 2176*1812 |
أبعاد الشاشة | 20:9 | 10.8:9 |
كثافة الـ pixels | 395 ppi | 373 ppi |
تقنية الشاشة | Super AMOLED | Foldable Dynamic AMOLED 2X |
ألوان الشاشة | 16 مليون لون | 16 مليون لون |
اللمس | متعدد اللمس حتى عشر أصابع | متعدد اللمس |
حماية الشاشة | Corning Gorilla Glass 5 | |
مميزات إضافية | 1300nits max brightness
+HDR10 120Hz refresh rate 360Hz touch sampling 2.5D Glass |
+HDR10
Always on Display 120Hz refresh rate Cover display 6.2" 2316x904 Dynamic AMOLED 2X, HD+, 390 PPI, 80.71% STR, 23.1:9, 120Hz refresh rate, (Gorilla Glass Victus 2) |
الكاميرا | ||
---|---|---|
الكاميرا الرئيسية | كاميرا ثُلاثية - 108 ميجا بيكسل (رئيسية) + 8 ميجا بيكسل (زاوية واسعة) + 5 ميجا بيكسل (ماكرو) | كاميرا ثُلاثية - 50 ميجا بيكسل (رئيسية) + 10 ميجا بيكسل (عدسة تقريب) + 12 ميجا بيكسل (زاوية واسعة) |
الفلاش | LED | LED |
فتحة العدسة (Aperture) | f/1.8 (رئيسية) - f/2.2 (زاوية واسعة) - f/2.4 (ماكرو) | f/1.8 (رئيسية) - f/2.2 (عدسة تقريب) - f/2.4 (زاوية واسعة) |
البعد البؤري (Focal Lenght) | 26 مل (رئيسية) - 50 مل (ماكرو) | 24 مل (رئيسية) - 67 مل (عدسة تقريب) - 12 مل (زاوية واسعة) |
حجم السينسور | 1/2 بوصة (رئيسية) | |
مميزات أخرى | Geo-tagging, touch focus, gyro-EIS, face detection, HDR, panorama, OIS, gyro-EIS | Geo-tagging, touch focus, face detection,auto HDR(10+), panorama , dual-video rec , stereo sound rec, gyro-EIS & OIS |
الفيديو | 4320p at 30fps, 2160p at 30/60fps, 1080p/720p at 30/60/120/240/480fps, 720p at 960fps | 2160p at 30fps, 1080p at 30/60/240fps, 720p at 960fps |
الكاميرا الأمامية | 20 ميجا بيكسل | 4 ميجا بيكسل (تحت الشاشة) + 10 ميجا بيكسل (الشاشة الخارجية) |
مميزات الكاميرا الأمامية | 1080p at 30/60fps, 720p at 120fps - HDR - 1/3.4", 0.8µm | 2160/1080p at 30fps - HDR - f/1.8, 2.0µm, 26mm (1), f/2.2, 1.22µm, 24mm (2) |
البطارية | ||
---|---|---|
نوع البطارية | ليثيوم بوليمر 4520 مللي امبير - 33 واط شحن سريع | ليثيوم بوليمر 4400 مللي امبير - 25 واط شحن سريع - 15 واط شحن لاسلكي - 4.5 واط شحن لاسلكي عكسي |
قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
التوصيل | ||
---|---|---|
الشبكة | 2G / 3G / 4G/ 5G | 2G / 3G / 4G / 5G |
بلوتوث | v5.2, A2DP, LE | v5.3, A2DP, LE, aptX HD |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e |
Hotspot | نعم | نعم |
NFC | نعم | نعم |
USB | v2.0, Type-C | v3.2, Type C |
OTG | نعم | نعم |
IR | نعم |
الوسائط (Media) | ||
---|---|---|
مشغل الموسيقى | Tuned by AKG | |
راديو | FM Radio | لا يوجد |
السماعات | Dual Speakers | Dual Speakers |
فتحة 3.5mm | لا يوجد | لا يوجد |
جودة الصوت | 24-bit/192kHz audio | 32-bit/384kHz |
مميزات أخرى | ||
---|---|---|
طريقة الفتح | بصمة جانبية Face Scanner | بصمة جانبية Face Scanner |
GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
sensors | Accelometer Gyroscope Proximity Compass | Accelometer Gyroscope Proximity Compass Barometer |
VR | نعم | نعم |
ميكروفون اضافي | نعم | نعم |
معلومات الشراء | ||
---|---|---|
الألوان | أبيض، أسود، أزرق | أسود، رمادي، أزرق، بيچ |
السعر | 9000 جنيه مصري | 55,640 جنيه (256 جيجا بايت + 12 جيجا رام) |
الشراء | الشراء من سوق الشراء من جوميا | الشراء من سوق الشراء من جوميا |
مقارنات أخرى | مقارنات Redmi K40 Pro Plus | مقارنات Galaxy Z Fold5 |
اضغط على علامة فوق اي موبايل لإضافته للمقارنة