| المواصفات العامة | ||
|---|---|---|
| صورة العدة |
متاح في مصر
تقييم عدة: 4.0
الشراء من سوق
الشراء من جوميا
|
الله يرحمه
تقييم عدة: 3.95
|
| اسم العدة |
|
|
| نزلت السوق في | أغسطس 2024 | إبريل 2019 |
| نظام التشغيل | Android 14 + تحديث ل Android 15 Color OS 15 | Android 10.0 - One UI 2.0 |
| الحجم | 163.1*75.8*7.7 مللي متر | 164.3*76.7*7.9 مللي متر |
| الوزن | 187 جرام | 183 جرام |
| مادة الصنع | إطار من الألومنيوم + ظهر من الزجاج | |
| الشريحة | شريحتين | شريحة او شريحتين |
| حجم الشريحة | نانو | نانو |
| هاردوير | ||
|---|---|---|
| معالج | ثُماني النواة
رُباعي النواة بسرعة 2.8 جيجا هرتز (Cortex-A73) + رُباعي النواة بسرعة 1.9 جيجا هرتز (Cortex-A53) |
ثُماني النواة
ثُنائى النواة بسرعة 2.0 جيجا هرتز + سُداسى النواة بسرعة 1.7 جيجا هرتز |
| Chipset | Qualcomm SM6225 Snapdragon 685 - (6nm) | Qualcomm Snapdragon 675 |
| معالج الرسوم | Adreno 610 - 1260MHz | Adreno 612 |
| الذاكرة | ||
|---|---|---|
| الذاكرة الداخلية | 256 جيجا بايت (8 جيجا رام) - UFS 2.2
512 جيجا بايت (8 جيجا رام) - UFS 2.2 |
128 جيجا بايت (6 جيجا رام)
128 جيجا بايت (8 جيجا رام) |
| الرام | 8/12 جيجا بايت - LPDDR4x - 2133 MHz | 6/8 جيجا بايت |
| الذاكرة الاضافية | لا يوجد | يوجد إلي 512 جيجا بايت |
| الشاشة | ||
|---|---|---|
| حجم الشاشة | 6.67 بوصة | 6.7 بوصة |
| حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 86.9% | 86.0% |
| دقة الشاشة | 2400*1080 | 2400*1080 |
| أبعاد الشاشة | 20:9 | 20:9 |
| كثافة الـ pixels | 395 ppi | 393 ppi |
| تقنية الشاشة | AMOLED | Super AMOLED |
| ألوان الشاشة | 1 مليار لون | 16 مليون لون |
| اللمس | متعدد اللمس | متعدد اللمس |
| حماية الشاشة | Asahi Glass AGC DT-Star2 | Corning Gorilla Glass 3 |
| مميزات إضافية | 2100nits max brightness 120Hz refresh rate | |
| الكاميرا | ||
|---|---|---|
| الكاميرا الرئيسية | كاميرا ثُلاثية - 50 ميجا بيكسل (رئيسية) + 8 ميجا بيكسل (زاوية واسعة) + 2 ميجا بيكسل (عدسة ماكرو) | ثُلاثية - 32 ميجا بيكسل (رئيسية) + 8 ميجا بيكسل (زاوية واسعة) + 5 ميجا بيكسل (depth for bokeh) |
| الفلاش | LED | LED |
| فتحة العدسة (Aperture) | f/1.8 (رئيسية) - f/2.2 (زاوية واسعة) - f/2.4 (عدسة ماكرو) | f/1.7 (رئيسية) - f/2.2 (زاوية واسعة) - (depth for bokeh) f/2.2 |
| البعد البؤري (Focal Lenght) | 28 مل (رئيسية) - 16 مل (زاوية واسعة) | 12 ملليمتر (زاوية واسعة) |
| حجم السينسور | 1/2.0 بوصة (رئيسية) + 1/4.0 بوصة (زاوية واسعة) | |
| مميزات أخرى | Digital zoom, Triple camera, Digital image stabilization, Autofocus, Continuous autofocus, Phase detection autofocus (PDAF), Contrast detection autofocus (CDAF), Touch focus, Face detection, Continuous shooting, ISO settings, Exposure compensation, Scene mode, Self-timer, HDR, Panorama, Geotagging, White balance settings, gyro, EIS | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama |
| الفيديو | 1080p at 30fps | 2160p at 30fps, 1080p at 30/240fps |
| الكاميرا الأمامية | 32 ميجا بيكسل | 32 ميجا بيكسل |
| مميزات الكاميرا الأمامية | 1080p at 30fps - f/2.4, 25mm | 1080p at 30fps - HDR |
| البطارية | ||
|---|---|---|
| نوع البطارية | ليثيوم بوليمر 5000 مللي أمبير - 45 واط شحن سريع - شحن عكسي | ليثيوم بوليمر 4500 مللي أمبير - 25 واط شحن سريع |
| مكالمات حتى | 37 ساعة | |
| فيديو حتى | 17 ساعة | |
| قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
| التحمل | 103 ساعة | |
| التوصيل | ||
|---|---|---|
| الشبكة | 2G / 3G / 4G | 2G / 3G / 4G |
| بلوتوث | v5.0, A2DP, LE, aptX | v5.0, LE, A2DP |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
| Hotspot | نعم | نعم |
| NFC | لا | نعم |
| USB | v2.0, Type-C | v2.0, Type C |
| OTG | نعم | نعم |
| IR | نعم | لا |
| الوسائط (Media) | ||
|---|---|---|
| راديو | لا يوجد | FM radio |
| السماعات | Dual Speakers | Loudspeaker |
| فتحة 3.5mm | لا يوجد | يوجد |
| مميزات أخرى | ||
|---|---|---|
| طريقة الفتح | بصمة جانبية Face Scanner | بصمة أمامية Face Scanner |
| GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| sensors | Accelometer Gyroscope Proximity Compass | Accelometer Gyroscope Proximity Compass |
| VR | نعم | نعم |
| ميكروفون اضافي | نعم | يوجد |
| معلومات الشراء | ||
|---|---|---|
| الألوان | برتقالي (Amber Orange)، أخضر (Olive Green)، رُمادي (Matte Grey) | أزرق، أسود، أبيض |
| السعر | 12500 جنيه (256 جيجا بايت + 8 جيجا رام) | 5,555 جنيه (128 جيجا بايت + 6 جيجا رام) |
| الشراء | الشراء من سوق الشراء من جوميا | الشراء من سوق الشراء من جوميا |
| مقارنات أخرى | مقارنات Reno 12 F 4G | مقارنات Galaxy A70 |
اضغط على علامة فوق اي موبايل لإضافته للمقارنة