| المواصفات العامة | ||
|---|---|---|
| صورة العدة |
متاح في مصر
تقييم عدة: 4.4
الشراء من سوق
الشراء من جوميا
|
الله يرحمه
تقييم عدة: 3.55
|
| اسم العدة |
|
|
| المميزات | ||
| العيوب |
|
|
| نزلت السوق في | يونيو 2024 | يناير 2019 |
| نظام التشغيل | Android 14 Color OS 14.1 | Android 8.1 - EMUI 8.2 |
| الحجم | 161.5*74.8*7.4 مللي متر | 158.9*76.9*8.1 مللي متر |
| الوزن | 180 جرام | 168 جرام |
| مادة الصنع | إطار من البلاستيك + ظهر من الزجاج | إطار بلاستيك + ظهر بلاستيك |
| الشريحة | شريحتين | شريحتين |
| حجم الشريحة | نانو | نانو |
| هاردوير | ||
|---|---|---|
| معالج | ثُماني النواة
رُباعي النواة بسرعة 2.5 جيجا هرتز (Cortex-A78) + رُباعي النواة بسرعة 2.0 جيجا هرتز (Cortex-A55) |
ثُماني النواة بسرعة 1.8 جيجا هرتز (Cortex A53) |
| Chipset | Mediatek Dimensity 7300 Energy - (4 nm) | Qualcomm SnapDragon 450 - 12nm |
| معالج الرسوم | Mali-G615 MC2 | Adreno 506 - 650 MHz |
| الذاكرة | ||
|---|---|---|
| الذاكرة الداخلية | 256 جيجا بايت (12 جيجا رام) - UFS 3.1
512 جيجا بايت (12 جيجا رام) - UFS 3.1 |
32 جيجا بايت - eMMC 5.1
64 جيجا بايت - eMMC 5.1 |
| الرام | 12 جيجا بايت - LPDDR4X - 2133 MHz | 3 جيجا بايت - LPDDR3 - 933 MHz |
| الذاكرة الاضافية | يوجد | يوجد إلى 512 جيجا بايت مع الإستغناء عن الشريحة الثانية |
| الشاشة | ||
|---|---|---|
| حجم الشاشة | 6.7 بوصة | 6.26 بوصة |
| حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 89.4% | 80.05% |
| دقة الشاشة | 2412*1080 | 1520*720 |
| أبعاد الشاشة | 20.1:9 | 19:9 |
| كثافة الـ pixels | 394 ppi | 269 ppi |
| تقنية الشاشة | AMOLED | IPS LCD |
| ألوان الشاشة | 1 مليار لون | 16 مليون لون |
| اللمس | متعدد اللمس | متعدد اللمس |
| حماية الشاشة | Corning Gorilla Glass Victus 2 | |
| مميزات إضافية | 1200nits max brightness
120Hz refresh rate +HDR10 |
|
| الكاميرا | ||
|---|---|---|
| الكاميرا الرئيسية | كاميرا ثُلاثية - 50 ميجا بيكسل (رئيسية) - 50 ميجا بيكسل (عدسة تقريب 2x) - 8 ميجا بيكسل (زاوية واسعة) | كاميرا ثُنائية - 13 ميجا بيكسل (رئيسية) + 2 ميجا بيكسل (depth for bokeh) |
| الفلاش | LED | LED |
| فتحة العدسة (Aperture) | f/1.8 (رئيسية) - f/2.0 (عدسة تقريب 2x) - f/2.2 (زاوية واسعة) | f/1.8 (رئيسية) |
| البعد البؤري (Focal Lenght) | 26 مل (رئيسية) - 47 مل (عدسة تقريب 2x) - 16 مل (زاوية واسعة) | |
| حجم السينسور | 1/1.95 بوصة (رئيسية) + 1/2.75 بوصة (عدسة تقريب 2x) + 1/4.0 بوصة (زاوية واسعة) | |
| مميزات أخرى | Digital zoom, Dual camera, Digital image stabilization, Autofocus, Continuous autofocus, Phase detection autofocus (PDAF), Contrast detection autofocus (CDAF), Touch focus, Face detection, Continuous shooting, ISO settings, Exposure compensation, Scene mode, Self-timer, HDR, Panorama, Geotagging, White balance settings, EIS, OIS | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama |
| الفيديو | 2160p at 30fps (4K), 1080p at 30/60/120/480fps, 720p@960fps | 1080p at 30fps |
| الكاميرا الأمامية | 50 ميجا بيكسل | 16 ميجا بيكسل |
| مميزات الكاميرا الأمامية | 2160p at 30fps (4K) - 1080p at 30/60fps - EIS - f/2.0, 21mm | 1080p at 30fps - HDR - f/2.0 |
| البطارية | ||
|---|---|---|
| نوع البطارية | ليثيوم بوليمر 5000 مللي أمبير - 80 واط شحن سريع - شحن عكسي | ليثيوم أيون 4000 مللي امبير - 10 واط شحن |
| قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
| التوصيل | ||
|---|---|---|
| الشبكة | 2G / 3G / 4G / 5G | 2G / 3G / 4G |
| بلوتوث | v5.4, A2DP, LE, aptX HD, LHDC | v4.2, A2DP, LE |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
| Hotspot | نعم | نعم |
| NFC | نعم ˚360 (على حسب الإصدار) | لا |
| USB | v2.0, Type-C | v2.0, Micro USB |
| OTG | نعم | نعم |
| IR | نعم | لا |
| الوسائط (Media) | ||
|---|---|---|
| راديو | لا يوجد | FM radio |
| السماعات | Dual Speakers | Loudspeaker |
| فتحة 3.5mm | لا يوجد | يوجد |
| جودة الصوت | 24-bit/192kHz audio | |
| مميزات أخرى | ||
|---|---|---|
| طريقة الفتح | بصمة أمامية Face Scanner | بصمة خلفية |
| GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | |
| sensors | Accelometer Gyroscope Proximity Compass | Accelometer Proximity Compass |
| VR | نعم | لا |
| Notifications LED | نعم | |
| ميكروفون اضافي | نعم | نعم |
| معلومات الشراء | ||
|---|---|---|
| الألوان | فضي (Nebula Silver)، ذهبي (Sunset Gold)، بني (Space Brown) | أسود، أحمر، أزرق، بني |
| السعر | 27000 جنيه (512 جيجا بايت + 12 جيجا رام) | 2,500 جنيه (32 جيجا بايت) |
| الشراء | الشراء من سوق الشراء من جوميا | الشراء من سوق الشراء من جوميا |
| مقارنات أخرى | مقارنات Reno 12 Pro 5G | مقارنات Y7 Prime 2019 |
اضغط على علامة فوق اي موبايل لإضافته للمقارنة