| المواصفات العامة | ||
|---|---|---|
| صورة العدة |
متاح في مصر
تقييم عدة: 4.4
الشراء من سوق
الشراء من جوميا
|
متاح في مصر
تقييم عدة: 4.35
الشراء من سوق
الشراء من جوميا
|
| اسم العدة |
|
|
| المميزات | ||
| العيوب |
|
|
| نزلت السوق في | يونيو 2024 | اكتوبر 2021 |
| نظام التشغيل | Android 14 Color OS 14.1 | Android 11.0 - One UI 3.1 |
| الحجم | 161.5*74.8*7.4 مللي متر | 164.2*76.4*7.4 مللي متر |
| الوزن | 180 جرام | 173 جرام |
| مادة الصنع | إطار من البلاستيك + ظهر من الزجاج | إطار بلاستيك + ظهر بلاستيك |
| الشريحة | شريحتين | شريحتين |
| حجم الشريحة | نانو | نانو |
| هاردوير | ||
|---|---|---|
| معالج | ثُماني النواة
رُباعي النواة بسرعة 2.5 جيجا هرتز (Cortex-A78) + رُباعي النواة بسرعة 2.0 جيجا هرتز (Cortex-A55) |
ثُماني النواة
أُحادي النواة بسرعة 2.4 جيجا هرتز (Kryo 670) + ثُلاثي النواة بسرعة 2.2 جيجا هرتز (Kryo 670) + رُباعي النواة بسرعة 1.9 جيجا هرتز (Kryo 670) |
| Chipset | Mediatek Dimensity 7300 Energy - (4 nm) | SnapDragon 778G - 6nm |
| معالج الرسوم | Mali-G615 MC2 | Adreno 642L |
| الذاكرة | ||
|---|---|---|
| الذاكرة الداخلية | 256 جيجا بايت (12 جيجا رام) - UFS 3.1
512 جيجا بايت (12 جيجا رام) - UFS 3.1 |
128 جيجا بايت (6/8 جيجا رام) - UFS 2.1 |
| الرام | 12 جيجا بايت - LPDDR4X - 2133 MHz | 6/8 جيجا بايت - LPDDR4x - 1866 MHz |
| الذاكرة الاضافية | يوجد | يوجد إلى 1 تيرا بايت مع الإستغناء عن الشريحة الثانية |
| الشاشة | ||
|---|---|---|
| حجم الشاشة | 6.7 بوصة | 6.7 بوصة |
| حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 89.4% | 86.4% |
| دقة الشاشة | 2412*1080 | 2400*1080 |
| أبعاد الشاشة | 20.1:9 | 20:9 |
| كثافة الـ pixels | 394 ppi | 393 ppi |
| تقنية الشاشة | AMOLED | Super AMOLED plus |
| ألوان الشاشة | 1 مليار لون | 16 مليون لون |
| اللمس | متعدد اللمس | متعدد اللمس |
| حماية الشاشة | Corning Gorilla Glass Victus 2 | |
| مميزات إضافية | 1200nits max brightness
120Hz refresh rate +HDR10 |
120Hz refresh rate |
| الكاميرا | ||
|---|---|---|
| الكاميرا الرئيسية | كاميرا ثُلاثية - 50 ميجا بيكسل (رئيسية) - 50 ميجا بيكسل (عدسة تقريب 2x) - 8 ميجا بيكسل (زاوية واسعة) | كاميرا رُباعية - 64 ميجا بيكسل (رئيسية) + 12 ميجا بيكسل (زاوية واسعة) + 5 ميجا بيكسل (ماكرو) + 5 ميجا بيكسل (depth for bokeh) |
| الفلاش | LED | LED |
| فتحة العدسة (Aperture) | f/1.8 (رئيسية) - f/2.0 (عدسة تقريب 2x) - f/2.2 (زاوية واسعة) | f/1.8 (رئيسية) - f/2.2 (زاوية واسعة) - f/2.4 (ماكرو) - (depth for bokeh) f/2.4 |
| البعد البؤري (Focal Lenght) | 26 مل (رئيسية) - 47 مل (عدسة تقريب 2x) - 16 مل (زاوية واسعة) | 26 مل (رئيسية) |
| حجم السينسور | 1/1.95 بوصة (رئيسية) + 1/2.75 بوصة (عدسة تقريب 2x) + 1/4.0 بوصة (زاوية واسعة) | 1/1.73 بوصة (رئيسية) |
| مميزات أخرى | Digital zoom, Dual camera, Digital image stabilization, Autofocus, Continuous autofocus, Phase detection autofocus (PDAF), Contrast detection autofocus (CDAF), Touch focus, Face detection, Continuous shooting, ISO settings, Exposure compensation, Scene mode, Self-timer, HDR, Panorama, Geotagging, White balance settings, EIS, OIS | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama |
| الفيديو | 2160p at 30fps (4K), 1080p at 30/60/120/480fps, 720p@960fps | 2160p at 30fps, 1080p at 30/240fps |
| الكاميرا الأمامية | 50 ميجا بيكسل | 32 ميجا بيكسل |
| مميزات الكاميرا الأمامية | 2160p at 30fps (4K) - 1080p at 30/60fps - EIS - f/2.0, 21mm | 1080p at 30fps - HDR - Panorama - f/2.2 |
| البطارية | ||
|---|---|---|
| نوع البطارية | ليثيوم بوليمر 5000 مللي أمبير - 80 واط شحن سريع - شحن عكسي | ليثيوم بوليمر 5000 مللي أمبير - شاحن سريع 25 واط |
| قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
| التوصيل | ||
|---|---|---|
| الشبكة | 2G / 3G / 4G / 5G | 2G / 3G / 4G / 5G |
| بلوتوث | v5.4, A2DP, LE, aptX HD, LHDC | v5.0, A2DP, LE |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
| Hotspot | نعم | نعم |
| NFC | نعم ˚360 (على حسب الإصدار) | نعم |
| USB | v2.0, Type-C | v2.0, Type C |
| OTG | نعم | نعم |
| IR | نعم | لا |
| الوسائط (Media) | ||
|---|---|---|
| راديو | لا يوجد | FM radio |
| السماعات | Dual Speakers | Loudspeaker |
| فتحة 3.5mm | لا يوجد | لا يوجد |
| جودة الصوت | 24-bit/192kHz audio | |
| مميزات أخرى | ||
|---|---|---|
| طريقة الفتح | بصمة أمامية Face Scanner | بصمة جانبية Face Scanner |
| GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
| sensors | Accelometer Gyroscope Proximity Compass | Accelometer Gyroscope Proximity Compass |
| VR | نعم | نعم |
| ميكروفون اضافي | نعم | نعم |
| معلومات الشراء | ||
|---|---|---|
| الألوان | فضي (Nebula Silver)، ذهبي (Sunset Gold)، بني (Space Brown) | أزرق، أسود، أبيض |
| السعر | 27000 جنيه (512 جيجا بايت + 12 جيجا رام) | 11,300 جنيه (128 جيجا بايت + 8 جيجا رام) |
| الشراء | الشراء من سوق الشراء من جوميا | الشراء من سوق الشراء من جوميا |
| مقارنات أخرى | مقارنات Reno 12 Pro 5G | مقارنات Galaxy M52 5G |
اضغط على علامة فوق اي موبايل لإضافته للمقارنة