المواصفات العامة | ||
---|---|---|
صورة العدة |
متاح في مصر
تقييم عدة: 4.2
الشراء من سوق
الشراء من جوميا
|
متاح في مصر
تقييم عدة: 4.5
الشراء من سوق
الشراء من جوميا
|
اسم العدة |
|
|
المميزات |
|
|
العيوب |
|
|
نزلت السوق في | سبتمبر 2020 | سبتمبر 2023 |
نظام التشغيل | Android 10.0 - Realme UI 1.0 | iOS 17 |
الحجم | 162.3*75.4*9.4 مللي متر | 147.6*71.6*7.8 مللي متر |
الوزن | 191 جرام | 171 جرام |
مادة الصنع | إطار بلاستيك + ظهر بلاستيك | إطار ألومنيوم + ظهر زجاجي
IP68 / عمق 6 متر لمدة 30 دقيقة |
الشريحة | شريحتين | شريحة واحدة + eSIM / شريحتين eSIM |
حجم الشريحة | نانو | نانو |
هاردوير | ||
---|---|---|
معالج | ثُماني النواة
ثُنائي النواة بسرعة 2.05 جيجا هرتز (Cortex A76) + سُداسي النواة بسرعة 2.0 جيجا هرتز (Cortex A55) |
سُداسي النواة
ثُنائي النواة بسرعة 3.46 جيجا هرتز (Everest) + رُباعي النواة بسرعة 2.02 جيجا هرتز (Sawtooth) |
Chipset | MediaTek Helio G95 - 12nm | Apple A16 Bionic - 4nm - 3460 MHz |
معالج الرسوم | Mali-G76 MC4 - 4 Cores - 900 MHz | Apple GPU - 5 Cores - 1398 MHz |
الذاكرة | ||
---|---|---|
الذاكرة الداخلية | 64 جيجا بايت (6 جيجا رام) - UFS 2.1
128 جيجا بايت (8 جيجا رام) - UFS 2.1 |
128 جيجا بايت - NVMe
256 جيجا بايت - NVMe 512 جيجا بايت - NVMe |
الرام | 6/8 جيجا بايت - LPDDR4x - 1866 MHz | 4 جيجا بايت - LPDDR5 - 5500 MHz |
الذاكرة الاضافية | يوجد إلى 1 تيرا بايت (منفذ منفصل) | لا يوجد |
الشاشة | ||
---|---|---|
حجم الشاشة | 6.5 بوصة | 6.1 بوصة |
حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 83.3% | 86.4% |
دقة الشاشة | 2400*1080 | 2556*1179 |
أبعاد الشاشة | 20:9 | 19.5:9 |
كثافة الـ pixels | 405 ppi | 461 ppi |
تقنية الشاشة | IPS LCD | Super Retina XDR OLED |
ألوان الشاشة | 16 مليون لون | 16 مليون لون |
اللمس | متعدد اللمس | متعدد اللمس |
حماية الشاشة | Corning Gorilla Glass 3 | Ceramic Shield |
مميزات إضافية | 90Hz refresh rate
120Hz touch sample rate 480nits brightness |
HDR10
60Hz refresh rate 2000nits max brightness True Tone Wide color display P3 Haptic Touch |
الكاميرا | ||
---|---|---|
الكاميرا الرئيسية | كاميرا رُباعية - 48 ميجا بيكسل (رئيسية) + 8 ميجا بيكسل (زاوية واسعة) + 2 ميجا بيكسل (ماكرو) + 2 ميجا بيكسل (depth for bokeh) | كاميرا ثُنائية - 48 ميجا بيكسل (رئيسية) - 12 ميجا بيكسل (زاوية واسعة) |
الفلاش | LED | LED |
فتحة العدسة (Aperture) | f/1.8 (رئيسية) - f/2.3 (زاوية واسعة) - f/2.4 (ماكرو) - (depth for bokeh) f/2.4 | f/1.6 (رئيسية) - f/2.4 (زاوية واسعة) |
البعد البؤري (Focal Lenght) | 26 مل (رئيسية) - 16 مل (زاوية واسعة) | 26 مل (رئيسية) - 13 مل (زاوية واسعة) |
حجم السينسور | 1/2.0 بوصة (رئيسية) - 1/4.0 بوصة (زاوية واسعة) | |
مميزات أخرى | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama, EIS | OIS, geo-tagging, simultaneous 4K video and 8MP image recording, touch focus, face/smile detection, HDR (photo/panorama) |
الفيديو | 2160p at 30fps, 1080p at 30/60/120fps | 2160p at 24/30/60fps, 1080p at 30/60/120/240fps
HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), stereo sound rec. |
الكاميرا الأمامية | 16 ميجا بيكسل | 12 ميجا بيكسل |
مميزات الكاميرا الأمامية | 1080p at 30fps - f/2.1, 26mm, 1/3.1", 1.0µm | 2160p at 24/25/30/60fps, 1080p at 30/60/120fps - HDR - EIS - f/1.9, 23mm, "1/3.6 |
البطارية | ||
---|---|---|
نوع البطارية | ليثيوم بوليمر 4500 مللي امبير - 65 واط شحن سريع | ليثيوم أيون 3349 مللي أمبير - 20 واط شحن سريع |
قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
التوصيل | ||
---|---|---|
الشبكة | 2G / 3G / 4G | 2G / 3G / 4G / 5G |
بلوتوث | v5.0, LE, A2DP | v5.3, A2DP, LE |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
Hotspot | نعم | نعم |
NFC | لا | نعم |
USB | v2.0, Type C | v2.0, Type-C - DisplayPort |
OTG | نعم | نعم |
IR | لا | لا |
الوسائط (Media) | ||
---|---|---|
راديو | FM radio | لا يوجد |
السماعات | Loudspeaker | Dual Speakers |
فتحة 3.5mm | يوجد | لا يوجد |
مميزات أخرى | ||
---|---|---|
طريقة الفتح | بصمة جانبية Face Scanner | Face ID |
GPS | A-GPS, GLONASS, BDS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BeiDou, QZSS |
sensors | Accelometer Gyroscope Proximity Compass | Accelometer Gyroscope Proximity Compass Barometer |
VR | نعم | نعم |
Notifications LED | لا | |
ميكروفون اضافي | نعم | نعم |
معلومات الشراء | ||
---|---|---|
الألوان | أزرق، أبيض | أسود، أزرق، أخضر، أصفر، وردي |
السعر | 6999 جنيه |
28,400 جنيه - (128 جيجا بايت)
30,000 جنيه - (256 جيجا بايت) |
الشراء | الشراء من سوق الشراء من جوميا | الشراء من سوق الشراء من جوميا |
مقارنات أخرى | مقارنات Realme 7 | مقارنات iPhone 15 |
اضغط على علامة فوق اي موبايل لإضافته للمقارنة