المواصفات العامة | ||
---|---|---|
صورة العدة |
الله يرحمه
تقييم عدة: 4.55
|
متاح في مصر
تقييم عدة: 4.5
الشراء من سوق
الشراء من جوميا
|
اسم العدة |
|
|
المميزات |
|
|
العيوب |
|
|
نزلت السوق في | مارس 2020 | سبتمبر 2023 |
نظام التشغيل | Android 10.0 | iOS 17 |
الحجم | 166.9*76*8.8 مللي متر | 147.6*71.6*7.8 مللي متر |
الوزن | 222 جرام | 171 جرام |
مادة الصنع | إطار ألومنيوم + ظهر زجاجي
IP68 / عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة |
إطار ألومنيوم + ظهر زجاجي
IP68 / عمق 6 متر لمدة 30 دقيقة |
الشريحة | شريحة + (eSIM) أو شريحتين (SIM) | شريحة واحدة + eSIM / شريحتين eSIM |
حجم الشريحة | نانو | نانو |
هاردوير | ||
---|---|---|
معالج | ثُماني النواة
ثُنائي النواة بسرعة 2.73 جيجا هرتز + ثُنائي النواة بسرعة 2.60 جيجا هرتز + رُباعي النواة بسرعة 2.0 جيجا هرتز - Exynos 990 أُحادي النواة بسرعة 2.84 جيجا هرتز + ثُلاثي النواة بسرعة 2.42 جيجا هرتز + رُباعي النواة بسرعة 1.8 جيجا هرتز - SnapDragon 865 |
سُداسي النواة
ثُنائي النواة بسرعة 3.46 جيجا هرتز (Everest) + رُباعي النواة بسرعة 2.02 جيجا هرتز (Sawtooth) |
Chipset | Samsung Exynos 990
Qualcomm SnapDragon 865 |
Apple A16 Bionic - 4nm - 3460 MHz |
معالج الرسوم | Mali-G77 MP11
Adreno 650 |
Apple GPU - 5 Cores - 1398 MHz |
الذاكرة | ||
---|---|---|
الذاكرة الداخلية | 128 جيجا بايت (12 جيجا رام)
256 جيجا بايت (12 جيجا رام) 512 جيجا بايت (16 جيجا رام) |
128 جيجا بايت - NVMe
256 جيجا بايت - NVMe 512 جيجا بايت - NVMe |
الرام | 12/16 جيجا بايت | 4 جيجا بايت - LPDDR5 - 5500 MHz |
الذاكرة الاضافية | يوجد إلى 1 تيرا بايت مع الإستغناء عن الشريحة الثانية | لا يوجد |
الشاشة | ||
---|---|---|
حجم الشاشة | 6.9 بوصة | 6.1 بوصة |
حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 89.9% | 86.4% |
دقة الشاشة | 3200*1440 | 2556*1179 |
أبعاد الشاشة | 20:9 | 19.5:9 |
كثافة الـ pixels | 511 ppi | 461 ppi |
تقنية الشاشة | Dynamic AMOLED 2X | Super Retina XDR OLED |
ألوان الشاشة | 16 مليون لون | 16 مليون لون |
اللمس | متعدد اللمس | متعدد اللمس |
حماية الشاشة | Corning Gorilla Glass 6 | Ceramic Shield |
مميزات إضافية | HDR10+
Dual Edge display Always on Display 120Hz refresh rate at FHD+, 60Hz refresh rate at QHD+ |
HDR10
60Hz refresh rate 2000nits max brightness True Tone Wide color display P3 Haptic Touch |
الكاميرا | ||
---|---|---|
الكاميرا الرئيسية | كاميرا رُباعية - 108 ميجا بيكسل (رئيسية) + 48 ميجا بيكسل (عدسة تقريب) + 12 ميجا بيكسل (زاوية واسعة) + 0.3 ميجا بيكسلdepth) 3D TOF) | كاميرا ثُنائية - 48 ميجا بيكسل (رئيسية) - 12 ميجا بيكسل (زاوية واسعة) |
الفلاش | LED | LED |
فتحة العدسة (Aperture) | f/1.8 (رئيسية) - f/3.6 (عدسة تقريب) - f/2.2 (زاوية واسعة) | f/1.6 (رئيسية) - f/2.4 (زاوية واسعة) |
البعد البؤري (Focal Lenght) | 26 مل (رئيسية) - 102 مل (عدسة تقريب) - 13 مل (زاوية واسعة) | 26 مل (رئيسية) - 13 مل (زاوية واسعة) |
حجم السينسور | 1/1.33 بوصة (رئيسية) - 1/2.0 بوصة (عدسة تقريب) | |
مميزات أخرى | Geo-tagging, touch focus, face detection,auto HDR(10+), panorama , dual-video rec , stereo sound rec., gyro-EIS & OIS , | OIS, geo-tagging, simultaneous 4K video and 8MP image recording, touch focus, face/smile detection, HDR (photo/panorama) |
الفيديو | 4320p at 24fps , 2160p at 30/60fps , 1080p at 30/60/240fps , 720p at 960fps | 2160p at 24/30/60fps, 1080p at 30/60/120/240fps
HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), stereo sound rec. |
الكاميرا الأمامية | 40 ميجا بيكسل | 12 ميجا بيكسل |
مميزات الكاميرا الأمامية | f/2.2 - 2160p at 30/60fps (4K) - 1080p at 30fps - Dual video call - Auto HDR | 2160p at 24/25/30/60fps, 1080p at 30/60/120fps - HDR - EIS - f/1.9, 23mm, "1/3.6 |
البطارية | ||
---|---|---|
نوع البطارية | ليثيوم بوليمر 5000 مللي امبير - 45 واط شحن سريع | ليثيوم أيون 3349 مللي أمبير - 20 واط شحن سريع |
قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
التوصيل | ||
---|---|---|
الشبكة | 2G / 3G / 4G/ 5G | 2G / 3G / 4G / 5G |
بلوتوث | v5.0, A2DP, LE | v5.3, A2DP, LE |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
Hotspot | نعم | نعم |
NFC | نعم | نعم |
USB | v3.2, Type-C | v2.0, Type-C - DisplayPort |
OTG | نعم | نعم |
IR | لا | لا |
الوسائط (Media) | ||
---|---|---|
راديو | لا يوجد | لا يوجد |
السماعات | Dual Speakers | Dual Speakers |
فتحة 3.5mm | لا يوجد | لا يوجد |
جودة الصوت | 32-bit/384kHz audio |
مميزات أخرى | ||
---|---|---|
طريقة الفتح | بصمة أمامية Face Scanner | Face ID |
GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BeiDou, QZSS |
sensors | Accelometer Gyroscope Proximity Compass Barometer | Accelometer Gyroscope Proximity Compass Barometer |
VR | نعم | نعم |
ميكروفون اضافي | يوجد | نعم |
معلومات الشراء | ||
---|---|---|
الألوان | رمادى ، أسود | أسود، أزرق، أخضر، أصفر، وردي |
السعر | 22250 جنيه |
28,400 جنيه - (128 جيجا بايت)
30,000 جنيه - (256 جيجا بايت) |
الشراء | الشراء من سوق الشراء من جوميا | الشراء من سوق الشراء من جوميا |
مقارنات أخرى | مقارنات Galaxy S20 Ultra | مقارنات iPhone 15 |
اضغط على علامة فوق اي موبايل لإضافته للمقارنة