المواصفات العامة | ||
---|---|---|
صورة العدة |
الله يرحمه
تقييم عدة: 4.55
|
متاح في مصر
تقييم عدة: 4.6
الشراء من سوق
الشراء من جوميا
|
اسم العدة |
|
|
المميزات |
|
|
العيوب |
|
|
نزلت السوق في | مارس 2020 | فبراير 2022 |
نظام التشغيل | Android 10.0 | Android 12.0 - One UI 4.1 |
الحجم | 166.9*76*8.8 مللي متر | 146*70.6*7.6 مللي متر |
الوزن | 222 جرام | 168 جرام |
مادة الصنع | إطار ألومنيوم + ظهر زجاجي
IP68 / عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة |
إطار ألومنيوم + ظهر بلاستيك
IP68 / عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة |
الشريحة | شريحة + (eSIM) أو شريحتين (SIM) | شريحتين |
حجم الشريحة | نانو | نانو |
هاردوير | ||
---|---|---|
معالج | ثُماني النواة
ثُنائي النواة بسرعة 2.73 جيجا هرتز + ثُنائي النواة بسرعة 2.60 جيجا هرتز + رُباعي النواة بسرعة 2.0 جيجا هرتز - Exynos 990 أُحادي النواة بسرعة 2.84 جيجا هرتز + ثُلاثي النواة بسرعة 2.42 جيجا هرتز + رُباعي النواة بسرعة 1.8 جيجا هرتز - SnapDragon 865 |
ثُماني النواة
أُحادي النواة بسرعة 2.8 جيجا هرتز + ثُلاثي النواة بسرعة 2.5 جيجا هرتز + رُباعي النواة بسرعة 1.7 جيجا هرتز - Exynos 2200 أُحادي النواة بسرعة 3.0 جيجا هرتز + ثُلاثي النواة بسرعة 2.5 جيجا هرتز + رُباعي النواة بسرعة 1.8 جيجا هرتز - Snapdragon 8 Gen 1 |
Chipset | Samsung Exynos 990
Qualcomm SnapDragon 865 |
Samsung Exynos 2200 - 4nm
Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 - 4nm |
معالج الرسوم | Mali-G77 MP11
Adreno 650 |
Xclipse 920
Adreno 730 |
الذاكرة | ||
---|---|---|
الذاكرة الداخلية | 128 جيجا بايت (12 جيجا رام)
256 جيجا بايت (12 جيجا رام) 512 جيجا بايت (16 جيجا رام) |
128 جيجا بايت - UFS 3.1
256 جيجا بايت - UFS 3.1 |
الرام | 12/16 جيجا بايت | 8 جيجا بايت - LPDDR5 - 2750 MHz |
الذاكرة الاضافية | يوجد إلى 1 تيرا بايت مع الإستغناء عن الشريحة الثانية | لا يوجد |
الشاشة | ||
---|---|---|
حجم الشاشة | 6.9 بوصة | 6.1 بوصة |
حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 89.9% | 88.6% |
دقة الشاشة | 3200*1440 | 2340*1080 |
أبعاد الشاشة | 20:9 | 19.5:9 |
كثافة الـ pixels | 511 ppi | 422 ppi |
تقنية الشاشة | Dynamic AMOLED 2X | Dynamic AMOLED 2X |
ألوان الشاشة | 16 مليون لون | 16 مليون لون |
اللمس | متعدد اللمس | متعدد اللمس |
حماية الشاشة | Corning Gorilla Glass 6 | Corning Gorilla Glass Victus+ |
مميزات إضافية | HDR10+
Dual Edge display Always on Display 120Hz refresh rate at FHD+, 60Hz refresh rate at QHD+ |
+HDR10
120Hz refresh rate 1500nits max brightness Always on Display |
الكاميرا | ||
---|---|---|
الكاميرا الرئيسية | كاميرا رُباعية - 108 ميجا بيكسل (رئيسية) + 48 ميجا بيكسل (عدسة تقريب) + 12 ميجا بيكسل (زاوية واسعة) + 0.3 ميجا بيكسلdepth) 3D TOF) | كاميرا ثُلاثية - 50 ميجا بيكسل (رئيسية) - 10 ميجا بيكسل (عدسة تقريب) - 12 ميجا بيكسل (زاوية واسعة) |
الفلاش | LED | LED |
فتحة العدسة (Aperture) | f/1.8 (رئيسية) - f/3.6 (عدسة تقريب) - f/2.2 (زاوية واسعة) | f/1.8 (رئيسية) - f/2.4 (عدسة تقريب) - f/2.2 (زاوية واسعة) |
البعد البؤري (Focal Lenght) | 26 مل (رئيسية) - 102 مل (عدسة تقريب) - 13 مل (زاوية واسعة) | 24 مل (رئيسية) - 70 مل (عدسة تقريب) - 13 مل (زاوية واسعة) |
حجم السينسور | 1/1.33 بوصة (رئيسية) - 1/2.0 بوصة (عدسة تقريب) | 1/1.57 بوصة (رئيسية) - 1/3.94 بوصة (عدسة تقريب) - 1/2.55 بوصة (زاوية واسعة) |
أوضاع التصوير | f/2.2 - 2160p at 30/60fps (4K) - 1080p at 30fps - Dual video call - Auto HDR | |
مميزات أخرى | Geo-tagging, touch focus, face detection,auto HDR(10+), panorama , dual-video rec , stereo sound rec., gyro-EIS & OIS , | Geo-tagging, touch focus, face detection, auto HDR(10+), panorama, dual-video rec, stereo sound rec, gyro-EIS & OIS |
الفيديو | 4320p at 24fps , 2160p at 30/60fps , 1080p at 30/60/240fps , 720p at 960fps | 4320p at 30fps, 2160p at 30/60fps, 1080p at 30/60/240fps, 720p at 960fps |
الكاميرا الأمامية | 40 ميجا بيكسل | 10 ميجا بيكسل |
مميزات الكاميرا الأمامية | f/2.2 - 2160p at 30/60fps (4K) - 1080p at 30fps - Dual video call - Auto HDR | 2160p at 30/60fps - HDR - f/2.2, 26mm, 1/3.24", 1.22µm |
البطارية | ||
---|---|---|
نوع البطارية | ليثيوم بوليمر 5000 مللي امبير - 45 واط شحن سريع | ليثيوم بوليمر 3700 مللي امبير - 25 واط شحن سريع - 15 واط شحن لاسلكي - 4.5 واط شحن لاسلكي عكسي |
قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
التوصيل | ||
---|---|---|
الشبكة | 2G / 3G / 4G/ 5G | 2G / 3G / 4G / 5G |
بلوتوث | v5.0, A2DP, LE | v5.2, A2DP, LE |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
Hotspot | نعم | نعم |
NFC | نعم | نعم |
USB | v3.2, Type-C | v3.2, Type-C |
OTG | نعم | نعم |
IR | لا | لا |
الوسائط (Media) | ||
---|---|---|
راديو | لا يوجد | لا يوجد |
السماعات | Dual Speakers | Dual Speakers |
فتحة 3.5mm | لا يوجد | لا يوجد |
جودة الصوت | 32-bit/384kHz audio | 32-bit/384kHz audio |
مميزات أخرى | ||
---|---|---|
طريقة الفتح | بصمة أمامية Face Scanner | بصمة أمامية Face Scanner |
GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
sensors | Accelometer Gyroscope Proximity Compass Barometer | Accelometer Gyroscope Proximity Compass Barometer |
VR | نعم | نعم |
ميكروفون اضافي | يوجد | نعم |
معلومات الشراء | ||
---|---|---|
الألوان | رمادى ، أسود | أسود، أبيض، ذهبي، بنفسجي |
السعر | 22250 جنيه | 26,900 جنيه (256 جيجا بايت + 8 جيجا رام) |
الشراء | الشراء من سوق الشراء من جوميا | الشراء من سوق الشراء من جوميا |
مقارنات أخرى | مقارنات Galaxy S20 Ultra | مقارنات Galaxy S22 5G |
اضغط على علامة فوق اي موبايل لإضافته للمقارنة