| هاردوير | ||
|---|---|---|
| معالج | ثُماني النواة بسرعة 1.6 جيجا هرتز | ثُماني النواة
رُباعي النواة بسرعة 1.8 جيجا هرتز (Cortex-A55) + رُباعي النواة بسرعة 1.2 جيجا هرتز (Cortex-A55) |
| Chipset | Samsung Exynos 7870 | Unisoc T603 - (22nm) |
| معالج الرسوم | Mali-T830 MP1 | PowerVR GE8322 |
| الذاكرة | ||
|---|---|---|
| الذاكرة الداخلية | 8 جيجا بايت (1 جيجا رام)
16 جيجا بايت (1 جيجا رام) |
64 جيجا بايت (4 جيجا رام)
128 جيجا بايت (3 جيجا رام) 128 جيجا بايت (4 جيجا رام) 256 جيجا بايت (4 جيجا رام) |
| الرام | 1 جيجا بايت | 4/3 جيجا بايت |
| الذاكرة الاضافية | يوجد الى 256 جيجا بايت (فتحة مخصصة) | يوجد (منفذ منفصل) |
| الشاشة | ||
|---|---|---|
| حجم الشاشة | 5 بوصة | 6.6 بوصة |
| حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 68.6% | |
| دقة الشاشة | 960*540 | 1612*720 |
| أبعاد الشاشة | 16:9 | 20:9 |
| كثافة الـ pixels | 220 ppi | 267 ppi |
| تقنية الشاشة | PLS TFT LCD | IPS LCD |
| ألوان الشاشة | 16 مليون لون | |
| اللمس | متعدد اللمس | متعدد اللمس |
| مميزات إضافية | 500 nits (peak) | |
| الكاميرا | ||
|---|---|---|
| الكاميرا الرئيسية | 5 ميجا بيكسل | كاميرا واحدة - 13 ميجا بيكسل (رئيسية) |
| الفلاش | LED | Dual-LED |
| فتحة العدسة (Aperture) | f/1.9 | |
| مميزات أخرى | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR | Dual-LED flash, HDR |
| الفيديو | 1080p at 30fps | Yes |
| الكاميرا الأمامية | 5 ميجا بيكسل | 8 ميجا بيكسل |
| مميزات الكاميرا الأمامية | f/2.2 | | Yes |
| البطارية | ||
|---|---|---|
| نوع البطارية | ليثيوم أيون 2600 مللي أمبير | ليثيوم أيون 5000 مللي أمبير - 10 واط شحن سريع |
| قابلة للإزالة | غير قابلة للإزلة | غير قابلة للإزالة |
| التوصيل | ||
|---|---|---|
| الشبكة | 2G / 3G / 4G | 2G / 3G / 4G |
| بلوتوث | v4.2, LE, A2DP | Yes |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 b/g/n | Yes |
| Hotspot | نعم | نعم |
| NFC | لا | لا |
| USB | v2.0, Micro USB | v2.0, Type-C |
| OTG | نعم | لا |
| IR | لا | لا |
| الوسائط (Media) | ||
|---|---|---|
| راديو | FM radio | لا يوجد |
| السماعات | Loudspeaker | Single Speaker |
| فتحة 3.5mm | يوجد | يوجد |
| مميزات أخرى | ||
|---|---|---|
| طريقة الفتح | لا يوجد بصمة | بصمة جانبية |
| داتا | HSPA, LTE | |
| GPS | A-GPS, GLONASS, BDS | GPS |
| sensors | Accelometer Proximity | |
| VR | لا | لا |
| معلومات الشراء | ||
|---|---|---|
| الألوان | أزرق، أسود، ذهبي، أحمر | ذهبي (Brilliant Gold)، أسود (Stylish Black)، أخضر (Field Green)، أزرق (Azure Blue) |
| السعر | 1233 جنيه | 4,600 جنيه (256 جيجا بايت + 4 جيجا رام) |
| الشراء | الشراء من سوق الشراء من جوميا | الشراء من سوق الشراء من جوميا |
| مقارنات أخرى | مقارنات Galaxy A2 Core | مقارنات A70 |
اضغط على علامة فوق اي موبايل لإضافته للمقارنة