| هاردوير | ||
|---|---|---|
| معالج | سُداسي النواة
ثُنائي النواة بسرعة 2.49 جيجا هرتز (Vortex) + رُباعي النواة بسرعة 1.6 جيجا هرتز (Tempest) |
ثُماني النواة
رُباعي النواة بسرعة 1.8 جيجا هرتز (Cortex-A55) + رُباعي النواة بسرعة 1.2 جيجا هرتز (Cortex-A55) |
| Chipset | Apple A12 Bionic - 7nm | Unisoc T603 - (22nm) |
| معالج الرسوم | Apple GPU - 4 Cores - 1100 MHz | PowerVR GE8322 |
| الذاكرة | ||
|---|---|---|
| الذاكرة الداخلية | 64 جيجا بايت - NVMe
256 جيجا بايت - NVMe 512 جيجا بايت - NVMe |
64 جيجا بايت (4 جيجا رام)
128 جيجا بايت (3 جيجا رام) 128 جيجا بايت (4 جيجا رام) 256 جيجا بايت (4 جيجا رام) |
| الرام | 4 جيجا بايت - LPDDR4x - 1866 MHz | 4/3 جيجا بايت |
| الذاكرة الاضافية | لا يوجد | يوجد (منفذ منفصل) |
| الشاشة | ||
|---|---|---|
| حجم الشاشة | 5.8 بوصة | 6.6 بوصة |
| حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 81.14% | |
| دقة الشاشة | 2436*1125 | 1612*720 |
| أبعاد الشاشة | 19.5:9 | 20:9 |
| كثافة الـ pixels | 463 ppi | 267 ppi |
| تقنية الشاشة | Super AMOLED | IPS LCD |
| ألوان الشاشة | 16 مليون لون | |
| اللمس | متعدد اللمس إلى عشر أصابع | متعدد اللمس |
| حماية الشاشة | Ion-strengthened glass | |
| مميزات إضافية | 3D Touch
HDR True-tone display |
500 nits (peak) |
| الكاميرا | ||
|---|---|---|
| الكاميرا الرئيسية |
كاميرا مزدوجة
12 ميجا بيكسل (رئيسية) + 12 ميجا بيكسل (عدسة تقريب) |
كاميرا واحدة - 13 ميجا بيكسل (رئيسية) |
| الفلاش | LED رُباعي | Dual-LED |
| فتحة العدسة (Aperture) | f/1.8 (رئيسية) - f/2.4 (عدسة تقريب) | |
| البعد البؤري (Focal Lenght) | 26 مل (رئيسية) - 52 مل (عدسة تقريب) | |
| حجم السينسور | 1/2.55 بوصة (رئيسية) - 1/3.4 بوصة (عدسة تقريب) | |
| مميزات أخرى | OIS, phase detection autofocus, 2x optical zoom ,geo-tagging, simultaneous 4K video and 9MP image recording, touch focus, face/smile detection, Auto HDR, panorama | Dual-LED flash, HDR |
| الفيديو | 2160p at 24/30/60fps, 1080p at 30/60/120/240fps | Yes |
| الكاميرا الأمامية | 7 ميجا بيكسل | 8 ميجا بيكسل |
| مميزات الكاميرا الأمامية | 1080p at 30/120fps - HDR - f/2.2, 32mm | | Yes |
| البطارية | ||
|---|---|---|
| نوع البطارية | ليثيوم أيون 2658 مللي امبير - 15 واط شحن سريع | ليثيوم أيون 5000 مللي أمبير - 10 واط شحن سريع |
| مكالمات حتى | 20 ساعة | |
| موسيقى حتى | 60 ساعة | |
| فيديو حتى | 14 ساعة | |
| قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
| التوصيل | ||
|---|---|---|
| الشبكة | 2G / 3G / 4G | 2G / 3G / 4G |
| بلوتوث | v5.0, LE, A2DP | Yes |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Yes |
| Hotspot | نعم | نعم |
| NFC | نعم | لا |
| USB | v2.0, Lightning connector | v2.0, Type-C |
| OTG | نعم | لا |
| IR | لا | لا |
| الوسائط (Media) | ||
|---|---|---|
| راديو | لا يوجد | لا يوجد |
| السماعات | Dual Speakers | Single Speaker |
| فتحة 3.5mm | لا يوجد | يوجد |
| مميزات أخرى | ||
|---|---|---|
| طريقة الفتح | Face ID | بصمة جانبية |
| داتا | HSPA, LTE | |
| GPS | A-GPS, GLONASS, QZSS, GALILEO | GPS |
| sensors | Accelometer Gyroscope Proximity Compass Barometer | |
| VR | نعم | لا |
| Notifications LED | لا | |
| ميكروفون اضافي | نعم | |
| معلومات الشراء | ||
|---|---|---|
| الألوان | ذهبي، فضي، رصاصي | ذهبي (Brilliant Gold)، أسود (Stylish Black)، أخضر (Field Green)، أزرق (Azure Blue) |
| السعر |
16,200 جنيه - (64 جيجا بايت)
17,000 جنيه - (512 جيجا بايت) |
4,600 جنيه (256 جيجا بايت + 4 جيجا رام) |
| الشراء | الشراء من سوق الشراء من جوميا | الشراء من سوق الشراء من جوميا |
| مقارنات أخرى | مقارنات iPhone Xs | مقارنات A70 |
اضغط على علامة فوق اي موبايل لإضافته للمقارنة