| المواصفات العامة | ||
|---|---|---|
| صورة العدة |
متاح في مصر
تقييم عدة: 3.7
الشراء من سوق
الشراء من جوميا
|
متاح في مصر
تقييم عدة: 4.2
الشراء من سوق
الشراء من جوميا
|
| اسم العدة |
|
|
| نزلت السوق في | فبراير 2019 | يوليو 2022 |
| نظام التشغيل | Android 10.0 - One UI 2.0 | Android 14 + تحديث ل Android 12 Color OS 14 |
| الحجم | 158.5*74.7 *7.7 مللي متر | 161.2*74.2*7.3 مللي متر |
| الوزن | 165 جرام | 183 جرام |
| مادة الصنع | إطار بلاستيك + ظهر بلاستيك | إطار ألومنيوم + ظهر زجاج |
| الشريحة | شريحة أو شريحتين | شريحتين |
| حجم الشريحة | نانو | نانو |
| هاردوير | ||
|---|---|---|
| معالج | ثُماني النواة
ثُنائى النواة بسرعة 1.8 جيجا هرتز + سُداسى النواة بسرعة 1.6 جيجا هيرتز |
ثُماني النواة
رُباعي النواة بسرعة 2.85 جيجا هرتز (Cortex-A78) + رُباعي النواة بسرعة 2.0 جيجا هرتز (Cortex-A55) |
| Chipset | Samsung Exynos 7904 | Mediatek Dimensity 8100 Max - 5nm |
| معالج الرسوم | Mali-G71 MP2 | Mali-G610 MC6 - 443 MHz |
| الذاكرة | ||
|---|---|---|
| الذاكرة الداخلية | 32 جيجا بايت (3 جيجا رام)
64 جيجا بايت (4 جيجا رام) |
256 جيجا بايت (8 جيجا رام) - UFS 3.1
256 جيجا بايت (12 جيجا رام) - UFS 3.1 |
| الرام | 3/4 جيجا بايت | 8/12 جيجا بايت - LPDDR5 - 3200MHz |
| الذاكرة الاضافية | يوجد إلى 512 جيجا بايت (فتحة مخصصة) | لا يوجد |
| الشاشة | ||
|---|---|---|
| حجم الشاشة | 6.4 بوصة | 6.7 بوصة |
| حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 84.9% | 90.3% |
| دقة الشاشة | 2340*1080 | 2412*1080 |
| أبعاد الشاشة | 19.5:9 | 20:9 |
| كثافة الـ pixels | 403 ppi | 394 ppi |
| تقنية الشاشة | Super AMOLED | AMOLED |
| ألوان الشاشة | 16 مليون لون | 1 مليار لون |
| اللمس | متعدد اللمس | متعدد اللمس |
| حماية الشاشة | Corning Gorilla Glass 3 | Corning Gorilla Glass 5 |
| مميزات إضافية | 950nits max brightness
120Hz refresh rate +HDR10 |
|
| الكاميرا | ||
|---|---|---|
| الكاميرا الرئيسية |
كاميرا مزدوجة
16 ميجا بيكسل (رئيسية) 5 ميجا بيكسل (زاوية واسعة) |
كاميرا ثُلاثية - 50 ميجا بيكسل (رئيسية) + 8 ميجا بيكسل (زاوية واسعة) + 2 ميجا بيكسل (عدسة ماكرو) |
| الفلاش | LED | LED |
| فتحة العدسة (Aperture) | f/1.7 (رئيسية) f/2.2 (زاوية واسعة) | f/1.8 (رئيسية) - f/2.2 (زاوية واسعة) - f/2.4 (ماكرو) |
| البعد البؤري (Focal Lenght) | 26 ملليمتر (رئيسية) 12 ملليمتر (زاوية واسعة) | 23 مل (رئيسية) - 16 مل (زاوية واسعة) |
| حجم السينسور | 1/1.56 بوصة (رئيسية) - 1/4.0 بوصة (زاوية واسعة) | |
| مميزات أخرى | Geo-tagging, touch focus, face detection,auto HDR, panorama | Digital zoom, Triple camera, Digital image stabilization, Autofocus, Continuous autofocus, Phase detection autofocus (PDAF), Contrast detection autofocus (CDAF), Touch focus, Face detection, Continuous shooting, ISO settings, Exposure compensation, Scene mode, Color spectrum sensor, Self-timer, HDR, Panorama, Geotagging, White balance settings, gyro-EIS |
| الفيديو | 1080p at 30fps | 2160p at 30/60/120fps (4K), 1080p at 30/60/120/240fps, 720p@960fps |
| الكاميرا الأمامية | 16 ميجا بيكسل | 32 ميجا بيكسل |
| مميزات الكاميرا الأمامية | f/2.0 - 1080p at 30fps | 1080p at 30fps - gyro - EIS- f/2.4, 22mm, "1/2.74 |
| البطارية | ||
|---|---|---|
| نوع البطارية | ليثيوم بوليمر 4000 مللي امبير - 15 واط شحن سريع | ليثيوم بوليمر 4500 مللي أمبير - 80 واط شحن سريع - شحن عكسي |
| مكالمات حتى | 24 ساعة | |
| فيديو حتى | 14 ساعة | |
| قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
| التحمل | 92 ساعة | |
| التوصيل | ||
|---|---|---|
| الشبكة | 2G / 3G / 4G | 2G / 3G / 4G / 5G |
| بلوتوث | v5.0,LE,A2DP | v5.3, A2DP, LE, aptX HD |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Hotspot | نعم | نعم |
| NFC | نعم | نعم |
| USB | v2.0, Type C | v2.0, Type-C |
| OTG | نعم | نعم |
| IR | لا | |
| الوسائط (Media) | ||
|---|---|---|
| راديو | FM radio | لا يوجد |
| السماعات | Loudspeaker | Loudspeaker |
| فتحة 3.5mm | يوجد | لا يوجد |
| مميزات أخرى | ||
|---|---|---|
| طريقة الفتح | بصمة خلفية Face Scanner | بصمة أمامية Face Scanner |
| GPS | A-GPS, GLONASS, BDS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
| sensors | Accelometer Gyroscope Proximity Compass | Accelometer Gyroscope Proximity Compass |
| VR | نعم | نعم |
| ميكروفون اضافي | يوجد | نعم |
| معلومات الشراء | ||
|---|---|---|
| الألوان | أسود، أزرق ، أحمر | أسود (Glazed Black)، أخضر (Glazed Green) |
| السعر | 4,711 جنيه (64 جيجا بايت + 4 جيجا رام) | 18,000 جنيه (256 جيجا بايت + 8 جيجا رام) |
| الشراء | الشراء من سوق الشراء من جوميا | الشراء من سوق الشراء من جوميا |
| مقارنات أخرى | مقارنات Galaxy A30 | مقارنات Reno 8 Pro |
اضغط على علامة فوق اي موبايل لإضافته للمقارنة