| المواصفات العامة | ||
|---|---|---|
| صورة العدة |
الله يرحمه
تقييم عدة: 4.6
|
متاح في مصر
تقييم عدة: 4.2
الشراء من سوق
الشراء من جوميا
|
| اسم العدة |
|
|
| المميزات |
|
|
| العيوب |
|
|
| نزلت السوق في | يناير 2021 | يوليو 2022 |
| نظام التشغيل | Android 11 - One UI 3.1 | Android 14 + تحديث ل Android 12 Color OS 14 |
| الحجم | 151.7*71.2*7.9 مللي متر | 161.2*74.2*7.3 مللي متر |
| الوزن | 171 جرام | 183 جرام |
| مادة الصنع | إطار ألومنيوم + ظهر بلاستيك
IP68 / عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة |
إطار ألومنيوم + ظهر زجاج |
| الشريحة | شريحتين - eSIM | شريحتين |
| حجم الشريحة | نانو | نانو |
| هاردوير | ||
|---|---|---|
| معالج | ثُماني النواة
أُحادي النواة بسرعة 2.9 جيجا هرتز + ثُلاثي النواة بسرعة 2.8 جيجا هرتز + رُباعي النواة بسرعة 2.4 جيجا هرتز - Exynos 2100 أُحادي النواة بسرعة 2.84 جيجا هرتز + ثُلاثي النواة بسرعة 2.42 جيجا هرتز + رُباعي النواة بسرعة 1.8 جيجا هرتز - SnapDragon 888 |
ثُماني النواة
رُباعي النواة بسرعة 2.85 جيجا هرتز (Cortex-A78) + رُباعي النواة بسرعة 2.0 جيجا هرتز (Cortex-A55) |
| Chipset | Samsung Exynos 2100
Qualcomm SnapDragon 888 |
Mediatek Dimensity 8100 Max - 5nm |
| معالج الرسوم | Mali-G78 MP14
Adreno 660 |
Mali-G610 MC6 - 443 MHz |
| الذاكرة | ||
|---|---|---|
| الذاكرة الداخلية | 128 جيجا بايت - UFS 3.1
256 جيجا بايت - UFS 3.1 |
256 جيجا بايت (8 جيجا رام) - UFS 3.1
256 جيجا بايت (12 جيجا رام) - UFS 3.1 |
| الرام | 8 جيجا بايت - LPDDR5 - 2750 MHz | 8/12 جيجا بايت - LPDDR5 - 3200MHz |
| الذاكرة الاضافية | لا يوجد | لا يوجد |
| الشاشة | ||
|---|---|---|
| حجم الشاشة | 6.2 بوصة | 6.7 بوصة |
| حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 85.9% | 90.3% |
| دقة الشاشة | 2400*1080 | 2412*1080 |
| أبعاد الشاشة | 20:9 | 20:9 |
| كثافة الـ pixels | 424 ppi | 394 ppi |
| تقنية الشاشة | Dynamic AMOLED 2X | AMOLED |
| ألوان الشاشة | 16 مليون لون | 1 مليار لون |
| اللمس | متعدد اللمس | متعدد اللمس |
| حماية الشاشة | Corning Gorilla Glass Victus | Corning Gorilla Glass 5 |
| مميزات إضافية | +HDR10
Flat display 120Hz refresh rate 1300nits max brightness Always on Display |
950nits max brightness
120Hz refresh rate +HDR10 |
| الكاميرا | ||
|---|---|---|
| الكاميرا الرئيسية | كاميرا ثُلاثية - 12 ميجا بيكسل (رئيسية) - 64 ميجا بيكسل (عدسة تقريب) - 12 ميجا بيكسل (زاوية واسعة) | كاميرا ثُلاثية - 50 ميجا بيكسل (رئيسية) + 8 ميجا بيكسل (زاوية واسعة) + 2 ميجا بيكسل (عدسة ماكرو) |
| الفلاش | LED | LED |
| فتحة العدسة (Aperture) | f/1.8 (رئيسية) - f/2.0 (عدسة تقريب) - f/2.2 (زاوية واسعة) | f/1.8 (رئيسية) - f/2.2 (زاوية واسعة) - f/2.4 (ماكرو) |
| البعد البؤري (Focal Lenght) | 26 مل (رئيسية) - 28 مل (عدسة تقريب) - 13 مل (زاوية واسعة) | 23 مل (رئيسية) - 16 مل (زاوية واسعة) |
| حجم السينسور | 1/1.76 بوصة (رئيسية) - 1/1.76 بوصة (عدسة تقريب) - 1/2.55 بوصة (زاوية واسعة) | 1/1.56 بوصة (رئيسية) - 1/4.0 بوصة (زاوية واسعة) |
| أوضاع التصوير | f/2.2 - 2160p at 30/60fps (4K) - 1080p at 30fps - Dual video call - Auto HDR | |
| مميزات أخرى | Geo-tagging, touch focus, face detection, auto HDR(10+), panorama, dual-video rec, stereo sound rec, gyro-EIS & OIS | Digital zoom, Triple camera, Digital image stabilization, Autofocus, Continuous autofocus, Phase detection autofocus (PDAF), Contrast detection autofocus (CDAF), Touch focus, Face detection, Continuous shooting, ISO settings, Exposure compensation, Scene mode, Color spectrum sensor, Self-timer, HDR, Panorama, Geotagging, White balance settings, gyro-EIS |
| الفيديو | 4320p at 30fps, 2160p at 30/60fps, 1080p at 30/60/120fps, 720p at 960fps | 2160p at 30/60/120fps (4K), 1080p at 30/60/120/240fps, 720p@960fps |
| الكاميرا الأمامية | 10 ميجا بيكسل | 32 ميجا بيكسل |
| مميزات الكاميرا الأمامية | 2160p at 30/60fps - HDR - f/2.2, 26mm, 1/3.24", 1.22µm | 1080p at 30fps - gyro - EIS- f/2.4, 22mm, "1/2.74 |
| البطارية | ||
|---|---|---|
| نوع البطارية | ليثيوم بوليمر 4000 مللي امبير - 25 واط شحن سريع - 15 واط شحن لاسلكي - 4.5 واط شحن لاسلكي عكسي | ليثيوم بوليمر 4500 مللي أمبير - 80 واط شحن سريع - شحن عكسي |
| قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
| التوصيل | ||
|---|---|---|
| الشبكة | 2G / 3G / 4G/ 5G | 2G / 3G / 4G / 5G |
| بلوتوث | 5.0, A2DP, LE | v5.3, A2DP, LE, aptX HD |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Hotspot | نعم | نعم |
| NFC | نعم | نعم |
| USB | v3.2, Type-C | v2.0, Type-C |
| OTG | نعم | نعم |
| IR | لا | |
| الوسائط (Media) | ||
|---|---|---|
| راديو | لا يوجد | لا يوجد |
| السماعات | Dual Speakers | Loudspeaker |
| فتحة 3.5mm | لا يوجد | لا يوجد |
| جودة الصوت | 32-bit/384kHz audio | |
| مميزات أخرى | ||
|---|---|---|
| طريقة الفتح | بصمة أمامية Face Scanner | بصمة أمامية Face Scanner |
| GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
| sensors | Accelometer Gyroscope Proximity Compass Barometer | Accelometer Gyroscope Proximity Compass |
| VR | نعم | نعم |
| Notifications LED | لا | |
| ميكروفون اضافي | يوجد | نعم |
| معلومات الشراء | ||
|---|---|---|
| الألوان | رصاصي، أبيض، وردي، بنفسجي | أسود (Glazed Black)، أخضر (Glazed Green) |
| السعر | 19250 جنيه | 18,000 جنيه (256 جيجا بايت + 8 جيجا رام) |
| الشراء | الشراء من سوق الشراء من جوميا | الشراء من سوق الشراء من جوميا |
| مقارنات أخرى | مقارنات Galaxy S21 | مقارنات Reno 8 Pro |
اضغط على علامة فوق اي موبايل لإضافته للمقارنة