هاردوير | ||
---|---|---|
معالج | ثُماني النواة بسرعة 1.8 جيجا هرتز | ثُماني النواة بسرعة 1.5 جيجا هرتز |
Chipset | Snapdragon 450 | Mediatek MT6753 |
معالج الرسوم | Adreno 506 | Mali-T720MP3 |
الذاكرة | ||
---|---|---|
الذاكرة الداخلية | 32 جيجا بايت (3 جيجا رام)
64 جيجا بايت (4 جيجا رام) |
16 جيجا بايت |
الرام | 3/4 جيجا بايت | 2 جيجا بايت |
الذاكرة الاضافية | يوجد إلي 256 جيجا بايت | يوجد إلى 256 جيجا بايت |
الشاشة | ||
---|---|---|
حجم الشاشة | 6.0 بوصة | 5.5 بوصة |
حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 75.3 % | 67.0 % |
دقة الشاشة | 2280*1080 | 1920*1080 |
أبعاد الشاشة | 18.5:9 | 16:9 |
كثافة الـ pixels | 411 ppi | 401 ppi |
تقنية الشاشة | Super AMOLED | IPS LCD |
ألوان الشاشة | 16 مليون لون | 16 مليون لون |
اللمس | متعدد اللمس | متعدد اللمس |
مميزات إضافية | 2.5D Glass |
الكاميرا | ||
---|---|---|
الكاميرا الرئيسية |
كاميرا مزدوجة
16 ميجا بيكسل 5 ميجا بيكسل |
13 ميجا بيكسل |
الفلاش | LED | LED |
فتحة العدسة (Aperture) | f/1.7 f/1.9 | f/2.2 |
مميزات أخرى | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama | OIS ,Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama |
الفيديو | 1080p at 30 fps | 1080p at 30fps |
الكاميرا الأمامية | 24 ميجا بيكسل | 4 ميجا بيكسل |
مميزات الكاميرا الأمامية | f/1.9, LED Flash | f/2.0 |
البطارية | ||
---|---|---|
نوع البطارية | ليثيوم ايون 3500 مللي امبير | ليثيوم ايون 2800 مللي امبير |
مكالمات حتى | 21 ساعة (3G) | |
قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة | غير قابله للإزاله |
التوصيل | ||
---|---|---|
الشبكة | 2G / 3G / 4G | 2G / 3G / 4G |
بلوتوث | v4.2, LE, A2DP | v4.0, A2DP |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |
Hotspot | نعم | نعم |
NFC | نعم | لا |
USB | v2.0, MicroUSB | v2.0, MicroUSB |
OTG | نعم | نعم |
IR | لا | لا |
الوسائط (Media) | ||
---|---|---|
راديو | يوجد | يوجد |
السماعات | Loudspeaker | Loudspeaker |
فتحة 3.5mm | يوجد | يوجد |
جودة الصوت | Dollby Atmos |
مميزات أخرى | ||
---|---|---|
طريقة الفتح | بصمة خلفية Face Scanner | لا يوجد بصمة |
GPS | A-GPS, GLONASS, BDS | A-GPS, GLONASS/BDS |
sensors | Accelometer Gyroscope Proximity Compass | Accelometer Proximity Compass |
VR | يدعم | لا يدعم |
ميكروفون اضافي | يوجد | يوجد |
معلومات الشراء | ||
---|---|---|
الألوان | أسود، ذهبي، أزرق، أرجواني | ابيض |
السعر | 4,777 (64 جيجا بايت + 4 جيجا رام) | 4999 جنيه |
الشراء | الشراء من سوق الشراء من جوميا | الشراء من سوق الشراء من جوميا |
مقارنات أخرى | مقارنات Galaxy A6 Plus | مقارنات Desire 828 |
اضغط على علامة فوق اي موبايل لإضافته للمقارنة