هاردوير | ||
---|---|---|
معالج | ثُماني النواة بسرعة بسرعة 1.3 جيجا هرتز | ثُماني النواة بسرعة 1.5 جيجا هرتز |
Chipset | MediaTek MT6753 | Mediatek MT6753 |
معالج الرسوم | Mali-T720 MP3 | Mali-T720MP3 |
الذاكرة | ||
---|---|---|
الذاكرة الداخلية | 16 جيجا بايت | 16 جيجا بايت |
الرام | 2 جيجا بايت | 2 جيجا بايت |
الذاكرة الاضافية | يوجد إلي 128 جيجا بايت | يوجد إلى 256 جيجا بايت |
الشاشة | ||
---|---|---|
حجم الشاشة | 5.5 بوصة | 5.5 بوصة |
حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 71.3 % | 67.0 % |
دقة الشاشة | 1920*1080 | 1920*1080 |
أبعاد الشاشة | 16:9 | 16:9 |
كثافة الـ pixels | 401 ppi | 401 ppi |
تقنية الشاشة | IPS LCD | IPS LCD |
ألوان الشاشة | 16 مليون لون | 16 مليون لون |
اللمس | متعدد اللمس | متعدد اللمس |
الكاميرا | ||
---|---|---|
الكاميرا الرئيسية | 13 ميجا بيكسل | 13 ميجا بيكسل |
الفلاش | LED | LED |
فتحة العدسة (Aperture) | f/2.0 | f/2.2 |
مميزات أخرى | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama | OIS ,Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama |
الفيديو | 1080p at 30 fps | 1080p at 30fps |
الكاميرا الأمامية | 13 ميجا بيكسل | 4 ميجا بيكسل |
مميزات الكاميرا الأمامية | LED Flash, Wide angle | f/2.0 |
البطارية | ||
---|---|---|
نوع البطارية | ليثيوم ايون 3000 مللي امبير | ليثيوم ايون 2800 مللي امبير |
مكالمات حتى | 10 ساعة (3G) | |
وضع الاستعداد | 200 ساعة (3G) | |
قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة | غير قابله للإزاله |
التوصيل | ||
---|---|---|
الشبكة | 2G / 3G / 4G | 2G / 3G / 4G |
بلوتوث | v4.0, A2DP | v4.0, A2DP |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |
Hotspot | نعم | نعم |
NFC | لا | لا |
USB | v2.0, MicroUSB | v2.0, MicroUSB |
OTG | نعم | نعم |
IR | لا | لا |
الوسائط (Media) | ||
---|---|---|
راديو | يوجد | يوجد |
السماعات | Loudspeaker | Loudspeaker |
فتحة 3.5mm | يوجد | يوجد |
مميزات أخرى | ||
---|---|---|
طريقة الفتح | لا يوجد بصمة | لا يوجد بصمة |
GPS | A-GPS | A-GPS, GLONASS/BDS |
sensors | Accelometer Proximity | Accelometer Proximity Compass |
VR | لا يدعم | لا يدعم |
ميكروفون اضافي | يوجد |
معلومات الشراء | ||
---|---|---|
الألوان | أسود، أزرق، ذهبي | ابيض |
السعر | 2500 جنيه | 4999 جنيه |
الشراء | الشراء من سوق الشراء من جوميا | الشراء من سوق الشراء من جوميا |
مقارنات أخرى | مقارنات Camon C9 | مقارنات Desire 828 |
اضغط على علامة فوق اي موبايل لإضافته للمقارنة