المواصفات العامة | ||
---|---|---|
صورة العدة |
الله يرحمه
تقييم عدة: 3.8
|
الله يرحمه
تقييم عدة: 3.95
|
اسم العدة |
|
|
نزلت السوق في | مايو 2018 | إبريل 2019 |
نظام التشغيل | Android 8.0 | Android 9.0 |
الحجم | 151.7*77.2*8.1 مللي متر | 162*76.1*8.3 مللي متر |
الوزن | 175 جرام | 188 جرام |
مادة الصنع | بلاستيك | إطار بلاستيك + ظهر بلاستيك |
الشريحة | شريحتين | شريحتين |
حجم الشريحة | مايكرو | نانو |
هاردوير | ||
---|---|---|
معالج | رُباعي النواة بسرعة 1.4 جيجا هرتز | ثُماني النواة
رُباعى النواة بسرعة 2.1 جيجا هرتز + رُباعى النواة بسرعة 2.0 جيجا هرتز |
Chipset | Exynos 7570 Quad | MediaTek Helio P70 |
معالج الرسوم | Mali-T720 MP2 | Mali-G72 MP3 |
الذاكرة | ||
---|---|---|
الذاكرة الداخلية | 16 جيجا بايت (2 جيجا رام)
32 جيجا بايت (3 جيجا رام) |
64 جيجا بايت (4 جيجا رام)
128 جيجا بايت (4 جيجا رام) 128 جيجا بايت (6 جيجا رام) |
الرام | 2/3 جيجا بايت | 6/4 جيجا بايت |
الذاكرة الاضافية | يوجد إلي 256 جيجا بايت | يوجد إلي 256 جيجا بايت مع الإستغناء عن الشريحة الثانية |
الشاشة | ||
---|---|---|
حجم الشاشة | 5.5 بوصة | 6.53 بوصة |
حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 71.2 % | 90.7% |
دقة الشاشة | 1280*720 | 2340*1080 |
أبعاد الشاشة | 16:9 | 19.5:9 |
كثافة الـ pixels | 267 ppi | 394 ppi |
تقنية الشاشة | Super AMOLED | LTPS IPS LCD |
ألوان الشاشة | 16 مليون لون | 16 مليون لون |
اللمس | متعدد اللمس | متعدد اللمس |
الكاميرا | ||
---|---|---|
الكاميرا الرئيسية | 13 ميجا بيكسل |
كاميرا مزدوجة
48 ميجا بيكسل (رئيسية) + 5 ميجا بيكسل (depth for bokeh) |
الفلاش | LED | LED |
فتحة العدسة (Aperture) | f/1.9 | f/1.8 - f/2.4 |
البعد البؤري (Focal Lenght) | 28 مل | |
حجم السينسور | 1/2.0 بوصة - 1/5 بوصة | |
مميزات أخرى | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama |
الفيديو | 1080p at 30 fps | 1080p at 30fps |
الكاميرا الأمامية | 5 ميجا بيكسل | 16 ميجا بيكسل |
مميزات الكاميرا الأمامية | f/2.2, LED Flash | f/2.0, HDR - 1080p at 30fps |
البطارية | ||
---|---|---|
نوع البطارية | ليثيوم ايون 3000 مللي امبير | ليثيوم بوليمر 4020 مللي امبير - 20 واط شحن سريع |
مكالمات حتى | 20 ساعة (3G) | |
قابلة للإزالة | نعم | غير قابلة للإزالة |
التوصيل | ||
---|---|---|
الشبكة | 2G / 3G / 4G | 2G / 3G / 4G |
بلوتوث | v4.2, LE, A2DP | v4.2, A2DP, LE |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
Hotspot | نعم | نعم |
NFC | لا | لا |
USB | v2.0, MicroUSB | v2.0, Micro USB |
OTG | لا | نعم |
IR | لا | لا |
الوسائط (Media) | ||
---|---|---|
راديو | يوجد | FM radio |
السماعات | Loudspeaker | Loudspeaker |
فتحة 3.5mm | يوجد | يوجد |
مميزات أخرى | ||
---|---|---|
طريقة الفتح | لا يوجد بصمة | بصمة خلفية |
GPS | A-GPS, GLONASS, BDS | A-GPS, GLONASS, BDS |
sensors | Accelometer Proximity | Accelometer Proximity Compass |
VR | لا يدعم | لا |
ميكروفون اضافي | يوجد |
معلومات الشراء | ||
---|---|---|
الألوان | أسود، ذهبي، رصاصي | بنفسجي، أخضر، أبيض |
السعر | 2,200 (32 جيجا بايت + 2 جيجا رام) | 4,750 جنيه (128 جيجا بايت + 6 جيجا رام) |
الشراء | الشراء من سوق الشراء من جوميا | الشراء من سوق الشراء من جوميا |
مقارنات أخرى | مقارنات Galaxy J4 | مقارنات F11 |
اضغط على علامة فوق اي موبايل لإضافته للمقارنة