هاردوير | ||
---|---|---|
معالج | رُباعي النواة بسرعة 1.5 جيجا هرتز | ثُماني النواة
رُباعى النواة بسرعة 2.1 جيجا هرتز + رُباعى النواة بسرعة 2.0 جيجا هرتز |
Chipset | MediaTek MT6739 | MediaTek Helio P70 |
معالج الرسوم | PowerVR GE8100 | Mali-G72 MP3 |
الذاكرة | ||
---|---|---|
الذاكرة الداخلية | 16 جيجا بايت | 64 جيجا بايت (4 جيجا رام)
128 جيجا بايت (4 جيجا رام) 128 جيجا بايت (6 جيجا رام) |
الرام | 2 جيجا بايت | 6/4 جيجا بايت |
الذاكرة الاضافية | يوجد إلي 256 جيجا بايت | يوجد إلي 256 جيجا بايت مع الإستغناء عن الشريحة الثانية |
الشاشة | ||
---|---|---|
حجم الشاشة | 5.45 بوصة | 6.53 بوصة |
حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 73.1 % | 90.7% |
دقة الشاشة | 1440*720 | 2340*1080 |
أبعاد الشاشة | 18:9 | 19.5:9 |
كثافة الـ pixels | 295 ppi | 394 ppi |
تقنية الشاشة | IPS LCD | LTPS IPS LCD |
ألوان الشاشة | 16 مليون لون | 16 مليون لون |
اللمس | متعدد اللمس | متعدد اللمس |
مميزات إضافية | 2.5D Glass |
الكاميرا | ||
---|---|---|
الكاميرا الرئيسية | 8 ميجا بيكسل |
كاميرا مزدوجة
48 ميجا بيكسل (رئيسية) + 5 ميجا بيكسل (depth for bokeh) |
الفلاش | LED | LED |
فتحة العدسة (Aperture) | f/1.8 - f/2.4 | |
حجم السينسور | 1/2.0 بوصة - 1/5 بوصة | |
مميزات أخرى | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama |
الفيديو | 720p at 30 fps | 1080p at 30fps |
الكاميرا الأمامية | 5 ميجا بيكسل | 16 ميجا بيكسل |
مميزات الكاميرا الأمامية | f/2.0, HDR - 1080p at 30fps |
البطارية | ||
---|---|---|
نوع البطارية | ليثيوم بوليمر 2670 مللي امبير | ليثيوم بوليمر 4020 مللي امبير - 20 واط شحن سريع |
قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
التوصيل | ||
---|---|---|
الشبكة | 2G / 3G / 4G | 2G / 3G / 4G |
بلوتوث | v4.2, LE, A2DP | v4.2, A2DP, LE |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
Hotspot | نعم | نعم |
NFC | لا | لا |
USB | v2.0, MicroUSB | v2.0, Micro USB |
OTG | نعم | نعم |
IR | لا | لا |
الوسائط (Media) | ||
---|---|---|
راديو | يوجد | FM radio |
السماعات | Loudspeaker | Loudspeaker |
فتحة 3.5mm | يوجد | يوجد |
مميزات أخرى | ||
---|---|---|
طريقة الفتح | لا يوجد بصمة | بصمة خلفية |
GPS | A-GPS | A-GPS, GLONASS, BDS |
sensors | Accelometer Proximity Compass | Accelometer Proximity Compass |
VR | لا يدعم | لا |
ميكروفون اضافي | يوجد |
معلومات الشراء | ||
---|---|---|
الألوان | أحمر، أزرق، ذهبي | بنفسجي، أخضر، أبيض |
السعر | 1500 جنيه | 4,750 جنيه (128 جيجا بايت + 6 جيجا رام) |
الشراء | الشراء من سوق الشراء من جوميا | الشراء من سوق الشراء من جوميا |
مقارنات أخرى | مقارنات F205 | مقارنات F11 |
اضغط على علامة فوق اي موبايل لإضافته للمقارنة