هاردوير | ||
---|---|---|
معالج | رُباعي النواة بسرعة 1.5 جيجا هرتز | رُباعي النواة بسرعة 1.1 جيجا هرتز |
Chipset | MediaTek MT6739 | Snapdragon 210 |
معالج الرسوم | PowerVR GE8100 | Adreno 304 |
الذاكرة | ||
---|---|---|
الذاكرة الداخلية | 16 جيجا بايت | 16 جيجا بايت |
الرام | 2 جيجا بايت | 2 جيجا بايت |
الذاكرة الاضافية | يوجد إلي 256 جيجا بايت | يوجد إلي 64 جيجا بايت |
الشاشة | ||
---|---|---|
حجم الشاشة | 5.45 بوصة | 6.0 بوصة |
حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 73.1 % | 71.4 % |
دقة الشاشة | 1440*720 | 1280*720 |
أبعاد الشاشة | 18:9 | 16:9 |
كثافة الـ pixels | 295 ppi | 245 ppi |
تقنية الشاشة | IPS LCD | IPS LCD |
ألوان الشاشة | 16 مليون لون | 16 مليون لون |
اللمس | متعدد اللمس | متعدد اللمس |
مميزات إضافية | 2.5D Glass |
الكاميرا | ||
---|---|---|
الكاميرا الرئيسية | 8 ميجا بيكسل | 8 ميجا بيكسل |
الفلاش | LED | LED |
مميزات أخرى | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama |
الفيديو | 720p at 30 fps | 1080p at 30 fps |
الكاميرا الأمامية | 5 ميجا بيكسل | 5 ميجا بيكسل |
مميزات الكاميرا الأمامية | LED Flash |
البطارية | ||
---|---|---|
نوع البطارية | ليثيوم بوليمر 2670 مللي امبير | ليثيوم ايون 2580 مللي امبير |
مكالمات حتى | 15 ساعة (3G) | |
وضع الاستعداد | 650 ساعة (3G) | |
قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة | نعم |
التوصيل | ||
---|---|---|
الشبكة | 2G / 3G / 4G | 2G / 3G / 4G |
بلوتوث | v4.2, LE, A2DP | v4.1, A2DP |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |
Hotspot | نعم | نعم |
NFC | لا | لا |
USB | v2.0, MicroUSB | v2.0, MicroUSB |
OTG | نعم | لا |
IR | لا | لا |
الوسائط (Media) | ||
---|---|---|
راديو | يوجد | يوجد |
السماعات | Loudspeaker | Loudspeaker |
فتحة 3.5mm | يوجد | يوجد |
مميزات أخرى | ||
---|---|---|
طريقة الفتح | لا يوجد بصمة | لا يوجد بصمة |
GPS | A-GPS | A-GPS |
sensors | Accelometer Proximity Compass | Accelometer Proximity Compass |
VR | لا يدعم | لا يدعم |
Notifications LED | لا يوجد | |
ميكروفون اضافي | يوجد |
معلومات الشراء | ||
---|---|---|
الألوان | أحمر، أزرق، ذهبي | ذهبي، فضي |
السعر | 1500 جنيه | 2667 جنيه |
الشراء | الشراء من سوق الشراء من جوميا | الشراء من سوق الشراء من جوميا |
مقارنات أخرى | مقارنات F205 | مقارنات Pixi 4 6 Inch 4G |
اضغط على علامة فوق اي موبايل لإضافته للمقارنة