هاردوير | ||
---|---|---|
معالج | رُباعي النواة بسرعة 1.5 جيجا هرتز | ثُماني النواة رُباعي النواة بسرعة 1.6 جيجا هرتز (Cortex A55) + رُباعي النواة بسرعة 1.2 جيجا هرتز (Cortex A55) |
Chipset | MediaTek MT6739 | Unisoc SC9863A - 28 nm |
معالج الرسوم | PowerVR GE8100 | IMG8322 - 550 MHz |
الذاكرة | ||
---|---|---|
الذاكرة الداخلية | 16 جيجا بايت | 32 جيجا بايت (2 جيجا رام) - eMMC 5.1
64 جيجا بايت (4 جيجا رام) - eMMC 5.1 |
الرام | 2 جيجا بايت | 2/4 جيجا بايت - LPDDR4x |
الذاكرة الاضافية | يوجد إلي 256 جيجا بايت | يوجد إلى 256 جيجا بايت (منفذ منفصل) |
الشاشة | ||
---|---|---|
حجم الشاشة | 5.45 بوصة | 6.5 بوصة |
حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 73.1 % | 80.8% |
دقة الشاشة | 1440*720 | 1600*720 |
أبعاد الشاشة | 18:9 | 20:9 |
كثافة الـ pixels | 295 ppi | 270 ppi |
تقنية الشاشة | IPS LCD | IPS LCD |
ألوان الشاشة | 16 مليون لون | 16 مليون لون |
اللمس | متعدد اللمس | متعدد اللمس |
مميزات إضافية | 2.5D Glass | 400nits max brightness |
الكاميرا | ||
---|---|---|
الكاميرا الرئيسية | 8 ميجا بيكسل | 8 ميجا بيكسل |
الفلاش | LED | LED |
فتحة العدسة (Aperture) | f/2.0 | |
مميزات أخرى | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama |
الفيديو | 720p at 30 fps | 1080p at 30fps |
الكاميرا الأمامية | 5 ميجا بيكسل | 5 ميجا بيكسل |
مميزات الكاميرا الأمامية | 1080p at 30fps - HDR - f/2.2 |
البطارية | ||
---|---|---|
نوع البطارية | ليثيوم بوليمر 2670 مللي امبير | ليثيوم بوليمر 5000 مللي امبير |
قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
التوصيل | ||
---|---|---|
الشبكة | 2G / 3G / 4G | 2G / 3G / 4G |
بلوتوث | v4.2, LE, A2DP | v4.2, A2DP |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |
Hotspot | نعم | نعم |
NFC | لا | لا |
USB | v2.0, MicroUSB | v2.0, Type C |
OTG | نعم | نعم |
IR | لا |
الوسائط (Media) | ||
---|---|---|
راديو | يوجد | FM radio |
السماعات | Loudspeaker | Loudspeaker |
فتحة 3.5mm | يوجد | يوجد |
مميزات أخرى | ||
---|---|---|
طريقة الفتح | لا يوجد بصمة | Face Scanner |
GPS | A-GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
sensors | Accelometer Proximity Compass | Accelometer Gyroscope Proximity Compass |
VR | لا يدعم | نعم |
Notifications LED | لا | |
ميكروفون اضافي | لا |
معلومات الشراء | ||
---|---|---|
الألوان | أحمر، أزرق، ذهبي | أسود, أخضر |
السعر | 1500 جنيه |
3,649 جنيه (32 جيجا بايت + 2 جيجا رام)
5,555 جنيه (64 جيجا بايت + 4 جيجا رام) |
الشراء | الشراء من سوق الشراء من جوميا | الشراء من سوق الشراء من جوميا |
مقارنات أخرى | مقارنات F205 | مقارنات Realme Narzo 50i |
اضغط على علامة فوق اي موبايل لإضافته للمقارنة