| المواصفات العامة | ||
|---|---|---|
| صورة العدة |
متاح في مصر
تقييم عدة: 4.6
الشراء من سوق
الشراء من جوميا
|
متاح في مصر
تقييم عدة: 4.4
الشراء من سوق
الشراء من جوميا
|
| اسم العدة |
|
|
| نزلت السوق في | فبراير 2025 | يونيو 2022 |
| نظام التشغيل | Android 15.0 - One UI 7 | Android 12.0 - MIUI 13 |
| الحجم | 146.9*70.5*7.2 مللي متر | 163.2*76*7.7 مللي متر |
| الوزن | 162 جرام | 195 جرام |
| مادة الصنع | إطار ألومنيوم + ظهر زجاجي
IP68 / عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة |
إطار بلاستيك + ظهر زجاجي |
| الشريحة | شريحة واحدة + eSIM / شريحتين + eSIM + شريحتين فقط | شريحتين |
| حجم الشريحة | نانو | نانو |
| هاردوير | ||
|---|---|---|
| معالج | ثُماني النواة
ثُنائي النواة بسرعة 4.47 جيجا هرتز Oryon V2 Phoenix L + سًداسي النواة بسرعة 3.53 جيجا هرتز Oryon V2 Phoenix M |
ثُماني النواة
أُحادي النواة بسرعة 3.2 جيجا هرتز (Kryo 585 Prime) + ثُلاثي النواة بسرعة 2.48 جيجا هرتز (Kryo 585 Gold) + رُباعي النواة بسرعة 2.0 جيجا هرتز (Kryo 585 Silver) |
| Chipset | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | Snapdragon 870 5G - 7nm |
| معالج الرسوم | Adreno 830 - 1200 MHZ | Adreno 650 - 645 MHz |
| الذاكرة | ||
|---|---|---|
| الذاكرة الداخلية | 128 جيجا بايت - UFS 4.0
256 جيجا بايت - UFS 4.0 512 جيجا بايت - UFS 4.0 |
256 جيجا بايت - UFS 3.1 |
| الرام | 12/16 جيجا بايت - LPDDR5X - 4800 MHz | 8 جيجا بايت - LPDDR5 |
| الذاكرة الاضافية | لا يوجد | لا يوجد |
| الشاشة | ||
|---|---|---|
| حجم الشاشة | 6.2 بوصة | 6.67 بوصة |
| حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 91.1% | 86.6% |
| دقة الشاشة | 2340*1080 | 2400*1080 |
| أبعاد الشاشة | 19.5:9 | 20:9 |
| كثافة الـ pixels | 416 ppi | 395 ppi |
| تقنية الشاشة | Dynamic LTPO AMOLED 2X | AMOLED |
| ألوان الشاشة | 16 مليون لون | 16 مليون لون |
| اللمس | متعدد اللمس | متعدد اللمس |
| حماية الشاشة | Corning Gorilla Glass Victus 2 Mohs level 5 | Corning Gorilla Glass 5 |
| مميزات إضافية | +HDR10
120Hz refresh rate 2600nits max brightness Always on Display |
120Hz Refresh Rate
360Hz touch sampling +HDR10 1300nits max brightness |
| الكاميرا | ||
|---|---|---|
| الكاميرا الرئيسية | كاميرا ثُلاثية - 50 ميجا بيكسل (رئيسية) - 10 ميجا بيكسل (عدسة تقريب 3x) - 12 ميجا بيكسل (زاوية واسعة) | كاميرا ثُلاثية - 64 ميجا بيكسل (رئيسية) + 8 ميجا بيكسل (زاوية واسعة) + 5 ميجا بيكسل (ماكرو) |
| الفلاش | LED | LED ثُنائي |
| فتحة العدسة (Aperture) | f/1.8 (رئيسية) - f/2.4 (عدسة تقريب 3x) - f/2.2 (زاوية واسعة) | f/1.8 (رئيسية) - f/2.2 (زاوية واسعة) - f/2.4 (ماكرو) |
| البعد البؤري (Focal Lenght) | 24 مل (رئيسية) - 67 مل (عدسة تقريب 3x) - 111 مل (عدسة تقريب 5x) | |
| حجم السينسور | 1/1.56 بوصة (رئيسية) - 1/3.94 بوصة (عدسة تقريب 3x) - 1/2.55 بوصة (زاوية واسعة) | 1/2.0 بوصة (رئيسية) - 1/4.0 بوصة (زاوية واسعة) |
| مميزات أخرى | Geo-tagging, touch focus, face detection, auto HDR(10+), 10-bit HDR, Best Face, panorama, dual-video rec, stereo sound rec, gyro-EIS | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama, OIS |
| الفيديو | 4320p at 24/30fps (8K), 2160p at 30/60fps (4K), 1080p at 30/60/240fps | 2160p at 30/60fps, 1080p at 30/60fps |
| الكاميرا الأمامية | 12 ميجا بيكسل | 20 ميجا بيكسل |
| مميزات الكاميرا الأمامية | 2160p at 30/60fps (4K) - 1080p at 30fps - HDR (10+) - Auto HDR - f/2.2, 26mm | 1080p at 30fps - HDR - f/2.5, 1/3.06", 1.0µm |
| البطارية | ||
|---|---|---|
| نوع البطارية | ليثيوم بوليمر 4000 مللي امبير - 25 واط شحن سريع - 15 واط شحن لاسلكي (Qi2) - 4.5 واط شحن لاسلكي عكسي | ليثيوم بوليمر 4500 مللي امبير - 67 واط شحن سريع |
| قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
| التوصيل | ||
|---|---|---|
| الشبكة | 2G / 3G / 4G / 5G | 2G / 3G / 4G / 5G |
| بلوتوث | v5.4, A2DP, LE | v5.2, A2DP, LE |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
| Hotspot | نعم | نعم |
| NFC | نعم | نعم |
| USB | v3.2, Type-C DisplayPort 1.2 | v2.0, Type C |
| OTG | نعم | نعم |
| IR | لا | نعم |
| أخرى | X-axis linear motor | |
| الوسائط (Media) | ||
|---|---|---|
| راديو | لا يوجد | لا يوجد |
| السماعات | Dual Speakers | Dual Speakers |
| فتحة 3.5mm | لا يوجد | لا يوجد |
| جودة الصوت | 32-bit/384kHz audio | 24-bit/192kHz audio |
| مميزات أخرى | ||
|---|---|---|
| طريقة الفتح | بصمة أمامية Face Scanner | بصمة جانبية Face Scanner |
| GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) |
| sensors | Accelometer Gyroscope Proximity Compass Barometer | Accelometer Gyroscope Proximity Compass |
| VR | نعم | نعم |
| Notifications LED | نعم | |
| ميكروفون اضافي | نعم | نعم |
| معلومات الشراء | ||
|---|---|---|
| الألوان | أسود (Blue Black)، أزرق (Icy Blue)، أزرق (Navy)، أخضر (Mint)، فضي (Silver Shadow)، ذهبي (Pink Gold)، أحمر (Coral Red) | فضي ، أسود ، أخضر |
| السعر |
50000 جنيه (256 جيجا بايت + 12 جيجا رام)
60000 جنيه (512 جيجا بايت + 12 جيجا رام) |
12000 جنيه |
| الشراء | الشراء من سوق الشراء من جوميا | الشراء من سوق الشراء من جوميا |
| مقارنات أخرى | مقارنات Galaxy S25 5G | مقارنات Poco F4 |
اضغط على علامة فوق اي موبايل لإضافته للمقارنة