المواصفات العامة | ||
---|---|---|
صورة العدة |
الله يرحمه
تقييم عدة: 4.45
|
الله يرحمه
تقييم عدة: 4.0
|
اسم العدة |
|
|
المميزات |
|
|
نزلت السوق في | مارس 2017 | 29 مايو 2019 |
نظام التشغيل | Android 7.0 | Android 10.0 - One UI 2.0 |
الحجم | 159.5*73.4*8.1 مللي متر | 165.2*76.5*9.3 مللي متر |
الوزن | 173 جرام | 220 جرام |
مادة الصنع | الومنيوم + زجاج | زجاج + ألومنيوم |
الشريحة | شريحتين | شريحة أو شريحتين |
حجم الشريحة | نانو | نانو |
هاردوير | ||
---|---|---|
معالج | ثُماني النواة
رُباعي النواة بسرعة 2.35 جيجا هرتز + رُباعي النواة بسرعة 1.9 جيجا هرتز (835) رُباعي النواة بسرعة 2.3 جيجا هرتز + رُباعي النواة بسرعة 1.7 جيجا هرتز (8895) |
ثُماني النواة
ثُنائى النواة بسرعة 2.2 جيجا هرتز + سُداسى النواة بسرعة 1.8 جيجا هرتز |
Chipset | Snapdragon 835
Exynos 8895 Octa |
Qualcomm Snapdragon 730 |
معالج الرسوم | Adreno 540
Mali G71|MP20 |
Adreno 618 |
الذاكرة | ||
---|---|---|
الذاكرة الداخلية | 64 جيجا بايت | 128 جيجا بايت (8 جيجا رام) |
الرام | 4 جيجا بايت | 8 جيجا بايت |
الذاكرة الاضافية | يوجد إلي 256 جيجا بايت مع الإستغناء عن الشريحة الثانية | لا يوجد |
الشاشة | ||
---|---|---|
حجم الشاشة | 6.2 بوصة | 6.7 بوصة |
حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 84 % | 85.8% |
دقة الشاشة | 2960*1440 | 2400*1080 |
أبعاد الشاشة | 18.5:9 | 20:9 |
كثافة الـ pixels | 529 ppi | 393 ppi |
تقنية الشاشة | Super AMOLED | Super AMOLED |
ألوان الشاشة | 16 مليون لون | 16 مليون لون |
اللمس | متعدد اللمس | متعدد اللمس |
حماية الشاشة | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass 3 |
الكاميرا | ||
---|---|---|
الكاميرا الرئيسية | 12 ميجا بيكسل | ثُلاثية - 48 ميجا بيكسل (رئيسية) + 8 ميجا بيكسل (زاوية واسعة) + ToF 3D camera |
الفلاش | LED | LED |
فتحة العدسة (Aperture) | f/1.7 | f/2.0 (رئيسية) - f/2.2 (زاوية واسعة) |
البعد البؤري (Focal Lenght) | 26 مل | 26 ملليمتر (رئيسية) - 12 ملليمتر (زاوية واسعة) |
حجم السينسور | 1/2.5 بوصة | 1/2 بوصة (رئيسية) - 1/4.0 (زاوية واسعة) |
مميزات أخرى | geo-tagging, simultaneous 4K video and 9MP image recording, touch focus, face/smile detection, Auto HDR, panorama | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama |
الفيديو | 2160p at 30fps, 1080p at 60fps, HDR, dual-video rec | 2160p at 30fps, 1080p at 30/60fps (gyro-EIS), 720p at 480fps |
الكاميرا الأمامية | 8 ميجا بيكسل | 48 ميجا بيكسل |
مميزات الكاميرا الأمامية | f/1.7 | Pop-up Rotating main camera |
البطارية | ||
---|---|---|
نوع البطارية | ليثيوم ايون 3500 مللي امبير | ليثيوم بوليمر 3700 مللي امبير - 25 واط شحن سريع |
مكالمات حتى | 24 ساعة | |
فيديو حتى | 14 ساعة | |
قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
التحمل | 90 ساعة |
التوصيل | ||
---|---|---|
الشبكة | 2G / 3G / 4G | 2G / 3G / 4G |
بلوتوث | v5.0, LE, A2DP, aptX | v5.0,LE,A2DP |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
Hotspot | نعم | نعم |
NFC | نعم | نعم |
USB | v3.0, Type C connector | v2.0, Type C |
OTG | نعم | نعم |
IR | لا | لا |
الوسائط (Media) | ||
---|---|---|
راديو | لا يوجد | FM Radio |
السماعات | Loudspeaker | Loudspeaker |
فتحة 3.5mm | يوجد | لا يوجد |
مميزات أخرى | ||
---|---|---|
طريقة الفتح | بصمة خلفية Face Scanner Iris Scanner | بصمة أمامية Face Scanner |
GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
sensors | Accelometer Gyroscope Proximity Compass Barometer Heart Rate Spo2 | Accelometer Gyroscope Proximity Compass |
VR | يدعم | نعم |
Notifications LED | يوجد | |
ميكروفون اضافي | يوجد | يوجد |
معلومات الشراء | ||
---|---|---|
الألوان | اسود، رصاصي، فضي، ازرق، ذهبي | أبيض، أسود، ذهبي |
في العلبة | سماعات AKG | |
السعر | 8888 جنيه | 5980 جنيه |
الشراء | الشراء من سوق الشراء من جوميا | الشراء من سوق الشراء من جوميا |
مقارنات أخرى | مقارنات Galaxy S8 Plus | مقارنات Galaxy A80 |
اضغط على علامة فوق اي موبايل لإضافته للمقارنة