تنعى أسرة عدة سامسونج Galaxy A80 حيث انه راحت عليه، ونوضح اننا توقفنا عن تحديث سعره واظهاره في نقيلي
48
ميجابيكسل8.0
جيجابايت3700
مللي أمبير5,980
جنيــهالله يرحمه
سامسونج جالاكسي ايه 80، تم اطلاق Galaxy A80 في 29 مايو 2019 من شركة سامسونج. يأتي الموبايل بمعالج Qualcomm Snapdragon 730 وشاشة بحجم 6.7 بوصة وبدقة 2400*1080. يعمل Galaxy A80 بنظام تشغيل Android 10.0 - One UI 2.0. أما عن الكاميرا فيأتي Galaxy A80 بكاميرا بدقة 48 ميجابيكسل و الكاميرا الأمامية بدقة 48 ميجا بيكسل.
المواصفات العامة | |
---|---|
اسم العدة | Samsung Galaxy A80 |
نزلت السوق في | 29 مايو 2019 |
نظام التشغيل | Android 10.0 - One UI 2.0 |
أبعاد العدة | 165.2*76.5*9.3 مللي متر |
وزن العدة | 220 جرام |
مادة الصنع | زجاج + ألومنيوم |
عدد الشرائح | شريحة أو شريحتين |
حجم الشريحة | نانو |
هاردوير | |
---|---|
المعالج | ثُماني النواة
ثُنائى النواة بسرعة 2.2 جيجا هرتز + سُداسى النواة بسرعة 1.8 جيجا هرتز |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 730 |
معالج الرسوم | Adreno 618 |
الذاكرة | |
---|---|
الذاكرة الداخلية | 128 جيجا بايت (8 جيجا رام) |
الرام | 8 جيجا بايت |
الذاكرة الاضافية | لا يوجد |
الشاشة | |
---|---|
حجم الشاشة | 6.7 بوصة |
حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 85.8% |
دقة الشاشة | 2400*1080 |
أبعاد الشاشة | 20:9 |
كثافة الـ pixels | 393 ppi |
تقنية الشاشة | Super AMOLED |
ألوان الشاشة | 16 مليون لون |
اللمس | متعدد اللمس |
حماية الشاشة | Corning Gorilla Glass 3 |
الكاميرا | |
---|---|
الكاميرا الرئيسية | ثُلاثية - 48 ميجا بيكسل (رئيسية) + 8 ميجا بيكسل (زاوية واسعة) + ToF 3D camera |
الفلاش | LED |
فتحة العدسة (Aperture) | f/2.0 (رئيسية) - f/2.2 (زاوية واسعة) |
البعد البؤري (Focal Lenght) | 26 ملليمتر (رئيسية) - 12 ملليمتر (زاوية واسعة) |
حجم السينسور | 1/2 بوصة (رئيسية) - 1/4.0 (زاوية واسعة) |
مميزات أخرى | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama |
الفيديو | 2160p at 30fps, 1080p at 30/60fps (gyro-EIS), 720p at 480fps |
الكاميرا الأمامية | 48 ميجا بيكسل |
مميزات الكاميرا الأمامية | Pop-up Rotating main camera |
البطارية | |
---|---|
نوع البطارية | ليثيوم بوليمر 3700 مللي امبير - 25 واط شحن سريع |
مكالمات حتى | 24 ساعة |
فيديو حتى | 14 ساعة |
قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
التحمل | 90 ساعة |
التوصيل | |
---|---|
الشبكة | 2G / 3G / 4G |
بلوتوث | v5.0,LE,A2DP |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
Hotspot | نعم |
NFC | نعم |
USB | v2.0, Type C |
OTG | نعم |
IR | لا |
الوسائط (Media) | |
---|---|
راديو | FM Radio |
السماعات | Loudspeaker |
فتحة 3.5mm | لا يوجد |
مميزات أخرى | |
---|---|
طريقة الفتح | بصمة أمامية Face Scanner |
GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
sensors | Accelometer Gyroscope Proximity Compass |
VR | نعم |
ميكروفون اضافي | يوجد |
معلومات الشراء | |
---|---|
الألوان | أبيض، أسود، ذهبي |
السعر | 5,980 جنيه |
اضغط على علامة فوق اي موبايل لإضافته للمقارنة