| المواصفات العامة | ||
|---|---|---|
| صورة العدة |
متاح في مصر
تقييم عدة: 3.8
الشراء من سوق
الشراء من جوميا
|
متاح في مصر
تقييم عدة: 4.29
الشراء من سوق
الشراء من جوميا
|
| اسم العدة |
|
|
| المميزات |
|
|
| العيوب |
|
|
| نزلت السوق في | أغسطس 2022 | نوفمبر 2017 |
| نظام التشغيل | Android 12L - One UI 4.1.1 | iOS 14.5 |
| الحجم | 155.1*130.1*6.3 مللي متر - مفتوح، 155.1*67.1*14.2-15.8 مللي متر - مقفول | 143.6*70.9*7.7 مللي متر |
| الوزن | 263 جرام | 174 جرام |
| مادة الصنع | إطار ألومنيوم + ظهر زجاجي
IPX8 / مقاوم للمياه عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة |
إطار ستانليس ستيل + ظهر زجاجي
IP67 / عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة |
| الشريحة | شريحة واحدة | شريحة واحدة |
| حجم الشريحة | نانو | نانو |
| هاردوير | ||
|---|---|---|
| معالج | ثُماني النواة
أُحادي النواة بسرعة 3.2 جيجا هرتز (Cortex X2) + ثُلاثي النواة بسرعة 2.75 جيجا هرتز (Cortex A710) + رُباعي النواة بسرعة 2.0 جيجا هرتز (Cortex A510) |
سُداسي النواة
ثُنائي النواة بسرعة 2.39 جيجا هرتز (Monsoon) + سُداسي النواة (Mistral) |
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 - 4nm | Apple A11 Bionic - 10nm |
| معالج الرسوم | Adreno 730 - 970 MHz | Apple GPU - 3 Cores |
| الذاكرة | ||
|---|---|---|
| الذاكرة الداخلية | 256 جيجا بايت - UFS 3.1 br> 512 جيجا بايت - UFS 3.1 | 64 جيجا بايت - NVMe
256 جيجا بايت - NVMe |
| الرام | 12 جيجا بايت - LPDDR5 | 3 جيجا بايت - LPDDR4 - 1866 MHz |
| الذاكرة الاضافية | لا يوجد | لا يوجد |
| الشاشة | ||
|---|---|---|
| حجم الشاشة | 7.6 بوصة | 5.8 بوصة |
| حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 90.9% | 82.9% |
| دقة الشاشة | 2176*1812 | 2436*1125 |
| أبعاد الشاشة | 10.8:9 | 19.5:9 |
| كثافة الـ pixels | 373 ppi | 458 ppi |
| تقنية الشاشة | Foldable Dynamic AMOLED 2X | Super AMOLED |
| ألوان الشاشة | 16 مليون لون | 16 مليون لون |
| اللمس | متعدد اللمس | متعدد اللمس إلي 10 اصابع |
| حماية الشاشة | Ion-strengthened glass | |
| مميزات إضافية | +HDR10
1200nits max brightness Always on Display 120Hz refresh rate Cover display 6.2" 2316x904 Dynamic AMOLED 2X, HD+, 390 PPI, 80.71% STR, 23.1:9, 120Hz refresh rate, (Gorilla Glass Victus+) |
3D Touch |
| الكاميرا | ||
|---|---|---|
| الكاميرا الرئيسية | كاميرا ثُلاثية - 50 ميجا بيكسل (رئيسية) + 10 ميجا بيكسل (عدسة تقريب) + 12 ميجا بيكسل (زاوية واسعة) |
كاميرا مزدوجة
12 ميجا بيكسل (رئيسية) + 12 ميجا بيكسل (عدسة تقريب) |
| الفلاش | LED | LED رباعي |
| فتحة العدسة (Aperture) | f/1.8 (رئيسية) - f/2.2 (عدسة تقريب) - f/2.4 (زاوية واسعة) | f/1.8 (رئيسية) - f/2.4 (عدسة تقريب) |
| البعد البؤري (Focal Lenght) | 24 مل (رئيسية) - 67 مل (عدسة تقريب) - 12 مل (زاوية واسعة) | 28 مل (رئيسية) - 56 مل (عدسة تقريب) |
| حجم السينسور | 1/3.0 بوصة (رئيسية) | |
| مميزات أخرى | Geo-tagging, touch focus, face detection,auto HDR(10+), panorama , dual-video rec , stereo sound rec, gyro-EIS & OIS | OIS, phase detection autofocus, 2x optical zoom ,geo-tagging, simultaneous 4K video and 9MP image recording, touch focus, face/smile detection, Auto HDR, panorama |
| الفيديو | 2160p at 30fps, 1080p at 30/60/240fps, 720p at 960fps | 2160p at 24/30/60fps, 1080p at 30/60/120/240fps |
| الكاميرا الأمامية | 4 ميجا بيكسل (تحت الشاشة) + 10 ميجا بيكسل (الشاشة الخارجية) | 7 ميجا بيكسل |
| مميزات الكاميرا الأمامية | 2160/1080p at 30fps - HDR - f/1.8, 2.0µm, 26mm (1), f/2.2, 1.22µm, 24mm (2) | 1080p at 30/120fps - HDR - f/2.2, 32mm |
| البطارية | ||
|---|---|---|
| نوع البطارية | ليثيوم بوليمر 4400 مللي امبير - 25 واط شحن سريع - 15 واط شحن لاسلكي - 4.5 واط شحن لاسلكي عكسي | ليثيوم أيون 2716 مللي امبير - 15 واط شحن سريع |
| مكالمات حتى | 21 ساعة | |
| موسيقى حتى | 60 ساعة | |
| فيديو حتى | 13 ساعة | |
| قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
| التوصيل | ||
|---|---|---|
| الشبكة | 2G / 3G / 4G / 5G | 2G / 3G / 4G |
| بلوتوث | v5.2, A2DP, LE, aptX HD | v5.0, LE, A2DP |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
| Hotspot | نعم | نعم |
| NFC | نعم | نعم |
| USB | v3.2, Type C | v2.0, Lightning connector |
| OTG | نعم | نعم |
| IR | لا | |
| الوسائط (Media) | ||
|---|---|---|
| مشغل الموسيقى | Tuned by AKG | |
| راديو | لا يوجد | لا يوجد |
| السماعات | Dual Speakers | Dual Speakers |
| فتحة 3.5mm | لا يوجد | لا يوجد |
| جودة الصوت | 32-bit/384kHz | |
| مميزات أخرى | ||
|---|---|---|
| طريقة الفتح | بصمة جانبية Face Scanner | Face ID |
| GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | A-GPS, GLONASS, QZSS, GALILEO |
| sensors | Accelometer Gyroscope Proximity Compass Barometer | Accelometer Gyroscope Proximity Compass Barometer |
| VR | نعم | نعم |
| Notifications LED | لا | |
| ميكروفون اضافي | نعم | نعم |
| معلومات الشراء | ||
|---|---|---|
| الألوان | أسود ، رمادي ، أخضر ، بيج | رصاصي، فضي |
| السعر |
47,500 جنيه (256 جيجا بايت + 8 جيجا رام)
47,700 جنيه (512 جيجا بايت + 12 جيجا رام) |
12,499 جنيه (256 جيجا بايت) |
| الشراء | الشراء من سوق الشراء من جوميا | الشراء من سوق الشراء من جوميا |
| مقارنات أخرى | مقارنات Galaxy Z Fold4 | مقارنات iPhone X |
اضغط على علامة فوق اي موبايل لإضافته للمقارنة