| المواصفات العامة | ||
|---|---|---|
| صورة العدة |
متاح في مصر
تقييم عدة: 4.55
الشراء من سوق
الشراء من جوميا
|
متاح في مصر
تقييم عدة: 4.0
الشراء من سوق
الشراء من جوميا
|
| اسم العدة |
|
|
| المميزات |
|
|
| العيوب |
|
|
| نزلت السوق في | مارس 2021 | أغسطس 2024 |
| نظام التشغيل | Android 11.0 - MIUI 12 | Android 14 + تحديث ل Android 15 Color OS 15 |
| الحجم | 165.3*76.8*9.4 مللي متر | 163.1*75.8*7.7 مللي متر |
| الوزن | 215 جرام | 187 جرام |
| مادة الصنع | إطار ألومنيوم + ظهر بلاستيك
IP53 / مقاوم لقطرات الماء |
إطار من الألومنيوم + ظهر من الزجاج |
| الشريحة | شريحتين | شريحتين |
| حجم الشريحة | نانو | نانو |
| هاردوير | ||
|---|---|---|
| معالج | ثُماني النواة
أُحادي النواة بسرعة 2.96 جيجا هرتز (Kryo 485 Gold) + ثُلاثي النواة بسرعة 2.4 جيجا هرتز (Kryo 485 Gold) + رُباعي النواة بسرعة 1.8 جيجا هرتز (Kryo 485 Silver) |
ثُماني النواة
رُباعي النواة بسرعة 2.8 جيجا هرتز (Cortex-A73) + رُباعي النواة بسرعة 1.9 جيجا هرتز (Cortex-A53) |
| Chipset | Qualcomm SnapDragon 860 - 7nm | Qualcomm SM6225 Snapdragon 685 - (6nm) |
| معالج الرسوم | Adreno 640 - 675 Hz | Adreno 610 - 1260MHz |
| الذاكرة | ||
|---|---|---|
| الذاكرة الداخلية | 128 جيجا بايت (6 جيجا رام) - UFS 3.1
256 جيجا بايت (8 جيجا رام) - UFS 3.1 |
256 جيجا بايت (8 جيجا رام) - UFS 2.2
512 جيجا بايت (8 جيجا رام) - UFS 2.2 |
| الرام | 6/8 جيجا بايت - LPDDR4x - 1866 MHz | 8/12 جيجا بايت - LPDDR4x - 2133 MHz |
| الذاكرة الاضافية | يوجد إلى 256 جيجا بايت مع الإستغناء عن الشريحة الثانية | لا يوجد |
| الشاشة | ||
|---|---|---|
| حجم الشاشة | 6.67 بوصة | 6.67 بوصة |
| حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 84.6% | 86.9% |
| دقة الشاشة | 2400*1080 | 2400*1080 |
| أبعاد الشاشة | 20:9 | 20:9 |
| كثافة الـ pixels | 395 ppi | 395 ppi |
| تقنية الشاشة | IPS LCD | AMOLED |
| ألوان الشاشة | 16 مليون لون | 1 مليار لون |
| اللمس | متعدد اللمس | متعدد اللمس |
| حماية الشاشة | Corning Gorilla Glass 6 | Asahi Glass AGC DT-Star2 |
| مميزات إضافية | 120Hz Refresh Rate
240Hz touch sampling 450nits max brightness |
2100nits max brightness 120Hz refresh rate |
| الكاميرا | ||
|---|---|---|
| الكاميرا الرئيسية | كاميرا رُباعية - 48 ميجا بيكسل (رئيسية) + 8 ميجا بيكسل (زاوية واسعة) + 2 ميجا بيكسل (ماكرو) + 2 ميجا بيكسل (depth for bokeh) | كاميرا ثُلاثية - 50 ميجا بيكسل (رئيسية) + 8 ميجا بيكسل (زاوية واسعة) + 2 ميجا بيكسل (عدسة ماكرو) |
| الفلاش | LED ثُنائي | LED |
| فتحة العدسة (Aperture) | f/1.8 (رئيسية) - f/2.2 (زاوية واسعة) - f/2.4 (ماكرو) - (depth for bokeh) f/2.4 | f/1.8 (رئيسية) - f/2.2 (زاوية واسعة) - f/2.4 (عدسة ماكرو) |
| البعد البؤري (Focal Lenght) | 28 مل (رئيسية) - 16 مل (زاوية واسعة) | |
| حجم السينسور | 1/2.0 بوصة (رئيسية) | 1/2.0 بوصة (رئيسية) + 1/4.0 بوصة (زاوية واسعة) |
| أوضاع التصوير | Vlog, Front&Back, Long exposure, clone, Pro | |
| مميزات أخرى | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama, EIS | Digital zoom, Triple camera, Digital image stabilization, Autofocus, Continuous autofocus, Phase detection autofocus (PDAF), Contrast detection autofocus (CDAF), Touch focus, Face detection, Continuous shooting, ISO settings, Exposure compensation, Scene mode, Self-timer, HDR, Panorama, Geotagging, White balance settings, gyro, EIS |
| الفيديو | 2160p at 30fps, 1080p at 30/60/120fps, 720p at 960fps | 1080p at 30fps |
| الكاميرا الأمامية | 20 ميجا بيكسل | 32 ميجا بيكسل |
| مميزات الكاميرا الأمامية | 1080p at 30fps - HDR - f/2.2, 1/3.4", 0.8µm | 1080p at 30fps - f/2.4, 25mm |
| البطارية | ||
|---|---|---|
| نوع البطارية | ليثيوم بوليمر 5160 مللي امبير - 33 واط شحن سريع | ليثيوم بوليمر 5000 مللي أمبير - 45 واط شحن سريع - شحن عكسي |
| قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
| التوصيل | ||
|---|---|---|
| الشبكة | 2G / 3G / 4G | 2G / 3G / 4G |
| بلوتوث | v5.0, A2DP, LE | v5.0, A2DP, LE, aptX |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| Hotspot | نعم | نعم |
| NFC | نعم | لا |
| USB | v2.0, Type-C | v2.0, Type-C |
| OTG | نعم | نعم |
| IR | نعم | نعم |
| أخرى | Z- Axis Haptics | |
| الوسائط (Media) | ||
|---|---|---|
| راديو | FM Radio | لا يوجد |
| السماعات | Dual Speakers | Dual Speakers |
| فتحة 3.5mm | يوجد | لا يوجد |
| جودة الصوت | 24bit/192kHz | |
| مميزات أخرى | ||
|---|---|---|
| طريقة الفتح | بصمة جانبية Face Scanner | بصمة جانبية Face Scanner |
| GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
| sensors | Accelometer Gyroscope Proximity Compass | Accelometer Gyroscope Proximity Compass |
| VR | نعم | نعم |
| Notifications LED | نعم | |
| ميكروفون اضافي | نعم | نعم |
| معلومات الشراء | ||
|---|---|---|
| الألوان | أسود، أزرق، ذهبي | برتقالي (Amber Orange)، أخضر (Olive Green)، رُمادي (Matte Grey) |
| السعر | 6590 جنيه | 12500 جنيه (256 جيجا بايت + 8 جيجا رام) |
| الشراء | الشراء من سوق الشراء من جوميا | الشراء من سوق الشراء من جوميا |
| مقارنات أخرى | مقارنات Poco X3 Pro | مقارنات Reno 12 F 4G |
اضغط على علامة فوق اي موبايل لإضافته للمقارنة