المواصفات العامة | ||
---|---|---|
صورة العدة |
متاح في مصر
تقييم عدة: 4.55
الشراء من سوق
الشراء من جوميا
|
متاح في مصر
تقييم عدة: 4.3
الشراء من سوق
الشراء من جوميا
|
اسم العدة |
|
|
المميزات |
|
|
العيوب |
|
|
نزلت السوق في | مارس 2021 | سبتمبر 2021 |
نظام التشغيل | Android 11.0 - MIUI 12 | HarmonyOS 2.0 - EMUI 12 |
الحجم | 165.3*76.8*9.4 مللي متر | 160*73.7*7.8 مللي متر |
الوزن | 215 جرام | 175 جرام |
مادة الصنع | إطار ألومنيوم + ظهر بلاستيك
IP53 / مقاوم لقطرات الماء |
إطار بلاستيك + ظهر زجاجي |
الشريحة | شريحتين | شريحتين |
حجم الشريحة | نانو | نانو |
هاردوير | ||
---|---|---|
معالج | ثُماني النواة
أُحادي النواة بسرعة 2.96 جيجا هرتز (Kryo 485 Gold) + ثُلاثي النواة بسرعة 2.4 جيجا هرتز (Kryo 485 Gold) + رُباعي النواة بسرعة 1.8 جيجا هرتز (Kryo 485 Silver) |
ثُماني النواة
أُحادي النواة بسرعة 2.4 جيجا هرتز (Kryo 670) + ثُلاثي النواة بسرعة 2.2 جيجا هرتز (Kryo 670) + رُباعي النواة بسرعة 1.9 جيجا هرتز (Kryo 670) |
Chipset | Qualcomm SnapDragon 860 - 7nm | SnapDragon 778G - 6nm |
معالج الرسوم | Adreno 640 - 675 Hz | Adreno 642L |
الذاكرة | ||
---|---|---|
الذاكرة الداخلية | 128 جيجا بايت (6 جيجا رام) - UFS 3.1
256 جيجا بايت (8 جيجا رام) - UFS 3.1 |
128 جيجا بايت (8 جيجا رام)
256 جيجا بايت (8 جيجا رام) |
الرام | 6/8 جيجا بايت - LPDDR4x - 1866 MHz | 8 جيجا بايت - LPDDR4x - 1866 MHz |
الذاكرة الاضافية | يوجد إلى 256 جيجا بايت مع الإستغناء عن الشريحة الثانية | لا يوجد |
الشاشة | ||
---|---|---|
حجم الشاشة | 6.67 بوصة | 6.57 بوصة |
حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 84.6% | 89.9% |
دقة الشاشة | 2400*1080 | 2340*1080 |
أبعاد الشاشة | 20:9 | 19.5:9 |
كثافة الـ pixels | 395 ppi | 392 ppi |
تقنية الشاشة | IPS LCD | OLED |
ألوان الشاشة | 16 مليون لون | 1 مليار لون |
اللمس | متعدد اللمس | متعدد اللمس |
حماية الشاشة | Corning Gorilla Glass 6 | |
مميزات إضافية | 120Hz Refresh Rate
240Hz touch sampling 450nits max brightness |
120Hz Refresh Rate
HDR10 Always On Display |
الكاميرا | ||
---|---|---|
الكاميرا الرئيسية | كاميرا رُباعية - 48 ميجا بيكسل (رئيسية) + 8 ميجا بيكسل (زاوية واسعة) + 2 ميجا بيكسل (ماكرو) + 2 ميجا بيكسل (depth for bokeh) | كاميرا رُباعية - 50 ميجا بيكسل (رئيسية) + 8 ميجا بيكسل (زاوية واسعة) + 2 ميجا بيكسل (ماكرو) + 2 ميجا بيكسل (depth for bokeh) |
الفلاش | LED ثُنائي | LED |
فتحة العدسة (Aperture) | f/1.8 (رئيسية) - f/2.2 (زاوية واسعة) - f/2.4 (ماكرو) - (depth for bokeh) f/2.4 | f/1.9 (رئيسية) - f/2.2 (زاوية واسعة) - f/2.4 (ماكرو) - (depth for bokeh) f/2.4 |
البعد البؤري (Focal Lenght) | 23 مل (رئيسية) | |
حجم السينسور | 1/2.0 بوصة (رئيسية) | |
أوضاع التصوير | Vlog, Front&Back, Long exposure, clone, Pro | |
مميزات أخرى | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama, EIS | AI camera, Super Wide Angle, Night shot, Portrait mode, Super Macro, Pro mode, Panorama |
الفيديو | 2160p at 30fps, 1080p at 30/60/120fps, 720p at 960fps | 2160p at 30fps, 1080p at 30fps, 720p at 960fps, gyro-EIS |
الكاميرا الأمامية | 20 ميجا بيكسل | 32 ميجا بيكسل |
مميزات الكاميرا الأمامية | 1080p at 30fps - HDR - f/2.2, 1/3.4", 0.8µm | 2160p at 30fps, 1080p at 30fps, 720p at 240fps - HDR - f/2.0 |
البطارية | ||
---|---|---|
نوع البطارية | ليثيوم بوليمر 5160 مللي امبير - 33 واط شحن سريع | ليثيوم بوليمير 4300 مللي امبير - 66 واط شحن سريع - 5 واط شحن عكسي |
قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
التوصيل | ||
---|---|---|
الشبكة | 2G / 3G / 4G | 2G / 3G / 4G |
بلوتوث | v5.0, A2DP, LE | v5.2, A2DP, LE |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
Hotspot | نعم | نعم |
NFC | نعم | نعم |
USB | v2.0, Type-C | v2.0, Type C |
OTG | نعم | نعم |
IR | نعم | |
أخرى | Z- Axis Haptics |
الوسائط (Media) | ||
---|---|---|
راديو | FM Radio | لا يوجد |
السماعات | Dual Speakers | Loudspeaker |
فتحة 3.5mm | يوجد | لا يوجد |
جودة الصوت | 24bit/192kHz |
مميزات أخرى | ||
---|---|---|
طريقة الفتح | بصمة جانبية Face Scanner | بصمة أمامية Face Scanner |
GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NAvIC |
sensors | Accelometer Gyroscope Proximity Compass | Accelometer Gyroscope Proximity Compass |
VR | نعم | نعم |
Notifications LED | نعم | |
ميكروفون اضافي | نعم | نعم |
معلومات الشراء | ||
---|---|---|
الألوان | أسود، أزرق، ذهبي | أزرق، أسود، أخضر، بنفسجي |
السعر | 6590 جنيه | 11,500 (128 جيجا بايت + 8 جيجا رام) |
الشراء | الشراء من سوق الشراء من جوميا | الشراء من سوق الشراء من جوميا |
مقارنات أخرى | مقارنات Poco X3 Pro | مقارنات Nova 9 |
اضغط على علامة فوق اي موبايل لإضافته للمقارنة