جاري تحديث أسعار عدة علشان تفضل دايما فريش
50
ميجابيكسل8.0
جيجابايت4300
مللي أمبير11,500
جنيــهمتاح في مصر الشراء من سوق الشراء من جوميا
سعر ومواصفات Nova 9، تعرف على مميزات وعيوب هواوي نوفا 9، وسعر الهاتف اليوم في السوق المصري في مكان واحد عدة.كوم أقوى موقع موبايلات في مصر
المواصفات العامة | |
---|---|
اسم العدة | Huawei Nova 9 |
نزلت السوق في | سبتمبر 2021 |
نظام التشغيل | HarmonyOS 2.0 - EMUI 12 |
أبعاد العدة | 160*73.7*7.8 مللي متر |
وزن العدة | 175 جرام |
مادة الصنع | إطار بلاستيك + ظهر زجاجي |
عدد الشرائح | شريحتين |
حجم الشريحة | نانو |
هاردوير | |
---|---|
المعالج | ثُماني النواة
أُحادي النواة بسرعة 2.4 جيجا هرتز (Kryo 670) + ثُلاثي النواة بسرعة 2.2 جيجا هرتز (Kryo 670) + رُباعي النواة بسرعة 1.9 جيجا هرتز (Kryo 670) |
Chipset | SnapDragon 778G - 6nm |
معالج الرسوم | Adreno 642L |
الذاكرة | |
---|---|
الذاكرة الداخلية | 128 جيجا بايت (8 جيجا رام)
256 جيجا بايت (8 جيجا رام) |
الرام | 8 جيجا بايت - LPDDR4x - 1866 MHz |
الذاكرة الاضافية | لا يوجد |
الشاشة | |
---|---|
حجم الشاشة | 6.57 بوصة |
حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 89.9% |
دقة الشاشة | 2340*1080 |
أبعاد الشاشة | 19.5:9 |
كثافة الـ pixels | 392 ppi |
تقنية الشاشة | OLED |
ألوان الشاشة | 1 مليار لون |
اللمس | متعدد اللمس |
مميزات إضافية | 120Hz Refresh Rate
HDR10 Always On Display |
الكاميرا | |
---|---|
الكاميرا الرئيسية | كاميرا رُباعية - 50 ميجا بيكسل (رئيسية) + 8 ميجا بيكسل (زاوية واسعة) + 2 ميجا بيكسل (ماكرو) + 2 ميجا بيكسل (depth for bokeh) |
الفلاش | LED |
فتحة العدسة (Aperture) | f/1.9 (رئيسية) - f/2.2 (زاوية واسعة) - f/2.4 (ماكرو) - (depth for bokeh) f/2.4 |
البعد البؤري (Focal Lenght) | 23 مل (رئيسية) |
مميزات أخرى | AI camera, Super Wide Angle, Night shot, Portrait mode, Super Macro, Pro mode, Panorama |
الفيديو | 2160p at 30fps, 1080p at 30fps, 720p at 960fps, gyro-EIS |
الكاميرا الأمامية | 32 ميجا بيكسل |
مميزات الكاميرا الأمامية | 2160p at 30fps, 1080p at 30fps, 720p at 240fps - HDR - f/2.0 |
البطارية | |
---|---|
نوع البطارية | ليثيوم بوليمير 4300 مللي امبير - 66 واط شحن سريع - 5 واط شحن عكسي |
قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
التوصيل | |
---|---|
الشبكة | 2G / 3G / 4G |
بلوتوث | v5.2, A2DP, LE |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
Hotspot | نعم |
NFC | نعم |
USB | v2.0, Type C |
OTG | نعم |
الوسائط (Media) | |
---|---|
راديو | لا يوجد |
السماعات | Loudspeaker |
فتحة 3.5mm | لا يوجد |
مميزات أخرى | |
---|---|
طريقة الفتح | بصمة أمامية Face Scanner |
GPS | A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NAvIC |
sensors | Accelometer Gyroscope Proximity Compass |
VR | نعم |
ميكروفون اضافي | نعم |
معلومات الشراء | |
---|---|
الألوان | أزرق، أسود، أخضر، بنفسجي |
السعر | 11,500 (128 جيجا بايت + 8 جيجا رام) |
اضغط على علامة فوق اي موبايل لإضافته للمقارنة