تنعى أسرة عدة هواوي Nova 8 حيث انه راحت عليه، ونوضح اننا توقفنا عن تحديث سعره واظهاره في نقيلي
64
ميجابيكسل8.0
جيجابايت3800
مللي أمبير6,898
جنيــهالله يرحمه
سعر ومواصفات Nova 8، تعرف على مميزات وعيوب هواوي نوفا 8، وسعر الهاتف اليوم في السوق المصري في مكان واحد عدة.كوم أقوى موقع موبايلات في مصر
المواصفات العامة | |
---|---|
اسم العدة | Huawei Nova 8 |
نزلت السوق في | ديسمبر 2021 |
نظام التشغيل | Android 10.0 - EMUI 12 |
أبعاد العدة | 160.1*74.1*7.6 مللي متر |
وزن العدة | 169 جرام |
مادة الصنع | إطار بلاستيك + ظهر زجاجي |
عدد الشرائح | شريحتين |
حجم الشريحة | نانو |
هاردوير | |
---|---|
المعالج | سُداسي النواة
ثُلاثي النواة بسرعة 2.2 جيجا هرتز (Cortex A76) + ثُلاثي النواة بسرعة 1.8 جيجا هرتز (Cortex A55) |
Chipset | HISilicon Kirin 820E - 7nm |
معالج الرسوم | Mali-G57 |
الذاكرة | |
---|---|
الذاكرة الداخلية | 128 جيجا بايت |
الرام | 8 جيجا بايت |
الذاكرة الاضافية | لا يوجد |
الشاشة | |
---|---|
حجم الشاشة | 6.57 بوصة |
حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 89.3% |
دقة الشاشة | 2340*1080 |
أبعاد الشاشة | 19.5:9 |
كثافة الـ pixels | 392 ppi |
تقنية الشاشة | OLED |
ألوان الشاشة | 1 مليار لون |
اللمس | متعدد اللمس |
مميزات إضافية | 90Hz Refresh Rate
HDR10 Always On Display |
الكاميرا | |
---|---|
الكاميرا الرئيسية | كاميرا رُباعية - 64 ميجا بيكسل (رئيسية) + 8 ميجا بيكسل (زاوية واسعة) + 2 ميجا بيكسل (ماكرو) + 2 ميجا بيكسل (depth for bokeh) |
الفلاش | LED |
فتحة العدسة (Aperture) | f/1.9 (رئيسية) - f/2.4 (زاوية واسعة) - f/2.4 (ماكرو) - (depth for bokeh) f/2.4 |
البعد البؤري (Focal Lenght) | 26 مل (رئيسية) - 17 مل (زاوية واسعة) |
مميزات أخرى | AI camera, Super Wide Angle, Night shot, Portrait mode, Super Macro, Pro mode, Panorama |
الفيديو | 2160p at 30fps, 1080p at 30fps, 720p at 960fps, gyro-EIS |
الكاميرا الأمامية | 32 ميجا بيكسل |
مميزات الكاميرا الأمامية | 2160p at 30fps, 1080p at 30fps - HDR - f/2.0, 26mm |
البطارية | |
---|---|
نوع البطارية | ليثيوم بوليمير 3800 مللي امبير - 66 واط شحن سريع - 5 واط شحن عكسي |
قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
التوصيل | |
---|---|
الشبكة | 2G / 3G / 4G |
بلوتوث | v5.0, A2DP, LE |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
Hotspot | نعم |
NFC | نعم |
USB | v2.0, Type C |
OTG | نعم |
الوسائط (Media) | |
---|---|
راديو | لا يوجد |
السماعات | Loudspeaker |
فتحة 3.5mm | لا يوجد |
مميزات أخرى | |
---|---|
طريقة الفتح | بصمة أمامية Face Scanner |
GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
sensors | Accelometer Gyroscope Proximity Compass |
VR | نعم |
ميكروفون اضافي | نعم |
معلومات الشراء | |
---|---|
الألوان | ذهبي |
السعر | 6,898 جنيه |
اضغط على علامة فوق اي موبايل لإضافته للمقارنة